THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Yeah! ☆-6WEEKS No,1-☆ | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 13 | 1 | 1 0 4 |
− | 2 | 2 | One Call Away | Chingy feat. J.Weav | 10 | 2 | 0 8 0 |
− | 3 | 3 | Tipsy | J-Kwon | 12 | 3 | 0 9 2 |
▲ | 4 | -- | Solitaire | Clay Aiken | 1 | 4 | --- |
▽ | 5 | 4 | Hotel | Cassidy feat.R. Kelly | 16 | 4 | 0 9 0 |
▲ | 6 | 7 | Dirt Off Your Shoulder | Jay-Z | 11 | 6 | 0 8 1 |
▽ | 7 | 6 | Splash Waterfalls | Ludacris | 14 | 6 | 0 7 3 |
▲ | 8 | 10 | My Immortal | Evanescence | 13 | 8 | 0 7 4 |
▲ | 9 | 11 | I Don't Wanna Know | Mario Winans feat.Enya & P. Diddy | 7 | 9 | 0 9 6 |
▲ | 10 | 12 | This Love | Maroon5 | 8 | 10 | 0 9 4 |
Usher、6週目
Clay Aiken、初登場4位
Apr 10th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Yeah! ☆-7WEEKS No,1-☆ | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 14 | 1 | 1 0 4 |
− | 2 | 2 | One Call Away | Chingy feat. J.Weav | 11 | 2 | 0 8 0 |
− | 3 | 3 | Tipsy | J-Kwon | 13 | 3 | 0 9 2 |
▲ | 4 | 9 | I Don't Wanna Know | Mario Winans feat.Enya & P. Diddy | 8 | 4 | 0 9 6 |
▲ | 5 | 6 | Dirt Off Your Shoulder | Jay-Z | 12 | 5 | 0 8 1 |
▲ | 6 | 10 | This Love | Maroon5 | 9 | 6 | 0 9 4 |
▲ | 7 | 8 | My Immortal | Evanescence | 14 | 7 | 0 7 4 |
▽ | 8 | 5 | Hotel | Cassidy feat.R. Kelly | 17 | 4 | 0 9 0 |
▽ | 9 | 7 | Splash Waterfalls | Ludacris | 15 | 6 | 0 7 3 |
▲ | 10 | 15 | Burn | Usher | 5 | 10 | 0 5 9 |
Usher、7週目
10位にもUsher
Apr 17th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Yeah! ☆-8WEEKS No,1-☆ | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 15 | 1 | 1 0 4 |
▲ | 2 | 3 | Tipsy | J-Kwon | 14 | 2 | 0 9 2 |
▲ | 3 | 4 | I Don't Wanna Know | Mario Winans feat.Enya & P. Diddy | 9 | 3 | 0 9 6 |
▽ | 4 | 2 | One Call Away | Chingy feat. J.Weav | 12 | 2 | 0 8 0 |
▲ | 5 | 10 | Burn | Usher | 6 | 5 | 0 5 9 |
− | 6 | 6 | This Love | Maroon5 | 10 | 6 | 0 9 4 |
▽ | 7 | 5 | Dirt Off Your Shoulder | Jay-Z | 13 | 5 | 0 8 1 |
▽ | 8 | 7 | My Immortal | Evanescence | 15 | 7 | 0 7 4 |
▲ | 9 | 19 | Naughty Girl | Beyonce | 4 | 9 | 0 9 9 |
▲ | 10 | 11 | Toxic | Britney Spears | 12 | 9 | 1 4 0 |
Usher、8週目
BeyonceがTOP10入り
Apr 24th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Yeah! ☆-9WEEKS No,1-☆ | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 16 | 1 | 1 0 4 |
▲ | 2 | 3 | I Don't Wanna Know | Mario Winans feat.Enya & P. Diddy | 10 | 2 | 0 9 6 |
▽ | 3 | 2 | Tipsy | J-Kwon | 15 | 2 | 0 9 2 |
▲ | 4 | 5 | Burn | Usher | 7 | 4 | 0 5 9 |
▲ | 5 | 6 | This Love | Maroon5 | 11 | 5 | 0 9 4 |
▲ | 6 | 9 | Naughty Girl | Beyonce | 5 | 6 | 0 9 9 |
▽ | 7 | 4 | One Call Away | Chingy feat. J.Weav | 13 | 2 | 0 8 0 |
▲ | 8 | 13 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 8 | 8 | --- |
▽ | 9 | 7 | Dirt Off Your Shoulder | Jay-Z | 14 | 5 | 0 8 1 |
▲ | 10 | 15 | My Band | D12 | 6 | 10 | 1 1 9 |
Usher、4月制覇
TOP10入りはAlicia KeysとD12