Mar 6th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Yeah! ☆-2WEEKS No,1-☆ | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 9 | 1 | 1 0 4 |
− | 2 | 2 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 14 | 1 | 0 7 2 |
− | 3 | 3 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 24 | 1 | 1 2 5 |
▲ | 4 | 6 | One Call Away | Chingy feat. J.Weav | 6 | 4 | 0 8 0 |
▽ | 5 | 4 | Me, Myself And I | Beyonce | 17 | 4 | 0 8 3 |
▽ | 6 | 5 | Hey Ya! | OutKast | 21 | 1 | 0 7 9 |
− | 7 | 7 | Hotel | Cassidy feat.R. Kelly | 12 | 7 | 0 9 0 |
− | 8 | 8 | Tipsy | J-Kwon | 8 | 8 | 0 9 2 |
▲ | 9 | 14 | Splash Waterfalls | Ludacris | 10 | 9 | 0 7 3 |
▽ | 10 | 9 | Sorry 2004 | Ruben Studdard | 10 | 9 | 0 6 4 |
Usher、2週目の1位
TOP10入りはLudacris
Mar 13th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Yeah! ☆-3WEEKS No,1-☆ | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 10 | 1 | 1 0 4 |
▲ | 2 | 4 | One Call Away | Chingy feat. J.Weav | 7 | 2 | 0 8 0 |
▽ | 3 | 2 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 15 | 1 | 0 7 2 |
▽ | 4 | 3 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 25 | 1 | 1 2 5 |
▲ | 5 | 8 | Tipsy | J-Kwon | 9 | 5 | 0 9 2 |
▲ | 6 | 7 | Hotel | Cassidy feat.R. Kelly | 13 | 6 | 0 9 0 |
▽ | 7 | 5 | Me, Myself And I | Beyonce | 18 | 4 | 0 8 3 |
▲ | 8 | 9 | Splash Waterfalls | Ludacris | 11 | 8 | 0 7 3 |
▲ | 9 | 10 | Sorry 2004 | Ruben Studdard | 11 | 9 | 0 6 4 |
▽ | 10 | 6 | Hey Ya! | OutKast | 22 | 1 | 0 7 9 |
Usher、3週目の1位
TOP10入りはナシ
Mar 20th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Yeah! ☆-4WEEKS No,1-☆ | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 11 | 1 | 1 0 4 |
− | 2 | 2 | One Call Away | Chingy feat. J.Weav | 8 | 2 | 0 8 0 |
− | 3 | 3 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 16 | 1 | 0 7 2 |
▲ | 4 | 5 | Tipsy | J-Kwon | 10 | 4 | 0 9 2 |
▲ | 5 | 6 | Hotel | Cassidy feat.R. Kelly | 14 | 5 | 0 9 0 |
▲ | 6 | 8 | Splash Waterfalls | Ludacris | 12 | 6 | 0 7 3 |
▽ | 7 | 4 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 26 | 1 | 1 2 5 |
▲ | 8 | 12 | Dirt Off Your Shoulder | Jay-Z | 9 | 8 | 0 8 1 |
▲ | 9 | 13 | My Immortal | Evanescence | 11 | 9 | 0 7 4 |
▲ | 10 | 11 | Toxic | Britney Spears | 8 | 10 | 1 4 0 |
Usher、4週目の1位
TOP10入りはJay-Z、Evanescence、Britney Spears
Mar 27th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Yeah! ☆-5WEEKS No,1-☆ | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 12 | 1 | 1 0 4 |
− | 2 | 2 | One Call Away | Chingy feat. J.Weav | 9 | 2 | 0 8 0 |
▲ | 3 | 4 | Tipsy | J-Kwon | 11 | 3 | 0 9 2 |
▲ | 4 | 5 | Hotel | Cassidy feat.R. Kelly | 15 | 4 | 0 9 0 |
▽ | 5 | 3 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 17 | 1 | 0 7 2 |
− | 6 | 6 | Splash Waterfalls | Ludacris | 13 | 6 | 0 7 3 |
▲ | 7 | 8 | Dirt Off Your Shoulder | Jay-Z | 10 | 7 | 0 8 1 |
▽ | 8 | 7 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 27 | 1 | 1 2 5 |
▲ | 9 | 10 | Toxic | Britney Spears | 9 | 9 | 1 4 0 |
▽ | 10 | 9 | My Immortal | Evanescence | 12 | 9 | 0 7 4 |
Usher、3月制覇
新たなTOP10入りはナシ