Feb 7th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hey Ya! ☆-9WEEKS No,1-☆ | OutKast | 17 | 1 | 0 7 9 |
− | 2 | 2 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 20 | 2 | 1 2 5 |
▲ | 3 | 4 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 10 | 3 | 0 7 2 |
▽ | 4 | 3 | You Don't Know My Name | Alicia Keys | 13 | 3 | 0 8 3 |
▲ | 5 | 6 | Me, Myself And I | Beyonce | 13 | 5 | 0 8 3 |
▲ | 6 | 7 | Yeah! | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 5 | 6 | 1 0 4 |
▽ | 7 | 5 | Milkshake | Kelis | 19 | 3 | 1 1 2 |
− | 8 | 8 | Someday | Nickelback | 25 | 8 | 0 8 0 |
▲ | 9 | 11 | Here Without You | 3 Doors Down | 24 | 5 | 0 7 1 |
− | 10 | 10 | It's My Life | No Doubt | 15 | 10 | 1 2 5 |
OutKast、9週目の1位
Feb 14th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 21 | 1 | 1 2 5 |
▲ | 2 | 3 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 11 | 2 | 0 7 2 |
▽ | 3 | 1 | Hey Ya! | OutKast | 18 | 1 | 0 7 9 |
▲ | 4 | 6 | Yeah! | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 6 | 4 | 1 0 4 |
▽ | 5 | 4 | You Don't Know My Name | Alicia Keys | 14 | 3 | 0 8 3 |
▽ | 6 | 5 | Me, Myself And I | Beyonce | 14 | 5 | 0 8 3 |
▲ | 7 | 8 | Someday | Nickelback | 26 | 7 | 0 8 0 |
▲ | 8 | 20 | Hotel | Cassidy feat.R. Kelly | 9 | 8 | 0 9 0 |
▲ | 9 | 13 | Salt Shaker | Ying Yang Twins feat.Lil Jon & The East Side Boyz | 14 | 9 | 1 0 1 |
▽ | 10 | 9 | Here Without You | 3 Doors Down | 25 | 5 | 0 7 1 |
1位は変わらずOutKast。でも違う曲。
Ying Yang TwinsがTOP10入り
Feb 21st,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 12 | 1 | 0 7 2 |
▲ | 2 | 4 | Yeah! | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 7 | 2 | 1 0 4 |
▽ | 3 | 1 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 22 | 1 | 1 2 5 |
▲ | 4 | 6 | Me, Myself And I | Beyonce | 15 | 4 | 0 8 3 |
▽ | 5 | 3 | Hey Ya! | OutKast | 19 | 1 | 0 7 9 |
▽ | 6 | 5 | You Don't Know My Name | Alicia Keys | 15 | 3 | 0 8 3 |
▲ | 7 | 8 | Hotel | Cassidy feat.R. Kelly | 10 | 7 | 0 9 0 |
▽ | 8 | 7 | Someday | Nickelback | 27 | 7 | 0 8 0 |
− | 9 | 9 | Salt Shaker | Ying Yang feat.Lil Jon & The East Side Boyz | 15 | 9 | 1 0 1 |
▲ | 10 | 13 | Sorry 2004 | Ruben Studdard | 8 | 10 | 0 6 4 |
Twistaが新たな1位に
TOP10入りはRuben Studdard
Feb 28th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Yeah! | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 8 | 1 | 1 0 4 |
▽ | 2 | 1 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 13 | 1 | 0 7 2 |
− | 3 | 3 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 23 | 1 | 1 2 5 |
− | 4 | 4 | Me, Myself And I | Beyonce | 16 | 4 | 0 8 3 |
− | 5 | 5 | Hey Ya! | OutKast | 20 | 1 | 0 7 9 |
▲ | 6 | 11 | One Call Away | Chingy feat. J.Weav | 5 | 6 | 0 8 0 |
− | 7 | 7 | Hotel | Cassidy feat.R. Kelly | 11 | 7 | 0 9 0 |
▲ | 8 | 18 | Tipsy | J-Kwon | 7 | 8 | 0 9 2 |
▲ | 9 | 10 | Sorry 2004 | Ruben Studdard | 9 | 9 | 0 6 4 |
▽ | 10 | 6 | You Don't Know My Name | Alicia Keys | 16 | 3 | 0 8 3 |
今週の1位はUsher
Chingy、J-KwonがTOP10入り