Jan 3rd,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hey Ya! ☆-4WEEKS No,1-☆ | OutKast | 12 | 1 | 0 7 9 |
− | 2 | 2 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 15 | 2 | 1 2 5 |
− | 3 | 3 | Milkshake | Kelis | 14 | 3 | 1 1 2 |
▲ | 4 | 5 | You Don't Know My Name | Alicia Keys | 8 | 4 | 0 8 3 |
▽ | 5 | 4 | Stand Up | Ludacris feat.Shawnna | 18 | 1 | 0 9 8 |
− | 6 | 6 | Walked Outta Heaven | Jagged Edge | 18 | 6 | 0 5 9 |
▲ | 7 | 8 | Suga Suga | Baby Bash feat.Frankie J | 20 | 7 | 0 8 2 |
▽ | 8 | 7 | Here Without You | 3 Doors Down | 19 | 5 | 0 7 1 |
▲ | 9 | 18 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 5 | 9 | 0 7 2 |
▲ | 10 | 17 | Me, Myself And I | Beyonce | 8 | 10 | 0 8 3 |
2004年最初の1位はOutKast
TOP10入りはTwistaとBeyonce
Jan 10th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hey Ya! ☆-5WEEKS No,1-☆ | OutKast | 13 | 1 | 0 7 9 |
− | 2 | 2 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 16 | 2 | 1 2 5 |
− | 3 | 3 | Milkshake | Kelis | 15 | 3 | 1 1 2 |
− | 4 | 4 | You Don't Know My Name | Alicia Keys | 9 | 4 | 0 8 3 |
− | 5 | 5 | Stand Up | Ludacris feat.Shawnna | 19 | 1 | 0 9 8 |
− | 6 | 6 | Walked Outta Heaven | Jagged Edge | 19 | 6 | 0 5 9 |
− | 7 | 7 | Suga Suga | Baby Bash feat.Frankie J | 21 | 7 | 0 8 2 |
− | 8 | 8 | Here Without You | 3 Doors Down | 20 | 5 | 0 7 1 |
− | 9 | 9 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 6 | 9 | 0 7 2 |
− | 10 | 10 | Me, Myself And I | Beyonce | 9 | 10 | 0 8 3 |
OutKast、5週目の1位
TOP10全て先週と変わらず
Jan 17th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hey Ya! ☆-6WEEKS No,1-☆ | OutKast | 14 | 1 | 0 7 9 |
− | 2 | 2 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 17 | 2 | 1 2 5 |
− | 3 | 3 | Milkshake | Kelis | 16 | 3 | 1 1 2 |
− | 4 | 4 | You Don't Know My Name | Alicia Keys | 10 | 4 | 0 8 3 |
− | 5 | 5 | Stand Up | Ludacris feat.Shawnna | 20 | 1 | 0 9 8 |
− | 6 | 6 | Walked Outta Heaven | Jagged Edge | 20 | 6 | 0 5 9 |
▲ | 7 | 8 | Here Without You | 3 Doors Down | 21 | 5 | 0 7 1 |
▲ | 8 | 9 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 7 | 8 | 0 7 2 |
▽ | 9 | 7 | Suga Suga | Baby Bash feat.Frankie J | 22 | 7 | 0 8 2 |
− | 10 | 10 | Me, Myself And I | Beyonce | 10 | 10 | 0 8 3 |
OutKast、6週目の1位
Jan 24th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hey Ya! ☆-7WEEKS No,1-☆ | OutKast | 15 | 1 | 0 7 9 |
− | 2 | 2 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 18 | 2 | 1 2 5 |
− | 3 | 3 | Milkshake | Kelis | 17 | 3 | 1 1 2 |
− | 4 | 4 | You Don't Know My Name | Alicia Keys | 11 | 4 | 0 8 3 |
▲ | 5 | 8 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 8 | 5 | 0 7 2 |
▽ | 6 | 5 | Stand Up | Ludacris feat.Shawnna | 21 | 1 | 0 9 8 |
▽ | 7 | 6 | Walked Outta Heaven | Jagged Edge | 21 | 6 | 0 5 9 |
▲ | 8 | 10 | Me, Myself And I | Beyonce | 11 | 8 | 0 8 3 |
− | 9 | 9 | Suga Suga | Baby Bash feat.Frankie J | 23 | 7 | 0 8 2 |
▽ | 10 | 7 | Here Without You | 3 Doors Down | 22 | 5 | 0 7 1 |
OutKast、7週目の1位。
Jan 31st,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hey Ya! ☆-8WEEKS No,1-☆ | OutKast | 16 | 1 | 0 7 9 |
− | 2 | 2 | The Way You Move | OutKast feat.Sleepy Brown | 19 | 2 | 1 2 5 |
▲ | 3 | 4 | You Don't Know My Name | Alicia Keys | 12 | 3 | 0 8 3 |
▲ | 4 | 5 | Slow Jamz | Twista feat.Kanye West & Jamie Foxx | 9 | 4 | 0 7 2 |
▽ | 5 | 3 | Milkshake | Kelis | 18 | 3 | 1 1 2 |
▲ | 6 | 8 | Me, Myself And I | Beyonce | 12 | 6 | 0 8 3 |
▲ | 7 | 14 | Yeah! | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 4 | 7 | 1 0 4 |
▲ | 8 | 12 | Someday | Nickelback | 24 | 8 | 0 8 0 |
− | 9 | 9 | Suga Suga | Baby Bash feat.Frankie J | 24 | 7 | 0 8 2 |
▲ | 10 | 11 | It's My Life | No Doubt | 14 | 10 | 1 2 5 |
OutKast、1月完全制覇。
Usher、Nickelback、No DoubtがTOP10入り