Oct 4th,2003
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Baby Boy | Beyonce frat.Sean Paul | 8 | 1 | 0 9 0 |
▽ | 2 | 1 | Shake Ya Tailfeather | Nelly, P.Diddy & Murphy Lee | 15 | 1 | 0 8 7 |
− | 3 | 3 | Right Thurr | Chingy | 21 | 2 | 0 9 1 |
− | 4 | 4 | Get Low | Lil Jon & The East Side Boyz feat.Ying Yang Twins | 23 | 4 | 1 0 0 |
▲ | 5 | 7 | Frontin' | Pharrell feat.Jay-Z | 17 | 5 | 1 0 1 |
▽ | 6 | 5 | Into You | Fabolous feat.Tamia Or Ashanti | 17 | 4 | 0 9 0 |
▽ | 7 | 6 | P.I.M.P. | 50 Cent | 19 | 3 | 0 8 4 |
▽ | 8 | 9 | Where Is The Love? | Black Eyed Peas | 17 | 8 | 0 9 3 |
▲ | 9 | 11 | Damn! | YoungBloodZ feat.Lil Jon | 9 | 9 | 0 8 3 |
− | 10 | 10 | Unwell | matchbox twenty | 29 | 5 | 0 8 0 |
Beyonceが1位に
TOP10入りはYoungBloodZ
Oct 11th,2003
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Baby Boy | Beyonce frat.Sean Paul | 9 | 1 | 0 9 0 |
− | 2 | 2 | Shake Ya Tailfeather | Nelly, P.Diddy & Murphy Lee | 16 | 1 | 0 8 7 |
▲ | 3 | 4 | Get Low | Lil Jon & The East Side Boyz feat.Ying Yang Twins | 24 | 3 | 1 0 0 |
▽ | 4 | 3 | Right Thurr | Chingy | 22 | 2 | 0 9 1 |
− | 5 | 5 | Frontin' | Pharrell feat.Jay-Z | 18 | 5 | 1 0 1 |
▲ | 6 | 9 | Damn! | YoungBloodZ feat.Lil Jon | 10 | 6 | 0 8 3 |
− | 7 | 7 | P.I.M.P. | 50 Cent | 20 | 3 | 0 8 4 |
▽ | 8 | 6 | Into You | Fabolous feat.Tamia Or Ashanti | 18 | 4 | 0 9 0 |
▲ | 9 | 15 | Stand Up | Ludacris feat.Shawnna | 6 | 9 | 0 9 8 |
▽ | 10 | 8 | Where Is The Love? | Black Eyed Peas | 18 | 8 | 0 9 3 |
Beyonce、2週目の1位
LudacrisがTOP10入り
Oct 18th,2003
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Baby Boy ☆-3WEEKS No,1-☆ | Beyonce frat.Sean Paul | 10 | 1 | 0 9 0 |
− | 2 | 2 | Shake Ya Tailfeather | Nelly, P.Diddy & Murphy Lee | 17 | 1 | 0 8 7 |
− | 3 | 3 | Get Low | Lil Jon & The East Side Boyz feat.Ying Yang Twins | 25 | 3 | 1 0 0 |
− | 4 | 4 | Right Thurr | Chingy | 23 | 2 | 0 9 1 |
▲ | 5 | 6 | Damn! | YoungBloodZ feat.Lil Jon | 11 | 5 | 0 8 3 |
▲ | 6 | 9 | Stand Up | Ludacris feat.Shawnna | 7 | 6 | 0 9 8 |
▽ | 7 | 5 | Frontin' | Pharrell feat.Jay-Z | 19 | 5 | 1 0 1 |
▲ | 8 | 13 | Here Without You | 3 Doors Down | 8 | 8 | 0 7 1 |
▽ | 9 | 8 | Into You | Fabolous feat.Tamia Or Ashanti | 19 | 4 | 0 9 0 |
▽ | 10 | 7 | P.I.M.P. | 50 Cent | 21 | 3 | 0 8 4 |
Beyonce、3週目の1位
TOP10入りは3 Doors Down
Oct 25th,2003
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Baby Boy ☆-4WEEKS No,1-☆ | Beyonce frat.Sean Paul | 11 | 1 | 0 9 0 |
▲ | 2 | 3 | Get Low | Lil Jon & The East Side Boyz feat.Ying Yang Twins | 26 | 2 | 1 0 0 |
▽ | 3 | 2 | Shake Ya Tailfeather | Nelly, P.Diddy & Murphy Lee | 18 | 1 | 0 8 7 |
▲ | 4 | 6 | Stand Up | Ludacris feat.Shawnna | 8 | 4 | 0 9 8 |
− | 5 | 5 | Damn! | YoungBloodZ feat.Lil Jon | 12 | 5 | 0 8 3 |
▲ | 6 | 8 | Here Without You | 3 Doors Down | 9 | 6 | 0 7 1 |
▽ | 7 | 4 | Right Thurr | Chingy | 24 | 2 | 0 9 1 |
▲ | 8 | 11 | Why Don't You & I | Santana feat.Alex Band Or Chad Kroeger | 14 | 8 | 0 8 3 |
▲ | 9 | 18 | Holidae In | Chingy feat.Ludacris & Snoop Dogg | 6 | 9 | 0 7 5 |
▲ | 10 | 13 | Rain On Me | Ashanti | 9 | 10 | 0 8 3 |
Beyonce、10月制覇
TOP10入りはSantana、Chingy、Ashantiの3組