THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | In Da Club ☆-5WEEKS No,1-☆ | 50 Cent | 13 | 1 | 0 8 9 |
− | 2 | 2 | Ignition | R. Kelly | 22 | 2 | 0 6 6 |
▲ | 3 | 4 | Miss You | Aaliyah | 19 | 3 | 0 5 4 |
▲ | 4 | 5 | Picture | Kid Rock feat.Sheryl Crow | 19 | 4 | 0 9 7 |
▽ | 5 | 3 | All I Have | Jennifer Lopez feat.LL Cool J | 15 | 1 | 0 8 3 |
▲ | 6 | 16 | Get Busy | Sean Paul | 7 | 6 | 0 9 9 |
▲ | 7 | 12 | When I'm Gone | 3 Doors Down | 20 | 7 | 0 7 3 |
▽ | 8 | 7 | How You Gonna Act Like That | Tyrese | 14 | 7 | 0 5 6 |
▲ | 9 | 11 | Excuse Me Miss | Jay-Z | 8 | 9 | 0 9 2 |
▽ | 10 | 6 | Mesmerize | Ja Rule feat.Ashanti | 15 | 2 | 0 8 9 |
50 Cent、5週目
TOP10入りはSean Paulと3 Doors Down
Apr 12th,2003
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | In Da Club ☆-6WEEKS No,1-☆ | 50 Cent | 14 | 1 | 0 8 9 |
− | 2 | 2 | Ignition | R. Kelly | 23 | 2 | 0 6 6 |
▲ | 3 | 6 | Get Busy | Sean Paul | 8 | 3 | 0 9 9 |
− | 4 | 4 | Picture | Kid Rock feat.Sheryl Crow | 20 | 4 | 0 9 7 |
▽ | 5 | 3 | Miss You | Aaliyah | 20 | 3 | 0 5 4 |
▲ | 6 | 7 | When I'm Gone | 3 Doors Down | 21 | 6 | 0 7 3 |
▲ | 7 | 12 | Beautiful | Snoop Dogg feat.Pharrell & Uncle Charlie Wilson | 10 | 7 | 1 0 0 |
▲ | 8 | 9 | Excuse Me Miss | Jay-Z | 9 | 8 | 0 9 2 |
▽ | 9 | 5 | All I Have | Jennifer Lopez feat.LL Cool J | 16 | 1 | 0 8 3 |
▽ | 10 | 8 | How You Gonna Act Like That | Tyrese | 15 | 7 | 0 5 6 |
50 Cent、6週目
Snoop Dogg、TOP10入り
Apr 19th,2003
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | In Da Club ☆-7WEEKS No,1-☆ | 50 Cent | 15 | 1 | 0 8 9 |
− | 2 | 2 | Ignition | R. Kelly | 24 | 2 | 0 6 6 |
− | 3 | 3 | Get Busy | Sean Paul | 9 | 3 | 0 9 9 |
− | 4 | 4 | Picture | Kid Rock feat.Sheryl Crow | 21 | 4 | 0 9 7 |
▲ | 5 | 6 | When I'm Gone | 3 Doors Down | 22 | 5 | 0 7 3 |
▽ | 6 | 5 | Miss You | Aaliyah | 21 | 3 | 0 5 4 |
− | 7 | 7 | Beautiful | Snoop Dogg feat.Pharrell & Uncle Charlie Wilson | 11 | 7 | 1 0 0 |
▲ | 8 | 10 | How You Gonna Act Like That | Tyrese | 16 | 7 | 0 5 6 |
▽ | 9 | 8 | Excuse Me Miss | Jay-Z | 10 | 8 | 0 9 2 |
▲ | 10 | 15 | 21 Questions | 50 Cent feat Nate Dogg | 5 | 10 | 0 9 1 |
50 Cent、7週目
そして10位にまたもや50 Cent
Apr 26th,2003
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | In Da Club ☆-8WEEKS No,1-☆ | 50 Cent | 16 | 1 | 0 8 9 |
− | 2 | 2 | Ignition | R. Kelly | 25 | 2 | 0 6 6 |
− | 3 | 3 | Get Busy | Sean Paul | 10 | 3 | 0 9 9 |
▲ | 4 | 5 | When I'm Gone | 3 Doors Down | 23 | 4 | 0 7 3 |
▲ | 5 | 10 | 21 Questions | 50 Cent feat Nate Dogg | 6 | 5 | 0 9 1 |
▲ | 6 | 7 | Beautiful | Snoop Dogg feat.Pharrell & Uncle Charlie Wilson | 12 | 6 | 1 0 0 |
▽ | 7 | 4 | Picture | Kid Rock feat.Sheryl Crow | 22 | 4 | 0 9 7 |
▲ | 8 | 11 | I Know What You Want | Busta Rhymes & Mariah Carey feat.The Flipmode Squad | 8 | 8 | 0 8 5 |
▽ | 9 | 6 | Miss You | Aaliyah | 22 | 3 | 0 5 4 |
▲ | 10 | 15 | Can't Let You Go | Fabolous feat. Mike Shorey & Lil' Mo | 8 | 10 | 0 9 5 |
50 Cent,圧倒的な強さで4月制覇
TOP10入りはBusta RhymesとFabolous