Dec 7th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lose Yourself ☆-5WEEKS No,1-☆ | Eminem | 10 | 1 | 0 8 5 |
− | 2 | 2 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 13 | 2 | 1 0 0 |
▲ | 3 | 6 | Jenny From The Block | Jennifer Lopez feat.Jadakiss & Styles | 9 | 3 | 0 9 9 |
▽ | 4 | 3 | Underneath It All | No Doubt feat.Lady Saw | 15 | 3 | 0 6 8 |
− | 5 | 5 | The Game Of Love | Santana | 10 | 5 | 1 1 9 |
▽ | 6 | 4 | Luv U Better | LL Cool J | 16 | 4 | 0 9 4 |
▲ | 7 | 8 | Gimme The Light | Sean Paul | 32 | 7 | 1 0 6 |
▲ | 8 | 11 | '03 Bonnie & Clyde | Jay-Z feat.Beyonce Knowles | 7 | 8 | 0 9 0 |
▲ | 9 | 7 | Hey Ma | Cam'ron feat. Juelz Santana, Freekey Zekey & Toya | 15 | 3 | 0 8 9 |
▽ | 10 | 12 | Air Force Ones | Nelly feat.Kyjuan, Ali & Murphy Lee | 5 | 10 | 0 8 1 |
Eminem、5週目
Jay-Z、NellyがTOP10入り
Dec 14th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lose Yourself ☆-6WEEKS No,1-☆ | Eminem | 11 | 1 | 0 8 5 |
− | 2 | 2 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 14 | 2 | 1 0 0 |
− | 3 | 3 | Jenny From The Block | Jennifer Lopez feat.Jadakiss & Styles | 10 | 3 | 0 9 9 |
− | 4 | 4 | Underneath It All | No Doubt feat.Lady Saw | 16 | 3 | 0 6 8 |
− | 5 | 5 | The Game Of Love | Santana | 11 | 5 | 1 1 9 |
▲ | 6 | 8 | '03 Bonnie & Clyde | Jay-Z feat.Beyonce Knowles | 8 | 6 | 0 9 0 |
▲ | 7 | 10 | Air Force Ones | Nelly feat.Kyjuan, Ali & Murphy Lee | 6 | 7 | 0 8 1 |
▽ | 8 | 7 | Gimme The Light | Sean Paul | 33 | 7 | 1 0 6 |
▲ | 9 | 12 | Don't Mess With My Man | Nivea feat. Brian & Brandon Casey | 19 | 9 | 0 9 9 |
▽ | 10 | 6 | Luv U Better | LL Cool J | 17 | 4 | 0 9 4 |
Eminem、6週目
NiveaがTOP10入り
Dec 21st,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lose Yourself ☆-7WEEKS No,1-☆ | Eminem | 12 | 1 | 0 8 5 |
− | 2 | 2 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 15 | 2 | 1 0 0 |
− | 3 | 3 | Jenny From The Block | Jennifer Lopez feat.Jadakiss & Styles | 11 | 3 | 0 9 9 |
▲ | 4 | 7 | Air Force Ones | Nelly feat.Kyjuan, Ali & Murphy Lee | 7 | 4 | 0 8 1 |
▲ | 5 | 6 | '03 Bonnie & Clyde | Jay-Z feat.Beyonce Knowles | 9 | 5 | 0 9 0 |
▽ | 6 | 4 | Underneath It All | No Doubt feat.Lady Saw | 17 | 3 | 0 6 8 |
▽ | 7 | 5 | The Game Of Love | Santana | 12 | 5 | 1 1 9 |
▲ | 8 | 9 | Don't Mess With My Man | Nivea feat. Brian & Brandon Casey | 20 | 8 | 0 9 9 |
▽ | 9 | 8 | Gimme The Light | Sean Paul | 34 | 7 | 1 0 6 |
▲ | 10 | 11 | Beautiful | Christina Aguilera | 5 | 10 | 0 7 5 |
Eminem、7週目
TOP10入りはChristina Aguilera
Dec 28th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lose Yourself ☆-8WEEKS No,1-☆ | Eminem | 13 | 1 | 0 8 5 |
− | 2 | 2 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 16 | 2 | 1 0 0 |
− | 3 | 3 | Jenny From The Block | Jennifer Lopez feat.Jadakiss & Styles | 12 | 3 | 0 9 9 |
▲ | 4 | 5 | '03 Bonnie & Clyde | Jay-Z feat.Beyonce Knowles | 10 | 4 | 0 9 0 |
▽ | 5 | 4 | Air Force Ones | Nelly feat.Kyjuan, Ali & Murphy Lee | 8 | 4 | 0 8 1 |
▲ | 6 | 10 | Beautiful | Christina Aguilera | 6 | 6 | 0 7 5 |
▲ | 7 | 12 | Bump, Bump, Bump, | B2K & P.Diddy | 5 | 7 | 0 9 3 |
− | 8 | 8 | Don't Mess With My Man | Nivea feat. Brian & Brandon Casey | 21 | 8 | 0 9 9 |
▽ | 9 | 6 | Underneath It All | No Doubt feat.Lady Saw | 18 | 3 | 0 6 8 |
▽ | 10 | 7 | The Game Of Love | Santana | 13 | 5 | 1 1 9 |
2002年最後のNO.1は、Eminem
最後のTOP10入りはB2K & P.Diddy