Nov 2nd,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Dilemma ☆-3WEEKS No,1-☆ | Nelly feat.Kelly Rowland | 17 | 1 | 0 8 3 |
▲ | 2 | 6 | Lose Yourself | Eminem | 5 | 2 | 0 8 5 |
▲ | 3 | 4 | Hey Ma | Cam'ron feat. Juelz Santana, Freekey Zekey & Toya | 10 | 3 | 0 8 9 |
▲ | 4 | 5 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 8 | 4 | 1 0 0 |
▽ | 5 | 3 | A Moment Like This | Kelly Clarkson | 7 | 1 | 0 7 2 |
▽ | 6 | 2 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 17 | 2 | 0 9 3 |
▲ | 7 | 8 | Luv U Better | LL Cool J | 11 | 7 | 0 9 4 |
▽ | 8 | 7 | Underneath It All | No Doubt feat.Lady Saw | 10 | 7 | 0 6 8 |
▲ | 9 | 12 | The Game Of Love | Santana | 5 | 9 | 1 1 9 |
▲ | 10 | 11 | Sk8er Boi | Avril Lavigne | 8 | 10 | 1 4 7 |
Nelly、3週連続、通算10週目の1位
Santana、TOP10入り
Nov 9th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Lose Yourself | Eminem | 6 | 1 | 0 8 5 |
▽ | 2 | 1 | Dilemma | Nelly feat.Kelly Rowland | 18 | 1 | 0 8 3 |
▲ | 3 | 4 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 9 | 3 | 1 0 0 |
▽ | 4 | 3 | Hey Ma | Cam'ron feat. Juelz Santana, Freekey Zekey & Toya | 11 | 3 | 0 8 9 |
− | 5 | 5 | A Moment Like This | Kelly Clarkson | 8 | 1 | 0 7 2 |
▲ | 6 | 8 | Underneath It All | No Doubt feat.Lady Saw | 11 | 6 | 0 6 8 |
− | 7 | 7 | Luv U Better | LL Cool J | 12 | 7 | 0 9 4 |
▲ | 8 | 18 | Die Another Day | Madonna | 4 | 8 | 1 2 2 |
− | 9 | 9 | The Game Of Love | Santana | 6 | 9 | 1 1 9 |
▽ | 10 | 6 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 18 | 2 | 0 9 3 |
Eminemが新たな1位
Madonna、久々のTOP10入り
Nov 16th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lose Yourself ☆-2WEEKS No,1-☆ | Eminem | 7 | 1 | 0 8 5 |
▲ | 2 | 3 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 10 | 2 | 1 0 0 |
▽ | 3 | 2 | Dilemma | Nelly feat.Kelly Rowland | 19 | 1 | 0 8 3 |
▲ | 4 | 7 | Luv U Better | LL Cool J | 13 | 4 | 0 9 4 |
▽ | 5 | 4 | Hey Ma | Cam'ron feat. Juelz Santana, Freekey Zekey & Toya | 12 | 3 | 0 8 9 |
− | 6 | 6 | Underneath It All | No Doubt feat.Lady Saw | 12 | 6 | 0 6 8 |
▲ | 7 | 9 | The Game Of Love | Santana | 7 | 7 | 1 1 9 |
− | 8 | 8 | Die Another Day | Madonna | 5 | 8 | 1 2 2 |
▽ | 9 | 5 | A Moment Like This | Kelly Clarkson | 9 | 1 | 0 7 2 |
▲ | 10 | 11 | Gimme The Light | Sean Paul | 29 | 10 | 1 0 6 |
Eminem、2週目
Sean Paul、29週目でTOP10入り
Nov 23rd,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lose Yourself ☆-3WEEKS No,1-☆ | Eminem | 8 | 1 | 0 8 5 |
− | 2 | 2 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 11 | 2 | 1 0 0 |
▲ | 3 | 6 | Underneath It All | No Doubt feat.Lady Saw | 13 | 3 | 0 6 8 |
− | 4 | 4 | Luv U Better | LL Cool J | 14 | 4 | 0 9 4 |
− | 5 | 5 | Hey Ma | Cam'ron feat. Juelz Santana, Freekey Zekey & Toya | 13 | 3 | 0 8 9 |
▽ | 6 | 3 | Dilemma | Nelly feat.Kelly Rowland | 20 | 1 | 0 8 3 |
− | 7 | 7 | The Game Of Love | Santana | 8 | 7 | 1 1 9 |
▲ | 8 | 11 | Jenny From The Block | Jennifer Lopez feat.Jadakiss & Styles | 7 | 8 | 0 9 9 |
▲ | 9 | 10 | Gimme The Light | Sean Paul | 30 | 9 | 1 0 6 |
▽ | 10 | 8 | Die Another Day | Madonna | 6 | 8 | 1 2 2 |
Eminem、3週目
TOP10入りはJennifer Lopez
Nov 30th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lose Yourself ☆-4WEEKS No,1-☆ | Eminem | 9 | 1 | 0 8 5 |
− | 2 | 2 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 12 | 2 | 1 0 0 |
− | 3 | 3 | Underneath It All | No Doubt feat.Lady Saw | 14 | 3 | 0 6 8 |
− | 4 | 4 | Luv U Better | LL Cool J | 15 | 4 | 0 9 4 |
▲ | 5 | 7 | The Game Of Love | Santana | 9 | 5 | 1 1 9 |
▲ | 6 | 8 | Jenny From The Block | Jennifer Lopez feat.Jadakiss & Styles | 8 | 6 | 0 9 9 |
▽ | 7 | 5 | Hey Ma | Cam'ron feat. Juelz Santana, Freekey Zekey & Toya | 14 | 3 | 0 8 9 |
▲ | 8 | 9 | Gimme The Light | Sean Paul | 31 | 8 | 1 0 6 |
▽ | 9 | 6 | Dilemma | Nelly feat.Kelly Rowland | 21 | 1 | 0 8 3 |
− | 10 | 10 | Die Another Day | Madonna | 7 | 8 | 1 2 2 |
Eminem、4週目
TOP10入りは無し