Oct 5th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 52 | A Moment Like This | Kelly Clarkson | 3 | 1 | 0 7 2 |
▽ | 2 | 1 | Dilemma | Nelly feat.Kelly Rowland | 13 | 1 | 0 8 3 |
▽ | 3 | 2 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 13 | 2 | 0 9 3 |
▽ | 4 | 3 | Complicated | Avril Lavigne | 19 | 2 | 0 7 7 |
▽ | 5 | 4 | Cleanin' Out My Closet | Eminem | 10 | 4 | 0 7 3 |
− | 6 | 6 | One Last Breath | Creed | 18 | 6 | 0 6 1 |
▽ | 7 | 5 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 18 | 4 | 0 8 8 |
▲ | 8 | 11 | Hey Ma | Cam'ron feat. Juelz Santana, Freekey Zekey & Toya | 6 | 8 | 0 8 9 |
▽ | 9 | 8 | Just Like A Pill | Pink | 14 | 8 | 1 0 1 |
▲ | 10 | 13 | Move B***h | Ludacris feat.Mystikal & Infamous 2.0 | 18 | 10 | 0 8 8 |
Kelly Clarkson、いきなり1位
TOP10入りはCam'ronとLudacris
Oct 12th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | A Moment Like This ☆-2WEEKS No,1-☆ | Kelly Clarkson | 4 | 1 | 0 7 2 |
− | 2 | 2 | Dilemma | Nelly feat.Kelly Rowland | 14 | 1 | 0 8 3 |
− | 3 | 3 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 14 | 2 | 0 9 3 |
− | 4 | 4 | Complicated | Avril Lavigne | 20 | 2 | 0 7 7 |
▲ | 5 | 8 | Hey Ma | Cam'ron feat. Juelz Santana, Freekey Zekey & Toya | 7 | 5 | 0 8 9 |
− | 6 | 6 | One Last Breath | Creed | 19 | 6 | 0 6 1 |
▽ | 7 | 5 | Cleanin' Out My Closet | Eminem | 11 | 4 | 0 7 3 |
▲ | 8 | 11 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 5 | 8 | 1 0 0 |
▽ | 9 | 7 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 19 | 4 | 0 8 8 |
− | 10 | 10 | Move B***h | Ludacris feat.Mystikal & Infamous 2.0 | 19 | 10 | 0 8 8 |
Kelly Clarkson、2週目の1位
Missy ElliottがTOP10入り
Oct 19th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Dilemma | Nelly feat.Kelly Rowland | 15 | 1 | 0 8 3 |
▽ | 2 | 1 | A Moment Like This | Kelly Clarkson | 5 | 1 | 0 7 2 |
− | 3 | 3 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 15 | 2 | 0 9 3 |
▲ | 4 | 5 | Hey Ma | Cam'ron feat. Juelz Santana, Freekey Zekey & Toya | 8 | 4 | 0 8 9 |
▲ | 5 | 8 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 6 | 5 | 1 0 0 |
▽ | 6 | 4 | Complicated | Avril Lavigne | 21 | 2 | 0 7 7 |
▽ | 7 | 6 | One Last Breath | Creed | 20 | 6 | 0 6 1 |
▲ | 8 | 12 | Underneath It All | No Doubt feat.Lady Saw | 8 | 8 | 0 6 8 |
▲ | 9 | 18 | Lose Yourself | Eminem | 3 | 9 | 0 8 5 |
▲ | 10 | 14 | Luv U Better | LL Cool J | 9 | 10 | 0 9 4 |
Nelly、返り咲き
TOP10入りはNo Doubt、Eminem、LL Cool J
Oct 26th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Dilemma ☆-2WEEKS No,1-☆ | Nelly feat.Kelly Rowland | 16 | 1 | 0 8 3 |
▲ | 2 | 3 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 16 | 2 | 0 9 3 |
▽ | 3 | 2 | A Moment Like This | Kelly Clarkson | 6 | 1 | 0 7 2 |
− | 4 | 4 | Hey Ma | Cam'ron feat. Juelz Santana, Freekey Zekey & Toya | 9 | 4 | 0 8 9 |
− | 5 | 5 | Work It | Missy "Misdemeanor" Elliott | 7 | 5 | 1 0 0 |
▲ | 6 | 9 | Lose Yourself | Eminem | 4 | 6 | 0 8 5 |
▲ | 7 | 8 | Underneath It All | No Doubt feat.Lady Saw | 9 | 7 | 0 6 8 |
▲ | 8 | 10 | Luv U Better | LL Cool J | 10 | 8 | 0 9 4 |
▽ | 9 | 7 | One Last Breath | Creed | 21 | 6 | 0 6 1 |
▽ | 10 | 6 | Complicated | Avril Lavigne | 22 | 2 | 0 7 7 |
Nelly、2週連続、通算9週目の1位
TOP10入りは無し