Sep 7th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Dilemma ☆-4WEEKS No,1-☆ | Nelly feat.Kelly Rowland | 9 | 1 | 0 8 3 |
▲ | 2 | 3 | Complicated | Avril Lavigne | 15 | 2 | 0 7 7 |
▽ | 3 | 2 | Hot In Herre | Nelly | 19 | 1 | 1 0 6 |
▲ | 4 | 6 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 9 | 4 | 0 9 3 |
− | 5 | 5 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 14 | 4 | 0 8 8 |
▽ | 6 | 4 | Just A Friend 2002 | Mario | 16 | 4 | 0 9 4 |
▲ | 7 | 9 | Cleanin' Out My Closet | Eminem | 6 | 7 | 0 7 3 |
▲ | 8 | 10 | Happy | Ashanti | 15 | 8 | 0 8 7 |
▲ | 9 | 12 | Just Like A Pill | Pink | 10 | 8 | 1 0 1 |
▲ | 10 | 11 | Nothin' | N.O.R.E. | 16 | 10 | 0 9 6 |
Nelly4週目の1位
N.O.R.E.TOP10入り
Sep 14th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Dilemma ☆-5WEEKS No,1-☆ | Nelly feat.Kelly Rowland | 10 | 1 | 0 8 3 |
▲ | 2 | 4 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 10 | 2 | 0 9 3 |
▽ | 3 | 2 | Complicated | Avril Lavigne | 16 | 2 | 0 7 7 |
▽ | 4 | 3 | Hot In Herre | Nelly | 20 | 1 | 1 0 6 |
▲ | 5 | 7 | Cleanin' Out My Closet | Eminem | 7 | 5 | 0 7 3 |
▽ | 6 | 5 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 15 | 4 | 0 8 8 |
▽ | 7 | 6 | Just A Friend 2002 | Mario | 17 | 4 | 0 9 4 |
− | 8 | 8 | Happy | Ashanti | 16 | 8 | 0 8 7 |
▲ | 9 | 14 | One Last Breath | Creed | 15 | 9 | 0 6 1 |
▽ | 10 | 9 | Just Like A Pill | Pink | 11 | 8 | 1 0 1 |
Nelly、5週目の1位
CreedがTOP10入り
Sep 21st,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Dilemma ☆-6WEEKS No,1-☆ | Nelly feat.Kelly Rowland | 11 | 1 | 0 8 3 |
− | 2 | 2 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 11 | 2 | 0 9 3 |
− | 3 | 3 | Complicated | Avril Lavigne | 17 | 2 | 0 7 7 |
▲ | 4 | 5 | Cleanin' Out My Closet | Eminem | 8 | 4 | 0 7 3 |
▽ | 5 | 4 | Hot In Herre | Nelly | 21 | 1 | 1 0 6 |
− | 6 | 6 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 16 | 4 | 0 8 8 |
▲ | 7 | 9 | One Last Breath | Creed | 16 | 7 | 0 6 1 |
− | 8 | 8 | Happy | Ashanti | 17 | 8 | 0 8 7 |
▲ | 9 | 10 | Just Like A Pill | Pink | 12 | 8 | 1 0 1 |
▽ | 10 | 7 | Just A Friend 2002 | Mario | 18 | 4 | 0 9 4 |
Nelly、6週目の1位
TOP10入りは無し
Sep 28th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Dilemma ☆-7WEEKS No,1-☆ | Nelly feat.Kelly Rowland | 12 | 1 | 0 8 3 |
− | 2 | 2 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 12 | 2 | 0 9 3 |
− | 3 | 3 | Complicated | Avril Lavigne | 18 | 2 | 0 7 7 |
− | 4 | 4 | Cleanin' Out My Closet | Eminem | 9 | 4 | 0 7 3 |
▲ | 5 | 6 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 17 | 4 | 0 8 8 |
▲ | 6 | 7 | One Last Breath | Creed | 17 | 6 | 0 6 1 |
▽ | 7 | 5 | Hot In Herre | Nelly | 22 | 1 | 1 0 6 |
▲ | 8 | 9 | Just Like A Pill | Pink | 13 | 8 | 1 0 1 |
▽ | 9 | 8 | Happy | Ashanti | 18 | 8 | 0 8 7 |
▲ | 10 | 11 | Gotta Get Thru This | Daniel Bedingfield | 10 | 10 | 1 3 2 |
Nelly、8月に続き9月も制覇
Daniel Bedingfield、TOP10入り