Aug 3rd,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hot In Herre ☆-6WEEKS No,1-☆ | Nelly | 14 | 1 | 1 0 6 |
▲ | 2 | 3 | Complicated | Avril Lavigne | 10 | 2 | 0 7 7 |
▲ | 3 | 8 | Dilemma | Nelly feat.Kelly Rowland | 4 | 3 | 0 8 3 |
▲ | 4 | 5 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 9 | 4 | 0 8 8 |
▽ | 5 | 4 | Hero | Chad Kroeger feat. Josey Scott | 12 | 3 | 0 4 9 |
▽ | 6 | 2 | Without Me | Eminem | 13 | 2 | 1 1 1 |
▲ | 7 | 12 | Just A Friend 2002 | Mario | 11 | 7 | 0 9 4 |
▲ | 8 | 11 | Down 4 U | Irv Gotti Presents The INC. Feat.Ja Rule, Ashanti,Charli Baltimore & Vita | 7 | 8 | 0 8 2 |
▽ | 9 | 6 | Oh Boy | Cam'ron feat. Juelz Santana | 16 | 4 | 0 8 2 |
− | 10 | 10 | I'm Gonna Be Alright | Jennifer Lopez feat. Nas | 15 | 10 | 0 9 3 |
Nelly、6週目。
Mario、Irv GottiがTOP10入り
Aug 10th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hot In Herre ☆-7WEEKS No,1-☆ | Nelly | 15 | 1 | 1 0 6 |
▲ | 2 | 3 | Dilemma | Nelly feat.Kelly Rowland | 5 | 2 | 0 8 3 |
▽ | 3 | 2 | Complicated | Avril Lavigne | 11 | 2 | 0 7 7 |
− | 4 | 4 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 10 | 4 | 0 8 8 |
▲ | 5 | 7 | Just A Friend 2002 | Mario | 12 | 5 | 0 9 4 |
▽ | 6 | 5 | Hero | Chad Kroeger feat. Josey Scott | 13 | 3 | 0 4 9 |
▲ | 7 | 8 | Down 4 U | Irv Gotti Presents The INC. Feat.Ja Rule, Ashanti,Charli Baltimore & Vita | 8 | 7 | 0 8 2 |
− | 8 | 11 | Heaven | DJ Sammy & Yanou feat.Do | 11 | 8 | 1 3 6 |
▽ | 9 | 6 | Without Me | Eminem | 14 | 2 | 1 1 1 |
▲ | 10 | 19 | Nothin' | N.O.R.E. | 12 | 10 | 0 9 6 |
Nelly、7週目の1位。2位もNelly
TOP10入りはDJ Sammy & YanouとN.O.R.E.
Aug 17th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Dilemma | Nelly feat.Kelly Rowland | 6 | 1 | 0 8 3 |
▽ | 2 | 1 | Hot In Herre | Nelly | 16 | 1 | 1 0 6 |
− | 3 | 3 | Complicated | Avril Lavigne | 12 | 2 | 0 7 7 |
− | 4 | 4 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 11 | 4 | 0 8 8 |
− | 5 | 5 | Just A Friend 2002 | Mario | 13 | 5 | 0 9 4 |
▲ | 6 | 7 | Down 4 U | Irv Gotti Presents The INC. Feat.Ja Rule, Ashanti,Charli Baltimore & Vita | 9 | 6 | 0 8 2 |
▽ | 7 | 6 | Hero | Chad Kroeger feat. Josey Scott | 14 | 3 | 0 4 9 |
▲ | 8 | 12 | Just Like A Pill | Pink | 7 | 8 | 1 0 1 |
▽ | 9 | 8 | Heaven | DJ Sammy & Yanou feat.Do | 12 | 8 | 1 3 6 |
− | 10 | 10 | Nothin' | N.O.R.E. | 13 | 10 | 0 9 6 |
曲は変わっても1位はやっぱりNelly
TOP10入りはPink
Aug 24th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Dilemma ☆-2WEEKS No,1-☆ | Nelly feat.Kelly Rowland | 7 | 1 | 0 8 3 |
− | 2 | 2 | Hot In Herre | Nelly | 17 | 1 | 1 0 6 |
− | 3 | 3 | Complicated | Avril Lavigne | 13 | 2 | 0 7 7 |
▲ | 4 | 5 | Just A Friend 2002 | Mario | 14 | 4 | 0 9 4 |
▽ | 5 | 4 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 12 | 4 | 0 8 8 |
▲ | 6 | 11 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 7 | 6 | 0 9 3 |
▽ | 7 | 6 | Down 4 U | Irv Gotti Presents The INC. Feat.Ja Rule, Ashanti,Charli Baltimore & Vita | 10 | 6 | 0 8 2 |
− | 8 | 8 | Just Like A Pill | Pink | 8 | 8 | 1 0 1 |
▲ | 9 | 12 | Happy | Ashanti | 13 | 9 | 0 8 7 |
− | 10 | 10 | Nothin' | N.O.R.E. | 14 | 10 | 0 9 6 |
Nelly、3週目の1、2位
TOP10入りはStaind
Aug 31st,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Dilemma ☆-3WEEKS No,1-☆ | Nelly feat.Kelly Rowland | 8 | 1 | 0 8 3 |
− | 2 | 2 | Hot In Herre | Nelly | 18 | 1 | 1 0 6 |
− | 3 | 3 | Complicated | Avril Lavigne | 14 | 2 | 0 7 7 |
− | 4 | 4 | Just A Friend 2002 | Mario | 15 | 4 | 0 9 4 |
− | 5 | 5 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 13 | 4 | 0 8 8 |
− | 6 | 6 | Gangsta Lovin' | Eve feat.Alicia Keys | 8 | 6 | 0 9 3 |
▲ | 7 | 13 | Long Time Gone | Dixie Chicks | 11 | 7 | 0 8 3 |
▽ | 8 | 7 | Down 4 U | Irv Gotti Presents The INC. Feat.Ja Rule, Ashanti,Charli Baltimore & Vita | 11 | 6 | 0 8 2 |
▲ | 9 | 14 | Cleanin' Out My Closet | Eminem | 5 | 9 | 0 7 3 |
▽ | 10 | 9 | Happy | Ashanti | 14 | 9 | 0 8 7 |
8月はNellyが2曲で制覇
TOP10入りはDixie ChicksとEminem