Jul 6th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hot In Herre ☆-2WEEKS No,1-☆ | Nelly | 10 | 1 | 1 0 6 |
− | 2 | 2 | Without Me | Eminem | 9 | 2 | 1 1 1 |
− | 3 | 3 | Foolish | Ashanti | 21 | 1 | 0 8 9 |
▲ | 4 | 5 | Oh Boy | Cam'ron feat. Juelz Santana | 12 | 4 | 0 8 2 |
▲ | 5 | 8 | Hero | Chad Kroeger feat. Josey Scott | 8 | 5 | 0 4 9 |
− | 6 | 6 | The Middle | Jimmy Eat World | 17 | 5 | 1 6 0 |
▽ | 7 | 4 | I Need A Girl | P. Diddy feat.Usher & Loon | 17 | 2 | 0 8 8 |
▽ | 8 | 7 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 19 | 5 | 0 9 4 |
− | 9 | 9 | Addictive | Truth Hurts feat. Rakim | 12 | 9 | 0 9 8 |
− | 10 | 10 | I'm Gonna Be Alright | Jennifer Lopez feat. Nas | 11 | 10 | 0 9 3 |
Nelly、2週目の1位
Jul 13th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hot In Herre ☆-3WEEKS No,1-☆ | Nelly | 11 | 1 | 1 0 6 |
− | 2 | 2 | Without Me | Eminem | 10 | 2 | 1 1 1 |
▲ | 3 | 5 | Hero | Chad Kroeger feat. Josey Scott | 9 | 3 | 0 4 9 |
− | 4 | 4 | Oh Boy | Cam'ron feat. Juelz Santana | 13 | 4 | 0 8 2 |
▽ | 5 | 3 | Foolish | Ashanti | 22 | 1 | 0 8 9 |
− | 6 | 6 | The Middle | Jimmy Eat World | 18 | 5 | 1 6 0 |
▲ | 7 | 11 | Complicated | Avril Lavigne | 7 | 7 | 0 7 7 |
− | 8 | 8 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 20 | 5 | 0 9 4 |
▲ | 9 | 13 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 6 | 9 | 0 8 8 |
▽ | 10 | 9 | Addictive | Truth Hurts feat. Rakim | 13 | 9 | 0 9 8 |
Nelly、3週目の1位
Avril Lavigne、Incubu、P. Diddy、TOP10入り
Jul 20th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hot In Herre ☆-4WEEKS No,1-☆ | Nelly | 12 | 1 | 1 0 6 |
− | 2 | 2 | Without Me | Eminem | 11 | 2 | 1 1 1 |
− | 3 | 3 | Hero | Chad Kroeger feat. Josey Scott | 10 | 3 | 0 4 9 |
▲ | 4 | 7 | Complicated | Avril Lavigne | 8 | 4 | 0 7 7 |
▲ | 5 | 9 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 7 | 5 | 0 8 8 |
▽ | 6 | 4 | Oh Boy | Cam'ron feat. Juelz Santana | 14 | 4 | 0 8 2 |
▽ | 7 | 6 | The Middle | Jimmy Eat World | 19 | 5 | 1 6 0 |
− | 8 | 8 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 21 | 5 | 0 9 4 |
▽ | 9 | 5 | Foolish | Ashanti | 23 | 1 | 0 8 9 |
▲ | 10 | 11 | I'm Gonna Be Alright | Jennifer Lopez feat. Nas | 13 | 10 | 0 9 3 |
Nelly、4週目の1位
Jul 27th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Hot In Herre ☆-5WEEKS No,1-☆ | Nelly | 13 | 1 | 1 0 6 |
− | 2 | 2 | Without Me | Eminem | 12 | 2 | 1 1 1 |
▲ | 3 | 4 | Complicated | Avril Lavigne | 9 | 3 | 0 7 7 |
▽ | 4 | 3 | Hero | Chad Kroeger feat. Josey Scott | 11 | 3 | 0 4 9 |
− | 5 | 5 | I Need A Girl (Part Two) | P. Diddy & Ginuwine feat.Loon, Mario Winans & Tammy Ruggeri | 8 | 5 | 0 8 8 |
− | 6 | 6 | Oh Boy | Cam'ron feat. Juelz Santana | 15 | 4 | 0 8 2 |
− | 7 | 7 | The Middle | Jimmy Eat World | 20 | 5 | 1 6 0 |
▲ | 8 | 26 | Dilemma | Nelly feat.Kelly Rowland | 3 | 8 | 0 8 3 |
▽ | 9 | 8 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 22 | 5 | 0 9 4 |
− | 10 | 10 | I'm Gonna Be Alright | Jennifer Lopez feat. Nas | 14 | 10 | 0 9 3 |
Nelly、7月制覇
そして2曲目のTOP10入り