Jun 1st,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Foolish ☆-7WEEKS No,1-☆ | Ashanti | 16 | 1 | 0 8 9 |
− | 2 | 2 | I Need A Girl | P. Diddy feat.Usher & Loon | 12 | 2 | 0 8 8 |
− | 3 | 3 | What's Luv? | Fat Joe feat.Ashanti | 16 | 2 | 0 9 3 |
− | 4 | 4 | U Don't Have To Call | Usher | 17 | 3 | 0 9 9 |
− | 5 | 5 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 14 | 5 | 0 9 4 |
▲ | 6 | 9 | Without Me | Eminem | 4 | 6 | 1 1 1 |
▲ | 7 | 11 | Hot In Herre | Nelly | 5 | 7 | 1 0 6 |
− | 8 | 8 | The Middle | Jimmy Eat World | 12 | 8 | 1 6 0 |
▽ | 9 | 6 | All You Wanted | Michelle Branch | 15 | 6 | 0 9 5 |
▽ | 10 | 7 | Blurry | Puddle Of Mudd | 24 | 5 | 0 7 8 |
Ashanti、7週目
TOP10入りはNelly
Jun 8th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Foolish ☆-8WEEKS No,1-☆ | Ashanti | 17 | 1 | 0 8 9 |
− | 2 | 2 | I Need A Girl | P. Diddy feat.Usher & Loon | 13 | 2 | 0 8 8 |
− | 3 | 3 | What's Luv? | Fat Joe feat.Ashanti | 17 | 2 | 0 9 3 |
▲ | 4 | 6 | Without Me | Eminem | 5 | 4 | 1 1 1 |
▲ | 5 | 7 | Hot In Herre | Nelly | 6 | 5 | 1 0 6 |
▽ | 6 | 5 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 15 | 5 | 0 9 4 |
▽ | 7 | 4 | U Don't Have To Call | Usher | 18 | 3 | 0 9 9 |
− | 8 | 8 | The Middle | Jimmy Eat World | 13 | 8 | 1 6 0 |
▲ | 9 | 11 | Addictive | Truth Hurts feat. Rakim | 8 | 9 | 0 9 8 |
▽ | 10 | 9 | All You Wanted | Michelle Branch | 16 | 6 | 0 9 5 |
Ashanti、8週目
TOP10入りはTruth Hurts
Jun 15th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Foolish ☆-9WEEKS No,1-☆ | Ashanti | 18 | 1 | 0 8 9 |
− | 2 | 2 | I Need A Girl | P. Diddy feat.Usher & Loon | 14 | 2 | 0 8 8 |
▲ | 3 | 5 | Hot In Herre | Nelly | 7 | 3 | 1 0 6 |
− | 4 | 4 | Without Me | Eminem | 6 | 4 | 1 1 1 |
▽ | 5 | 3 | What's Luv? | Fat Joe feat.Ashanti | 18 | 2 | 0 9 3 |
− | 6 | 6 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 16 | 5 | 0 9 4 |
▲ | 7 | 8 | The Middle | Jimmy Eat World | 14 | 7 | 1 6 0 |
▽ | 8 | 7 | U Don't Have To Call | Usher | 19 | 3 | 0 9 9 |
▲ | 9 | 12 | Oh Boy | Cam'ron feat. Juelz Santana | 9 | 9 | 0 8 2 |
▽ | 10 | 9 | Addictive | Truth Hurts feat. Rakim | 9 | 9 | 0 9 8 |
Ashanti、9週目
Cam'ronがTOP10入り
Jun 22th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Foolish ☆-10WEEKS No,1-☆ | Ashanti | 19 | 1 | 0 8 9 |
▲ | 2 | 3 | Hot In Herre | Nelly | 8 | 2 | 1 0 6 |
▽ | 3 | 2 | I Need A Girl | P. Diddy feat.Usher & Loon | 15 | 2 | 0 8 8 |
− | 4 | 4 | Without Me | Eminem | 7 | 4 | 1 1 1 |
▲ | 5 | 7 | The Middle | Jimmy Eat World | 15 | 5 | 1 6 0 |
− | 6 | 6 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 17 | 5 | 0 9 4 |
▽ | 7 | 5 | What's Luv? | Fat Joe feat.Ashanti | 19 | 2 | 0 9 3 |
▲ | 8 | 9 | Oh Boy | Cam'ron feat. Juelz Santana | 10 | 8 | 0 8 2 |
▲ | 9 | 10 | Addictive | Truth Hurts feat. Rakim | 10 | 9 | 0 9 8 |
▽ | 10 | 8 | U Don't Have To Call | Usher | 20 | 3 | 0 9 9 |
Ashanti、10週目の1位
Jun 29th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Hot In Herre | Nelly | 9 | 1 | 1 0 6 |
− | 2 | 4 | Without Me | Eminem | 8 | 2 | 1 1 1 |
▽ | 3 | 1 | Foolish | Ashanti | 20 | 1 | 0 8 9 |
▽ | 4 | 3 | I Need A Girl | P. Diddy feat.Usher & Loon | 16 | 2 | 0 8 8 |
▲ | 5 | 8 | Oh Boy | Cam'ron feat. Juelz Santana | 11 | 5 | 0 8 2 |
▽ | 6 | 5 | The Middle | Jimmy Eat World | 16 | 5 | 1 6 0 |
▽ | 7 | 6 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 18 | 5 | 0 9 4 |
▲ | 8 | 12 | Hero | Chad Kroeger feat. Josey Scott | 7 | 8 | 0 4 9 |
− | 9 | 9 | Addictive | Truth Hurts feat. Rakim | 11 | 9 | 0 9 8 |
▲ | 10 | 11 | I'm Gonna Be Alright | Jennifer Lopez feat. Nas | 10 | 10 | 0 9 3 |
新たな1位はNelly
Chad KroegerとJennifer LopezがTOP10入り