THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Ain't It Funny ☆-5WEEKS No.1-☆ | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 15 | 1 | 0 9 9 |
▲ | 2 | 5 | What's Luv? | Fat Joe feat.Ashanti | 8 | 2 | 0 9 3 |
▽ | 3 | 2 | In The End | Linkin Park | 23 | 2 | 1 0 4 |
▲ | 4 | 9 | Foolish | Ashanti | 8 | 4 | 0 8 9 |
▲ | 5 | 6 | Girlfriend | 'N Sync feat.Nelly | 9 | 5 | 0 9 3 |
▽ | 6 | 3 | How You Remind Me | Nickelback | 31 | 1 | 0 8 6 |
− | 7 | 7 | Blurry | Puddle Of Mudd | 16 | 6 | 0 7 8 |
▲ | 8 | 5 | U Don't Have To Call | Usher | 9 | 8 | 0 9 9 |
▽ | 9 | 4 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 21 | 1 | 0 9 5 |
▲ | 10 | 11 | Oops (Oh My) | Tweet | 9 | 10 | 0 7 9 |
Jennifer Lopez、5週目
TOP10入りはゼロ
APR 13th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Ain't It Funny ☆-6WEEKS No.1-☆ | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 16 | 1 | 0 9 9 |
− | 2 | 2 | What's Luv? | Fat Joe feat.Ashanti | 9 | 2 | 0 9 3 |
▲ | 3 | 4 | Foolish | Ashanti | 9 | 3 | 0 8 9 |
▽ | 4 | 3 | In The End | Linkin Park | 24 | 2 | 1 0 4 |
− | 5 | 5 | Girlfriend | 'N Sync feat.Nelly | 10 | 5 | 0 9 3 |
▲ | 6 | 8 | U Don't Have To Call | Usher | 10 | 6 | 0 9 9 |
− | 7 | 7 | Blurry | Puddle Of Mudd | 17 | 6 | 0 7 8 |
▲ | 8 | 10 | Oops (Oh My) | Tweet | 10 | 8 | 0 7 9 |
▽ | 9 | 6 | How You Remind Me | Nickelback | 32 | 1 | 0 8 6 |
▲ | 10 | 12 | Wherever You Will Go | The Calling | 23 | 5 | 1 1 1 |
Jennifer Lopez、6週目
The Calling、TOP10入り
APR 20th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | Foolish | Ashanti | 10 | 1 | 0 8 9 |
− | 2 | 2 | What's Luv? | Fat Joe feat.Ashanti | 10 | 2 | 0 9 3 |
▽ | 3 | 1 | Ain't It Funny | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 17 | 1 | 0 9 9 |
▲ | 4 | 6 | U Don't Have To Call | Usher | 11 | 4 | 0 9 9 |
− | 5 | 5 | Girlfriend | 'N Sync feat.Nelly | 11 | 5 | 0 9 3 |
▲ | 6 | 7 | Blurry | Puddle Of Mudd | 18 | 6 | 0 7 8 |
▽ | 7 | 4 | In The End | Linkin Park | 25 | 2 | 1 0 4 |
− | 8 | 8 | Oops (Oh My) | Tweet | 11 | 8 | 0 7 9 |
− | 9 | 9 | How You Remind Me | Nickelback | 33 | 1 | 0 8 6 |
▲ | 10 | 13 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 8 | 10 | 0 9 4 |
Ashantiが新たな1位
Vanessa CarltonがTOP10入り
APR 27th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Foolish | Ashanti | 11 | 1 | 0 8 9 |
− | 2 | 2 | What's Luv? | Fat Joe feat.Ashanti | 11 | 2 | 0 9 3 |
− | 3 | 3 | Ain't It Funny | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 18 | 1 | 0 9 9 |
− | 4 | 4 | U Don't Have To Call | Usher | 12 | 4 | 0 9 9 |
− | 5 | 5 | Girlfriend | 'N Sync feat.Nelly | 12 | 5 | 0 9 3 |
▲ | 6 | 11 | I Need A Girl | P. Diddy feat.Usher & Loon | 7 | 6 | 0 8 8 |
▽ | 7 | 6 | Blurry | Puddle Of Mudd | 19 | 6 | 0 7 8 |
− | 8 | 8 | Oops (Oh My) | Tweet | 12 | 8 | 0 7 9 |
▽ | 9 | 7 | In The End | Linkin Park | 26 | 2 | 1 0 4 |
▲ | 10 | 13 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 9 | 10 | 0 9 4 |
Ashanti,2週目
TOP10入りはP. Diddy feat.Usher