MAR 2nd,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 16 | 1 | 0 9 5 |
− | 2 | 2 | How You Remind Me | Nickelback | 26 | 1 | 0 8 6 |
▲ | 3 | 4 | Ain't It Funny | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 10 | 3 | 0 9 9 |
▲ | 4 | 5 | In The End | Linkin Park | 18 | 4 | 1 0 4 |
▲ | 5 | 6 | Hey Baby | No Doubt feat.Bounty Killer | 13 | 5 | 0 9 2 |
▽ | 6 | 3 | U Got It Bad | Usher | 24 | 1 | 0 6 1 |
− | 7 | 7 | Wherever You Will Go | The Calling | 17 | 7 | 1 1 1 |
− | 8 | 8 | My Sacrifice | Creed | 19 | 4 | 0 7 3 |
▲ | 9 | 10 | What About Us? | Brandy | 6 | 9 | 0 9 2 |
▲ | 10 | 12 | 7 Days | Craig David | 13 | 10 | 0 8 2 |
Ja Rule、2週目の1位
Craig David、TOP10入り
MAR 9th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | Ain't It Funny | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 11 | 1 | 0 9 9 |
▽ | 2 | 1 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 17 | 1 | 0 9 5 |
▽ | 3 | 2 | How You Remind Me | Nickelback | 27 | 1 | 0 8 6 |
− | 4 | 4 | In The End | Linkin Park | 19 | 4 | 1 0 4 |
− | 5 | 5 | Hey Baby | No Doubt feat.Bounty Killer | 14 | 5 | 0 9 2 |
▲ | 6 | 7 | Wherever You Will Go | The Calling | 18 | 6 | 1 1 1 |
▽ | 7 | 6 | U Got It Bad | Usher | 25 | 1 | 0 6 1 |
▲ | 8 | 9 | What About Us? | Brandy | 7 | 8 | 0 9 2 |
▽ | 9 | 8 | My Sacrifice | Creed | 20 | 4 | 0 7 3 |
▲ | 10 | 13 | Blurry | Puddle Of Mudd | 12 | 10 | 0 7 8 |
Jennifer Lopezが新たな1位
といってもJa Ruleがらみ。
Puddle Of MuddがTOP10入り
MAR 16th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Ain't It Funny | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 12 | 1 | 0 9 9 |
− | 2 | 2 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 18 | 1 | 0 9 5 |
− | 3 | 3 | How You Remind Me | Nickelback | 28 | 1 | 0 8 6 |
− | 4 | 4 | In The End | Linkin Park | 20 | 4 | 1 0 4 |
▲ | 5 | 6 | Wherever You Will Go | The Calling | 19 | 5 | 1 1 1 |
− | 6 | 5 | Hey Baby | No Doubt feat.Bounty Killer | 15 | 5 | 0 9 2 |
▲ | 7 | 8 | What About Us? | Brandy | 8 | 7 | 0 9 2 |
▲ | 8 | 10 | Blurry | Puddle Of Mudd | 13 | 8 | 0 7 8 |
▽ | 9 | 7 | U Got It Bad | Usher | 26 | 1 | 0 6 1 |
▲ | 10 | 12 | Can't Get You Out Of My Head | Kylie Minogue | 8 | 10 | 1 2 5 |
Jennifer Lopez、2週目の1位
TOP10入りはKylie Minogue
MAR 23rd,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Ain't It Funny ☆-3WEEKS No.1-☆ | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 13 | 1 | 0 9 9 |
− | 2 | 2 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 19 | 1 | 0 9 5 |
▲ | 3 | 4 | In The End | Linkin Park | 21 | 3 | 1 0 4 |
▽ | 4 | 3 | How You Remind Me | Nickelback | 29 | 1 | 0 8 6 |
− | 5 | 5 | Wherever You Will Go | The Calling | 20 | 5 | 1 1 1 |
▲ | 6 | 8 | Blurry | Puddle Of Mudd | 14 | 6 | 0 7 8 |
▲ | 7 | 10 | Can't Get You Out Of My Head | Kylie Minogue | 9 | 7 | 1 2 5 |
▲ | 8 | 12 | What's Luv? | Fat Joe feat.Ashanti | 6 | 8 | 0 9 3 |
▽ | 9 | 7 | What About Us? | Brandy | 9 | 7 | 0 9 2 |
▲ | 10 | 13 | Oops (Oh My) | Tweet | 7 | 10 | 0 7 9 |
Jennifer Lopez、3週目の1位
Fat Joe、TweetがTOP10入り
MAR 30th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Ain't It Funny ☆-4WEEKS No.1-☆ | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 14 | 1 | 0 9 9 |
▲ | 2 | 3 | In The End | Linkin Park | 22 | 2 | 1 0 4 |
▲ | 3 | 4 | How You Remind Me | Nickelback | 30 | 1 | 0 8 6 |
▽ | 4 | 2 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 20 | 1 | 0 9 5 |
▲ | 5 | 8 | What's Luv? | Fat Joe feat.Ashanti | 7 | 5 | 0 9 3 |
▲ | 6 | 14 | Girlfriend | 'N Sync feat.Nelly | 8 | 6 | 0 9 3 |
▽ | 7 | 6 | Blurry | Puddle Of Mudd | 15 | 6 | 0 7 8 |
▽ | 8 | 5 | Wherever You Will Go | The Calling | 21 | 5 | 1 1 1 |
▲ | 9 | 11 | Foolish | Ashanti | 7 | 9 | 0 8 9 |
▽ | 10 | 7 | Can't Get You Out Of My Head | Kylie Minogue | 10 | 7 | 1 2 5 |
Jennifer Lopez、4週目の1位
'N Sync、AshantiがTOP10入り