FEB 2nd,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | U Got It Bad ☆-3WEEKS No.1-☆ | Usher | 20 | 1 | 0 6 1 |
− | 2 | 2 | How You Remind Me | Nickelback | 22 | 1 | 0 8 6 |
− | 3 | 3 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 12 | 3 | 0 9 5 |
− | 4 | 4 | Get The Party Started | Pink | 15 | 4 | 1 2 7 |
− | 5 | 5 | My Sacrifice | Creed | 15 | 5 | 0 7 3 |
▲ | 6 | 7 | Whenever, Wherever, | Shakira | 15 | 6 | 1 0 6 |
▲ | 7 | 11 | In The End | Linkin Park | 14 | 7 | 1 0 4 |
− | 8 | 8 | A Woman's Worth | Alicia Keys | 15 | 8 | 0 7 4 |
− | 9 | 9 | Wherever You Will Go | The Calling | 13 | 9 | 1 1 1 |
▲ | 10 | 12 | Hey Baby | No Doubt feat.Bounty Killer | 9 | 10 | 0 9 2 |
Usherが3週目
Linkin ParkとNo DoubtがTop10入り
FEB 9th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | U Got It Bad ☆-4WEEKS No.1-☆ | Usher | 21 | 1 | 0 6 1 |
− | 2 | 2 | How You Remind Me | Nickelback | 23 | 1 | 0 8 6 |
− | 3 | 3 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 13 | 3 | 0 9 5 |
▲ | 4 | 5 | My Sacrifice | Creed | 16 | 4 | 0 7 3 |
▲ | 5 | 7 | In The End | Linkin Park | 15 | 5 | 1 0 4 |
▽ | 6 | 4 | Get The Party Started | Pink | 16 | 4 | 1 2 7 |
▲ | 7 | 8 | A Woman's Worth | Alicia Keys | 16 | 7 | 0 7 4 |
▲ | 8 | 9 | Wherever You Will Go | The Calling | 14 | 8 | 1 1 1 |
▲ | 9 | 10 | Hey Baby | No Doubt feat.Bounty Killer | 10 | 9 | 0 9 2 |
▲ | 10 | 12 | Ain't It Funny | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 7 | 10 | 0 9 9 |
Usher、4週目の1位
Jennifer Lopez、TOP10
FEB 16th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | U Got It Bad ☆-5WEEKS No.1-☆ | Usher | 22 | 1 | 0 6 1 |
− | 2 | 2 | How You Remind Me | Nickelback | 24 | 1 | 0 8 6 |
− | 3 | 3 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 14 | 3 | 0 9 5 |
▲ | 4 | 10 | Ain't It Funny | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 8 | 4 | 0 9 9 |
− | 5 | 5 | In The End | Linkin Park | 16 | 5 | 1 0 4 |
▲ | 6 | 9 | Hey Baby | No Doubt feat.Bounty Killer | 11 | 6 | 0 9 2 |
▽ | 7 | 4 | My Sacrifice | Creed | 17 | 4 | 0 7 3 |
− | 8 | 8 | Wherever You Will Go | The Calling | 15 | 8 | 1 1 1 |
▽ | 9 | 7 | A Woman's Worth | Alicia Keys | 17 | 7 | 0 7 4 |
▽ | 10 | 6 | Get The Party Started | Pink | 17 | 4 | 1 2 7 |
Usher、5週目の1位
TOP10入りはナシ
FEB 23rd,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 15 | 1 | 0 9 5 |
− | 2 | 2 | How You Remind Me | Nickelback | 25 | 1 | 0 8 6 |
▽ | 3 | 1 | U Got It Bad | Usher | 23 | 1 | 0 6 1 |
− | 4 | 4 | Ain't It Funny | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 9 | 4 | 0 9 9 |
− | 5 | 5 | In The End | Linkin Park | 17 | 5 | 1 0 4 |
− | 6 | 6 | Hey Baby | No Doubt feat.Bounty Killer | 12 | 6 | 0 9 2 |
▲ | 7 | 8 | Wherever You Will Go | The Calling | 16 | 7 | 1 1 1 |
▽ | 8 | 7 | My Sacrifice | Creed | 18 | 4 | 0 7 3 |
▲ | 9 | 10 | Get The Party Started | Pink | 18 | 4 | 1 2 7 |
▲ | 10 | 12 | What About Us? | Brandy | 5 | 10 | 0 9 2 |
Ja Ruleが新たな1位に
BrandyがTOP10入り