JAN 5th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | How You Remind Me ☆-3WEEKS No.1-☆ | Nickelback | 18 | 1 | 0 8 6 |
− | 2 | 2 | U Got It Bad | Usher | 16 | 1 | 0 6 1 |
− | 3 | 3 | Family Affair | Mary J. Blige | 24 | 1 | 0 9 3 |
− | 4 | 4 | Get The Party Started | Pink | 11 | 4 | 1 2 7 |
▲ | 5 | 7 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 8 | 5 | 0 9 5 |
▲ | 6 | 9 | My Sacrifice | Creed | 11 | 6 | 0 7 3 |
▽ | 7 | 6 | Whenever, Wherever, | Shakira | 11 | 6 | 1 0 6 |
▽ | 8 | 5 | Hero | Enrique Iglesias | 15 | 3 | 0 7 5 |
▽ | 9 | 8 | Differences | Ginuwine | 24 | 4 | 0 6 3 |
▲ | 10 | 11 | A Woman's Worth | Alicia Keys | 11 | 10 | 0 7 4 |
2002年最初の1位はNickelback
JAN 12th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | How You Remind Me ☆-4WEEKS No.1-☆ | Nickelback | 19 | 1 | 0 8 6 |
− | 2 | 2 | U Got It Bad | Usher | 17 | 1 | 0 6 1 |
− | 3 | 3 | Family Affair | Mary J. Blige | 25 | 1 | 0 9 3 |
− | 4 | 4 | Get The Party Started | Pink | 12 | 4 | 1 2 7 |
▲ | 5 | 8 | Hero | Enrique Iglesias | 16 | 3 | 0 7 5 |
▽ | 6 | 5 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 9 | 5 | 0 9 5 |
▽ | 7 | 6 | My Sacrifice | Creed | 12 | 6 | 0 7 3 |
▽ | 8 | 7 | Whenever, Wherever, | Shakira | 12 | 6 | 1 0 6 |
▲ | 9 | 10 | A Woman's Worth | Alicia Keys | 12 | 9 | 0 7 4 |
▽ | 10 | 9 | Differences | Ginuwine | 25 | 4 | 0 6 3 |
Nickelback、4週目の1位
JAN 19th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | U Got It Bad | Usher | 18 | 1 | 0 6 1 |
▽ | 2 | 1 | How You Remind Me | Nickelback | 20 | 1 | 0 8 6 |
− | 3 | 3 | Family Affair | Mary J. Blige | 26 | 1 | 0 9 3 |
− | 4 | 4 | Get The Party Started | Pink | 13 | 4 | 1 2 7 |
▲ | 5 | 6 | Always On Time | Ja Rule Featuring Ashanti | 10 | 5 | 0 9 5 |
▲ | 6 | 7 | My Sacrifice | Creed | 13 | 6 | 0 7 3 |
▲ | 7 | 8 | Whenever, Wherever, | Shakira | 13 | 6 | 1 0 6 |
▽ | 8 | 5 | Hero | Enrique Iglesias | 17 | 3 | 0 7 5 |
− | 9 | 9 | A Woman's Worth | Alicia Keys | 13 | 9 | 0 7 4 |
− | 10 | 10 | Differences | Ginuwine | 26 | 4 | 0 6 3 |
Usherが1位をゲット
JAN 26th,2002
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | U Got It Bad | Usher | 19 | 1 | 0 6 1 |
− | 2 | 2 | How You Remind Me | Nickelback | 21 | 1 | 0 8 6 |
▲ | 3 | 5 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 11 | 3 | 0 9 5 |
− | 4 | 4 | Get The Party Started | Pink | 14 | 4 | 1 2 7 |
▲ | 5 | 6 | My Sacrifice | Creed | 14 | 5 | 0 7 3 |
▽ | 6 | 3 | Family Affair | Mary J. Blige | 27 | 1 | 0 9 3 |
− | 7 | 7 | Whenever, Wherever, | Shakira | 14 | 6 | 1 0 6 |
▲ | 8 | 9 | A Woman's Worth | Alicia Keys | 14 | 8 | 0 7 4 |
▲ | 9 | 11 | Wherever You Will Go | The Calling | 12 | 9 | 1 1 1 |
▽ | 10 | 8 | Hero | Enrique Iglesias | 18 | 3 | 0 7 5 |
Usher、2週目の1位
The Calling、TOP10入り