DEC 1st,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Family Affair ☆-5WEEKS No.1-☆ | Mary J. Blige | 19 | 1 | 0 9 3 |
− | 2 | 2 | U Got It Bad | Usher | 11 | 2 | 0 6 1 |
− | 3 | 3 | Hero | Enrique Iglesias | 10 | 3 | 0 7 5 |
▲ | 4 | 5 | How You Remind Me | Nickelback | 13 | 4 | 0 8 6 |
▲ | 5 | 6 | Turn Off The Light | Nelly Furtado | 16 | 5 | 0 8 9 |
▽ | 6 | 4 | I'm Real | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 22 | 1 | 1 1 0 |
▲ | 7 | 9 | Differences | Ginuwine | 19 | 4 | 0 6 3 |
− | 8 | 8 | Livin' It Up | Ja Rule feat.Case | 14 | 8 | 1 0 5 |
▽ | 9 | 7 | Fallin' | Alicia Keys | 25 | 1 | 0 6 3 |
▲ | 10 | 12 | Emotion | Destiny's Child | 10 | 10 | 0 8 6 |
Mary J. Blige、5週目
Destiny's ChildがTOP10入り
DEC 8th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Family Affair ☆-6WEEKS No.1-☆ | Mary J. Blige | 20 | 1 | 0 9 3 |
− | 2 | 2 | U Got It Bad | Usher | 12 | 2 | 0 6 1 |
▲ | 3 | 4 | How You Remind Me | Nickelback | 14 | 3 | 0 8 6 |
▽ | 4 | 3 | Hero | Enrique Iglesias | 11 | 3 | 0 7 5 |
− | 5 | 5 | Turn Off The Light | Nelly Furtado | 17 | 5 | 0 8 9 |
▲ | 6 | 8 | Livin' It Up | Ja Rule feat.Case | 15 | 6 | 1 0 5 |
▽ | 7 | 6 | I'm Real | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 23 | 1 | 1 1 0 |
▽ | 8 | 7 | Differences | Ginuwine | 20 | 4 | 0 6 3 |
▲ | 9 | 13 | Get The Party Started | Pink | 7 | 9 | 1 2 7 |
▽ | 10 | 9 | Fallin' | Alicia Keys | 26 | 1 | 0 6 3 |
Mary J. Blige、6週目
PinkがTOP10入り
DEC 15th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | U Got It Bad | Usher | 13 | 1 | 0 6 1 |
▽ | 2 | 1 | Family Affair | Mary J. Blige | 21 | 1 | 0 9 3 |
− | 3 | 3 | How You Remind Me | Nickelback | 15 | 3 | 0 8 6 |
− | 4 | 4 | Hero | Enrique Iglesias | 12 | 3 | 0 7 5 |
− | 5 | 5 | Turn Off The Light | Nelly Furtado | 18 | 5 | 0 8 9 |
▲ | 6 | 9 | Get The Party Started | Pink | 8 | 6 | 1 2 7 |
▲ | 7 | 8 | Differences | Ginuwine | 21 | 4 | 0 6 3 |
▽ | 8 | 6 | Livin' It Up | Ja Rule feat.Case | 16 | 6 | 1 0 5 |
▲ | 9 | 14 | Whenever, Wherever, | Shakira | 8 | 9 | 1 0 6 |
▽ | 10 | 7 | I'm Real | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 24 | 1 | 1 1 0 |
Usherが1位に
TOP10入りはShakira
DEC 22nd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | How You Remind Me | Nickelback | 16 | 1 | 0 8 6 |
▽ | 2 | 1 | U Got It Bad | Usher | 14 | 1 | 0 6 1 |
▽ | 3 | 2 | Family Affair | Mary J. Blige | 22 | 1 | 0 9 3 |
− | 4 | 4 | Hero | Enrique Iglesias | 13 | 3 | 0 7 5 |
▲ | 5 | 6 | Get The Party Started | Pink | 9 | 5 | 1 2 7 |
▲ | 6 | 7 | Differences | Ginuwine | 22 | 4 | 0 6 3 |
▲ | 7 | 9 | Whenever, Wherever, | Shakira | 9 | 7 | 1 0 6 |
− | 8 | 8 | Livin' It Up | Ja Rule feat.Case | 17 | 6 | 1 0 5 |
▲ | 9 | 13 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 6 | 9 | 0 9 5 |
▽ | 10 | 5 | Turn Off The Light | Nelly Furtado | 19 | 5 | 0 8 9 |
Nickelbackが新たな1位
Ja Ruleが2曲同時にTOP10にランクイン。
DEC 29th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | How You Remind Me | Nickelback | 17 | 1 | 0 8 6 |
− | 2 | 2 | U Got It Bad | Usher | 15 | 1 | 0 6 1 |
− | 3 | 3 | Family Affair | Mary J. Blige | 23 | 1 | 0 9 3 |
▲ | 4 | 5 | Get The Party Started | Pink | 10 | 4 | 1 2 7 |
▽ | 5 | 4 | Hero | Enrique Iglesias | 14 | 3 | 0 7 5 |
▲ | 6 | 7 | Whenever, Wherever, | Shakira | 10 | 6 | 1 0 6 |
▲ | 7 | 9 | Always On Time | Ja Rule feat. Ashanti | 7 | 7 | 0 9 5 |
▽ | 8 | 6 | Differences | Ginuwine | 23 | 4 | 0 6 3 |
▲ | 9 | 11 | My Sacrifice | Creed | 10 | 9 | 0 7 3 |
▽ | 10 | 8 | Livin' It Up | Ja Rule feat.Case | 18 | 6 | 1 0 5 |
2001年最後のNO.1は、Nickelback
最後のTOP10入りはCreed