NOV 3rd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | Family Affair | Mary J. Blige | 15 | 1 | 0 9 3 |
▽ | 2 | 1 | I'm Real | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 18 | 1 | 1 1 0 |
▽ | 3 | 2 | Fallin' | Alicia Keys | 21 | 1 | 0 6 3 |
− | 4 | 4 | Differences | Ginuwine | 15 | 4 | 0 6 3 |
▲ | 5 | 9 | Hero | Enrique Iglesias | 6 | 5 | 0 7 5 |
▲ | 6 | 11 | Turn Off The Light | Nelly Furtado | 12 | 6 | 0 8 9 |
− | 7 | 7 | It's Been Awhile | Staind | 30 | 5 | 0 5 8 |
▲ | 8 | 16 | U Got It Bad | Usher | 7 | 8 | 0 6 1 |
▲ | 9 | 12 | Livin' It Up | Ja Rule feat.Case | 10 | 9 | 1 0 5 |
▽ | 10 | 5 | Where The Party At | Jagged Edge With Nelly | 23 | 3 | 0 9 6 |
Mary J. Bligeが1位に
NOV 10th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Family Affair | Mary J. Blige | 16 | 1 | 0 9 3 |
− | 2 | 2 | I'm Real | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 19 | 1 | 1 1 0 |
− | 3 | 3 | Fallin' | Alicia Keys | 22 | 1 | 0 6 3 |
▲ | 4 | 5 | Hero | Enrique Iglesias | 7 | 4 | 0 7 5 |
▲ | 5 | 6 | Turn Off The Light | Nelly Furtado | 13 | 5 | 0 8 9 |
▲ | 6 | 8 | U Got It Bad | Usher | 8 | 6 | 0 6 1 |
▽ | 7 | 4 | Differences | Ginuwine | 16 | 4 | 0 6 3 |
▲ | 8 | 9 | Livin' It Up | Ja Rule feat.Case | 11 | 8 | 1 0 5 |
▽ | 9 | 7 | It's Been Awhile | Staind | 31 | 5 | 0 5 8 |
▲ | 10 | 11 | Only Time | Enya | 18 | 10 | 0 8 1 |
Mary J. Blige、2週目
EnyaがTOP10入り
NOV 17th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Family Affair ☆-3WEEKS No.1-☆ | Mary J. Blige | 17 | 1 | 0 9 3 |
− | 2 | 2 | I'm Real | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 20 | 1 | 1 1 0 |
▲ | 3 | 4 | Hero | Enrique Iglesias | 8 | 3 | 0 7 5 |
▽ | 4 | 3 | Fallin' | Alicia Keys | 23 | 1 | 0 6 3 |
▲ | 5 | 6 | U Got It Bad | Usher | 9 | 5 | 0 6 1 |
▽ | 6 | 5 | Turn Off The Light | Nelly Furtado | 14 | 5 | 0 8 9 |
− | 7 | 7 | Differences | Ginuwine | 17 | 4 | 0 6 3 |
− | 8 | 8 | Livin' It Up | Ja Rule feat.Case | 12 | 8 | 1 0 5 |
▲ | 9 | 11 | How You Remind Me | Nickelback | 11 | 9 | 0 8 6 |
− | 10 | 10 | Only Time | Enya | 19 | 10 | 0 8 1 |
Mary J. Blige、3週目
Nickelback、TOP10入り
NOV 24th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Family Affair ☆-4WEEKS No.1-☆ | Mary J. Blige | 18 | 1 | 0 9 3 |
▲ | 2 | 5 | U Got It Bad | Usher | 10 | 2 | 0 6 1 |
− | 3 | 3 | Hero | Enrique Iglesias | 9 | 3 | 0 7 5 |
▽ | 4 | 2 | I'm Real | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 21 | 1 | 1 1 0 |
▲ | 5 | 9 | How You Remind Me | Nickelback | 12 | 5 | 0 8 6 |
− | 6 | 6 | Turn Off The Light | Nelly Furtado | 15 | 5 | 0 8 9 |
▽ | 7 | 4 | Fallin' | Alicia Keys | 24 | 1 | 0 6 3 |
− | 8 | 8 | Livin' It Up | Ja Rule feat.Case | 13 | 8 | 1 0 5 |
▽ | 9 | 7 | Differences | Ginuwine | 18 | 4 | 0 6 3 |
− | 10 | 10 | Only Time | Enya | 20 | 10 | 0 8 1 |
Mary J. Blige、11月制覇
TOP10入りは無し