SEP 1st,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Fallin' ☆-3WEEKS No.1-☆ | Alicia Keys | 12 | 1 | 0 6 3 |
− | 2 | 2 | I'm Real | Jennifer Lopez | 9 | 2 | 1 1 0 |
▲ | 3 | 12 | Someone To Call My Lover | Janet | 11 | 3 | 1 2 7 |
− | 4 | 4 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 18 | 2 | 0 9 0 |
▽ | 5 | 3 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 19 | 2 | 1 0 4 |
− | 6 | 6 | Where The Party At | Jagged Edge With Nelly | 14 | 6 | 0 9 6 |
▽ | 7 | 5 | U Remind Me | Usher | 12 | 1 | 0 9 3 |
▽ | 8 | 7 | It's Been Awhile | Staind | 21 | 7 | 0 5 8 |
− | 9 | 9 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 25 | 5 | 0 7 9 |
− | 10 | 10 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 30 | 2 | 1 2 2 |
Alicia Keys、3週目の1位
Janet、TOP10入り
SEP 8th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | I'm Real | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 10 | 1 | 1 1 0 |
▽ | 2 | 1 | Fallin' | Alicia Keys | 13 | 1 | 0 6 3 |
− | 3 | 3 | Someone To Call My Lover | Janet | 12 | 3 | 1 2 7 |
− | 4 | 4 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 19 | 2 | 0 9 0 |
− | 5 | 5 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 20 | 2 | 1 0 4 |
− | 6 | 6 | Where The Party At | Jagged Edge With Nelly | 15 | 6 | 0 9 6 |
− | 7 | 7 | U Remind Me | Usher | 13 | 1 | 0 9 3 |
− | 8 | 8 | It's Been Awhile | Staind | 22 | 7 | 0 5 8 |
− | 9 | 9 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 26 | 5 | 0 7 9 |
− | 10 | 10 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 31 | 2 | 1 2 2 |
Jennifer Lopezが1位に
TOP10入りは無し
SEP 15th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | I'm Real ☆-2WEEKS No.1-☆ | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 11 | 1 | 1 1 0 |
− | 2 | 2 | Fallin' | Alicia Keys | 14 | 1 | 0 6 3 |
▲ | 3 | 6 | Where The Party At | Jagged Edge With Nelly | 16 | 3 | 0 9 6 |
▽ | 4 | 3 | Someone To Call My Lover | Janet | 13 | 3 | 1 2 7 |
▽ | 5 | 4 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 20 | 2 | 0 9 0 |
▲ | 6 | 7 | U Remind Me | Usher | 14 | 1 | 0 9 3 |
▽ | 7 | 5 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 21 | 2 | 1 0 4 |
− | 8 | 8 | It's Been Awhile | Staind | 23 | 7 | 0 5 8 |
− | 9 | 9 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 27 | 5 | 0 7 9 |
− | 10 | 10 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 32 | 2 | 1 2 2 |
Jennifer Lopez、2週目の1位
2週連続でTOP10入り無し
SEP 22nd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | I'm Real ☆-3WEEKS No.1-☆ | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 12 | 1 | 1 1 0 |
− | 2 | 2 | Fallin' | Alicia Keys | 15 | 1 | 0 6 3 |
▲ | 3 | 6 | Where The Party At | Jagged Edge With Nelly | 17 | 3 | 0 9 6 |
▲ | 4 | 5 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 21 | 2 | 0 9 0 |
▽ | 5 | 4 | Someone To Call My Lover | Janet | 14 | 3 | 1 2 7 |
− | 6 | 6 | U Remind Me | Usher | 15 | 1 | 0 9 3 |
▲ | 7 | 8 | It's Been Awhile | Staind | 24 | 7 | 0 5 8 |
▽ | 8 | 7 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 22 | 2 | 1 0 4 |
▲ | 9 | 12 | Family Affair | Mary J. Blige | 9 | 9 | 0 9 3 |
▲ | 10 | 11 | You Rock My World | Michael Jackson | 3 | 10 | 0 9 5 |
Jennifer Lopez、3週目の1位
Mary J. Blige、Michael Jackson、TOP10入り
SEP 29th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Fallin' | Alicia Keys | 16 | 1 | 0 6 3 |
▽ | 2 | 1 | I'm Real | Jennifer Lopez feat.Ja Rule | 13 | 1 | 1 1 0 |
− | 3 | 3 | Where The Party At | Jagged Edge With Nelly | 18 | 3 | 0 9 6 |
− | 4 | 4 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 22 | 2 | 0 9 0 |
▲ | 5 | 6 | U Remind Me | Usher | 16 | 1 | 0 9 3 |
▲ | 6 | 7 | It's Been Awhile | Staind | 25 | 6 | 0 5 8 |
▽ | 7 | 5 | Someone To Call My Lover | Janet | 15 | 3 | 1 2 7 |
▲ | 8 | 9 | Family Affair | Mary J. Blige | 10 | 8 | 0 9 3 |
▽ | 9 | 8 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 23 | 2 | 1 0 4 |
▲ | 10 | 13 | Izzo (H.O.V.A.) | Jay-Z | 10 | 10 | 0 8 6 |
Alicia Keysが1位に返り咲き
Jay-Z、TOP10入り