AUG 4th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 7 | Bootylicious | Destiny's Child | 9 | 1 | 1 0 2 |
▲ | 2 | 60 | Loverboy | Mariah Carey feat.Cameo | 7 | 2 | 1 0 2 |
▽ | 3 | 2 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 14 | 2 | 0 9 0 |
▽ | 4 | 3 | All Or Nothing | O-Town | 9 | 3 | 0 6 3 |
▽ | 5 | 1 | U Remind Me | Usher | 8 | 1 | 0 9 3 |
▽ | 6 | 4 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 15 | 3 | 1 0 4 |
▽ | 7 | 6 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 21 | 5 | 0 7 9 |
− | 8 | 8 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 26 | 2 | 1 2 2 |
▽ | 9 | 5 | Peaches & Cream | 112 | 17 | 4 | 1 0 1 |
▲ | 10 | 14 | Fallin' | Alicia Keys | 8 | 10 | 0 6 3 |
Destiny's Childが1位に
Alicia KeysがTOP10入り
AUG 11th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Bootylicious | Destiny's Child | 10 | 1 | 1 0 2 |
− | 2 | 2 | Loverboy | Mariah Carey feat.Cameo | 8 | 2 | 1 0 2 |
▲ | 3 | 6 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 16 | 3 | 1 0 4 |
▽ | 4 | 3 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 15 | 2 | 0 9 0 |
− | 5 | 5 | U Remind Me | Usher | 9 | 1 | 0 9 3 |
▽ | 6 | 4 | All Or Nothing | O-Town | 10 | 3 | 0 6 3 |
▲ | 7 | 10 | Fallin' | Alicia Keys | 9 | 7 | 0 6 3 |
▽ | 8 | 7 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 22 | 5 | 0 7 9 |
▲ | 9 | 12 | I'm Real | Jennifer Lopez | 6 | 9 | 1 1 0 |
▲ | 10 | 11 | Where The Party At | Jagged Edge With Nelly | 11 | 10 | 0 9 6 |
Destiny's Child2週目の1位
TOP10入りはJennifer LopezとJagged Edge With Nelly
AUG 18th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 7 | Fallin' | Alicia Keys | 10 | 1 | 0 6 3 |
▲ | 2 | 3 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 17 | 2 | 1 0 4 |
▲ | 3 | 4 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 16 | 2 | 0 9 0 |
▲ | 4 | 9 | I'm Real | Jennifer Lopez | 7 | 4 | 1 1 0 |
▽ | 5 | 1 | Bootylicious | Destiny's Child | 11 | 1 | 1 0 2 |
▽ | 6 | 5 | U Remind Me | Usher | 10 | 1 | 0 9 3 |
▲ | 7 | 10 | Where The Party At | Jagged Edge With Nelly | 12 | 7 | 0 9 6 |
▽ | 8 | 6 | All Or Nothing | O-Town | 11 | 3 | 0 6 3 |
▽ | 9 | 2 | Loverboy | Mariah Carey feat.Cameo | 9 | 2 | 1 0 2 |
▽ | 10 | 8 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 23 | 5 | 0 7 9 |
Alicia Keysが新たな1位
TOP10入りはナシ
AUG 25th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Fallin' | Alicia Keys | 11 | 1 | 0 6 3 |
▲ | 2 | 4 | I'm Real | Jennifer Lopez | 8 | 2 | 1 1 0 |
▽ | 3 | 2 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 18 | 2 | 1 0 4 |
▽ | 4 | 3 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 17 | 2 | 0 9 0 |
▲ | 5 | 6 | U Remind Me | Usher | 11 | 1 | 0 9 3 |
▲ | 6 | 7 | Where The Party At | Jagged Edge With Nelly | 13 | 6 | 0 9 6 |
▲ | 7 | 12 | It's Been Awhile | Staind | 20 | 7 | 0 5 8 |
− | 8 | 8 | All Or Nothing | O-Town | 12 | 3 | 0 6 3 |
▲ | 9 | 10 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 24 | 5 | 0 7 9 |
▲ | 10 | 11 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 29 | 2 | 1 2 2 |
Alicia Keys、2週目の1位
TOP10入りはStaind