JUL 7th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 21 | U Remind Me | Usher | 4 | 1 | 0 9 3 |
▽ | 2 | 1 | Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 13 | 1 | 1 0 9 |
▽ | 3 | 2 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 22 | 2 | 1 2 2 |
▲ | 4 | 6 | Peaches & Cream | 112 | 13 | 4 | 1 0 1 |
▲ | 5 | 9 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 11 | 5 | 1 0 4 |
▽ | 6 | 5 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 17 | 5 | 0 7 9 |
▽ | 7 | 4 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 20 | 3 | 1 0 1 |
▽ | 8 | 7 | Get Ur Freak On | Missy "Misdemeanor" Elliott | 16 | 7 | 0 8 8 |
▽ | 9 | 3 | My Baby | Lil' Romeo | 8 | 3 | 0 9 6 |
▽ | 10 | 8 | Fiesta | R.Kelly feat.Jay-Z | 15 | 6 | 0 9 2 |
Usher、ジャンプアップで1位
JUL 14th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | U Remind Me | Usher | 5 | 1 | 0 9 3 |
▲ | 2 | 3 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 23 | 2 | 1 2 2 |
▽ | 3 | 2 | Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 14 | 1 | 1 0 9 |
▲ | 4 | 5 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 12 | 4 | 1 0 4 |
▲ | 5 | 44 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 11 | 5 | 0 9 0 |
▽ | 6 | 4 | Peaches & Cream | 112 | 14 | 4 | 1 0 1 |
▽ | 7 | 6 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 18 | 5 | 0 7 9 |
▲ | 8 | 12 | Bootylicious | Destiny's Child | 6 | 8 | 1 0 2 |
▽ | 9 | 7 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 21 | 3 | 1 0 1 |
▲ | 10 | 14 | Drive | Incubus | 22 | 10 | 0 9 0 |
Usher、2週目
Blu Cantrell、Incubu、TOP10入り
JUL 21st,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | U Remind Me ☆-3WEEKS No.1-☆ | Usher | 6 | 1 | 0 9 3 |
▲ | 2 | 5 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 12 | 2 | 0 9 0 |
▲ | 3 | 4 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 13 | 3 | 1 0 4 |
▲ | 4 | 6 | Peaches & Cream | 112 | 15 | 4 | 1 0 1 |
▽ | 5 | 2 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 24 | 2 | 1 2 2 |
▲ | 6 | 7 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 19 | 5 | 0 7 9 |
▽ | 7 | 3 | Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 15 | 1 | 1 0 9 |
− | 8 | 8 | Bootylicious | Destiny's Child | 7 | 8 | 1 0 2 |
▲ | 9 | 17 | All Or Nothing | O-Town | 7 | 9 | 0 6 3 |
− | 10 | 10 | Drive | Incubus | 23 | 10 | 0 9 0 |
Usher、3週目
O-TownがTOP10入り
JUL 28th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | U Remind Me ☆-4WEEKS No.1-☆ | Usher | 7 | 1 | 0 9 3 |
− | 2 | 2 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 13 | 2 | 0 9 0 |
▲ | 3 | 9 | All Or Nothing | O-Town | 8 | 3 | 0 6 3 |
▽ | 4 | 3 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 14 | 3 | 1 0 4 |
▽ | 5 | 4 | Peaches & Cream | 112 | 16 | 4 | 1 0 1 |
− | 6 | 6 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 20 | 5 | 0 7 9 |
▲ | 7 | 8 | Bootylicious | Destiny's Child | 8 | 7 | 1 0 2 |
▽ | 8 | 5 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 25 | 2 | 1 2 2 |
▲ | 9 | 10 | Drive | Incubus | 24 | 9 | 0 9 0 |
▲ | 10 | 12 | What Would You Do? | City High | 19 | 8 | 0 9 5 |
Usher、4週目
City Highが7週ぶりにTOP10復帰