JUN 2nd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 8 | 1 | 1 0 9 |
▽ | 2 | 1 | All For You | Janet | 12 | 1 | 1 1 2 |
▽ | 3 | 2 | Survivor | Destiny's Child | 12 | 2 | 0 8 0 |
− | 4 | 4 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 17 | 4 | 1 2 2 |
− | 5 | 5 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 15 | 5 | 1 0 1 |
− | 6 | 6 | Follow Me | Uncle Kracker | 13 | 6 | 1 0 4 |
▲ | 7 | 16 | Fiesta | R.Kelly feat.Jay-Z | 10 | 7 | 0 9 2 |
▽ | 8 | 7 | Thank You | Dido | 21 | 3 | 0 7 9 |
▲ | 9 | 10 | Get Ur Freak On | Missy "Misdemeanor" Elliott | 11 | 9 | 0 8 8 |
▽ | 10 | 8 | What Would You Do? | City High | 11 | 8 | 0 9 5 |
C.Aguileraらが1位に
TOP10入りはR.Kelly
JUN 9th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lady Marmalade ☆-2WEEKS No.1-☆ | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 9 | 1 | 1 0 9 |
− | 2 | 2 | All For You | Janet | 13 | 1 | 1 1 2 |
▲ | 3 | 4 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 18 | 3 | 1 2 2 |
▲ | 4 | 5 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 16 | 4 | 1 0 1 |
▲ | 5 | 6 | Follow Me | Uncle Kracker | 14 | 5 | 1 0 4 |
▽ | 6 | 3 | Survivor | Destiny's Child | 13 | 2 | 0 8 0 |
− | 7 | 7 | Fiesta | R.Kelly feat.Jay-Z | 11 | 7 | 0 9 2 |
▲ | 8 | 9 | Get Ur Freak On | Missy "Misdemeanor" Elliott | 12 | 8 | 0 8 8 |
▽ | 9 | 8 | Thank You | Dido | 22 | 3 | 0 7 9 |
▲ | 10 | 11 | My Baby | Lil' Romeo | 4 | 10 | 0 9 6 |
C.Aguileraら、2週目
TOP10入りはLil' Romeo
JUN 16th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lady Marmalade ☆-3WEEKS No.1-☆ | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 10 | 1 | 1 0 9 |
▲ | 2 | 3 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 19 | 2 | 1 2 2 |
▽ | 3 | 2 | All For You | Janet | 14 | 1 | 1 1 2 |
− | 4 | 4 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 17 | 4 | 1 0 1 |
− | 5 | 5 | Follow Me | Uncle Kracker | 15 | 5 | 1 0 4 |
▲ | 6 | 10 | My Baby | Lil' Romeo | 5 | 6 | 0 9 6 |
− | 7 | 7 | Fiesta | R.Kelly feat.Jay-Z | 12 | 7 | 0 9 2 |
− | 8 | 8 | Get Ur Freak On | Missy "Misdemeanor" Elliott | 13 | 8 | 0 8 8 |
▲ | 9 | 12 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 14 | 9 | 0 7 9 |
▲ | 10 | 11 | Peaches & Cream | 112 | 10 | 10 | 1 0 1 |
C.Aguileraら、3週目
Trainと112がTOP10入り
JUN 23rd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lady Marmalade ☆-4WEEKS No.1-☆ | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 11 | 1 | 1 0 9 |
− | 2 | 2 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 20 | 2 | 1 2 2 |
▲ | 3 | 4 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 18 | 3 | 1 0 1 |
▲ | 4 | 6 | My Baby | Lil' Romeo | 6 | 4 | 0 9 6 |
▲ | 5 | 9 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 15 | 5 | 0 7 9 |
▲ | 6 | 7 | Fiesta | R.Kelly feat.Jay-Z | 13 | 6 | 0 9 2 |
▽ | 7 | 5 | Follow Me | Uncle Kracker | 16 | 5 | 1 0 4 |
▲ | 8 | 10 | Peaches & Cream | 112 | 11 | 8 | 1 0 1 |
▽ | 9 | 8 | Get Ur Freak On | Missy "Misdemeanor" Elliott | 14 | 8 | 0 8 8 |
▽ | 10 | 3 | All For You | Janet | 15 | 1 | 1 1 2 |
C.Aguileraら、4週目の1位
JUN 30th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lady Marmalade ☆-5WEEKS No.1-☆ | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 12 | 1 | 1 0 9 |
− | 2 | 2 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 21 | 2 | 1 2 2 |
▲ | 3 | 4 | My Baby | Lil' Romeo | 7 | 3 | 0 9 6 |
▽ | 4 | 3 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 19 | 3 | 1 0 1 |
− | 5 | 5 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train | 16 | 5 | 0 7 9 |
▲ | 6 | 8 | Peaches & Cream | 112 | 12 | 6 | 1 0 1 |
▲ | 7 | 9 | Get Ur Freak On | Missy "Misdemeanor" Elliott | 15 | 7 | 0 8 8 |
▽ | 8 | 6 | Fiesta | R.Kelly feat.Jay-Z | 14 | 6 | 0 9 2 |
▲ | 9 | 12 | Let Me Blow Ya Mind | Eve feat.Gwen Stefani | 10 | 9 | 1 0 4 |
▲ | 10 | 11 | There You'll Be | Faith Hill | 6 | 10 | 0 6 6 |
C.Aguileraら、6月制覇
EveとFaith HillがTOP10入り