MAY 5th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | All For You ☆-4WEEKS No.1-☆ | Janet | 8 | 1 | 1 1 2 |
− | 2 | 2 | Survivor | Destiny's Child | 8 | 2 | 0 8 0 |
− | 3 | 3 | Thank You | Dido | 17 | 3 | 0 7 9 |
▲ | 4 | 6 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 13 | 4 | 1 2 2 |
▲ | 5 | 8 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 11 | 5 | 1 0 1 |
▽ | 6 | 4 | Missing You | Case | 13 | 4 | 0 8 5 |
▽ | 7 | 5 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 19 | 1 | 0 8 4 |
▲ | 8 | 9 | Stutter | Joe feat. Mystika | 18 | 1 | 0 8 9 |
▲ | 9 | 13 | Follow Me | Uncle Kracker | 9 | 9 | 1 0 4 |
▲ | 10 | 19 | Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 4 | 10 | 1 0 9 |
Janet、4週目の1位
Uncle Kracker、C.AguileraらがTOP10入り
MAY 12th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | All For You ☆-5WEEKS No.1-☆ | Janet | 9 | 1 | 1 1 2 |
− | 2 | 2 | Survivor | Destiny's Child | 9 | 2 | 0 8 0 |
− | 3 | 3 | Thank You | Dido | 18 | 3 | 0 7 9 |
− | 4 | 4 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 14 | 4 | 1 2 2 |
− | 5 | 5 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 12 | 5 | 1 0 1 |
▲ | 6 | 10 | Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 5 | 6 | 1 0 9 |
− | 7 | 7 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 20 | 1 | 0 8 4 |
▽ | 8 | 6 | Missing You | Case | 14 | 4 | 0 8 5 |
− | 9 | 9 | Follow Me | Uncle Kracker | 10 | 9 | 1 0 4 |
▲ | 10 | 23 | Never Had A Dream Come True | S Club 7 | 11 | 10 | 0 6 1 |
Janet、5週目の1位
S Club 7、TOP10入り
MAY 19th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | All For You ☆-6WEEKS No.1-☆ | Janet | 10 | 1 | 1 1 2 |
− | 2 | 2 | Survivor | Destiny's Child | 10 | 2 | 0 8 0 |
▲ | 3 | 6 | Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 6 | 3 | 1 0 9 |
− | 4 | 4 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 15 | 4 | 1 2 2 |
− | 5 | 5 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 13 | 5 | 1 0 1 |
▽ | 6 | 3 | Thank You | Dido | 19 | 3 | 0 7 9 |
▲ | 7 | 9 | Follow Me | Uncle Kracker | 11 | 7 | 1 0 4 |
▽ | 8 | 7 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 21 | 1 | 0 8 4 |
▲ | 9 | 11 | What Would You Do? | City High | 9 | 9 | 0 9 5 |
▲ | 10 | 10 | Never Had A Dream Come True | S Club 7 | 12 | 10 | 0 6 1 |
Janet、6週目の1位
City HighがTOP10入り
MAY 26th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | All For You ☆-7WEEKS No.1-☆ | Janet | 11 | 1 | 1 1 2 |
− | 2 | 2 | Survivor | Destiny's Child | 11 | 2 | 0 8 0 |
− | 3 | 3 | Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya & Pink | 7 | 3 | 1 0 9 |
− | 4 | 4 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 16 | 4 | 1 2 2 |
− | 5 | 5 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 14 | 5 | 1 0 1 |
▲ | 6 | 7 | Follow Me | Uncle Kracker | 12 | 6 | 1 0 4 |
▽ | 7 | 6 | Thank You | Dido | 20 | 3 | 0 7 9 |
▲ | 8 | 9 | What Would You Do? | City High | 10 | 8 | 0 9 5 |
▲ | 9 | 13 | I'm Like A Bird | Nelly Furtado | 13 | 9 | 0 8 9 |
▲ | 10 | 14 | Get Ur Freak On | Missy "Misdemeanor" Elliott | 10 | 10 | 0 8 8 |
Janet、5月パーフェクト
Nelly FurtadoとMissy ElliottがTOP10入り