THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Butterfly | Crazy Town | 14 | 1 | 1 0 2 |
▲ | 2 | 3 | All For You | Janet | 4 | 2 | 1 1 2 |
▽ | 3 | 1 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 15 | 1 | 0 8 4 |
▲ | 4 | 7 | Survivor | Destiny's Child | 4 | 4 | 0 8 0 |
− | 5 | 5 | Again | Lenny Kravitz | 21 | 4 | 0 7 9 |
− | 6 | 6 | Thank You | Dido | 13 | 6 | 0 7 9 |
▲ | 7 | 9 | Jaded | Aerosmith | 11 | 7 | 1 1 6 |
− | 8 | 8 | Get Over Yourself | Eden's Crush | 2 | 8 | 0 8 8 |
▽ | 9 | 4 | Stutter | Joe feat. Mystika | 14 | 1 | 0 8 9 |
− | 10 | 10 | Put It On Me | Ja Rule feat. Lil' Mo & Vita | 16 | 8 | 0 9 2 |
Crazy Townが1位返り咲き
TOP10入りはゼロ
APR 14th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | All For You | Janet | 5 | 1 | 1 1 2 |
▲ | 2 | 4 | Survivor | Destiny's Child | 5 | 2 | 0 8 0 |
− | 3 | 3 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 16 | 1 | 0 8 4 |
▽ | 4 | 1 | Butterfly | Crazy Town | 15 | 1 | 1 0 2 |
▲ | 5 | 37 | Missing You | Case | 10 | 5 | 0 8 5 |
− | 6 | 6 | Thank You | Dido | 14 | 6 | 0 7 9 |
▽ | 7 | 5 | Again | Lenny Kravitz | 22 | 4 | 0 7 9 |
▽ | 8 | 7 | Jaded | Aerosmith | 12 | 7 | 1 1 6 |
− | 9 | 9 | Stutter | Joe feat. Mystika | 15 | 1 | 0 8 9 |
− | 10 | 53 | Stranger In My House | Tamia | 14 | 10 | 0 5 9 |
Janet、1位奪取
Case、Tamia、TOP10入り
APR 21st,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | All For You | Janet | 6 | 1 | 1 1 2 |
− | 2 | 2 | Survivor | Destiny's Child | 6 | 2 | 0 8 0 |
− | 3 | 3 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 17 | 1 | 0 8 4 |
▲ | 4 | 6 | Thank You | Dido | 15 | 4 | 0 7 9 |
− | 5 | 5 | Missing You | Case | 11 | 5 | 0 8 5 |
▽ | 6 | 4 | Butterfly | Crazy Town | 16 | 1 | 1 0 2 |
▲ | 7 | 9 | Stutter | Joe feat. Mystika | 16 | 1 | 0 8 9 |
▲ | 8 | 16 | Get Over Yourself | Eden's Crush | 4 | 8 | 0 8 8 |
▽ | 9 | 7 | Again | Lenny Kravitz | 23 | 4 | 0 7 9 |
▲ | 10 | 14 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 11 | 10 | 1 2 2 |
Janet、2週目
LifehouseがTOP10入り
APR 28th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | All For You ☆-3WEEKS No.1-☆ | Janet | 7 | 1 | 1 1 2 |
− | 2 | 2 | Survivor | Destiny's Child | 7 | 2 | 0 8 0 |
▲ | 3 | 4 | Thank You | Dido | 16 | 3 | 0 7 9 |
▲ | 4 | 5 | Missing You | Case | 12 | 4 | 0 8 5 |
▽ | 5 | 3 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 18 | 1 | 0 8 4 |
▲ | 6 | 10 | Hanging By A Moment | Lifehouse | 12 | 6 | 1 2 2 |
▽ | 7 | 6 | Butterfly | Crazy Town | 17 | 1 | 1 0 2 |
▲ | 8 | 12 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | 10 | 8 | 1 0 1 |
▽ | 9 | 7 | Stutter | Joe feat. Mystika | 17 | 1 | 0 8 9 |
▲ | 10 | 11 | Stranger In My House | Tamia | 16 | 10 | 0 5 9 |
Janet,3週目
TOP10入りはNelly