MAR 3rd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Stutter | Joe feat. Mystika | 9 | 1 | 0 8 9 |
− | 2 | 2 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 18 | 1 | 0 9 5 |
− | 3 | 3 | Love Don't Cost A Thing | Jennifer Lopez | 13 | 3 | 0 9 6 |
− | 4 | 4 | Again | Lenny Kravitz | 16 | 4 | 0 7 9 |
▲ | 5 | 7 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 10 | 5 | 0 8 4 |
− | 6 | 6 | Don't Tell Me | Madonna | 13 | 4 | 0 9 9 |
▽ | 7 | 5 | Ms. Jackson | OutKast | 17 | 1 | 0 9 5 |
− | 8 | 8 | If You're Gone | matchbox twenty | 20 | 5 | 1 0 9 |
− | 9 | 9 | Put It On Me | Ja Rule feat. Lil' Mo & Vita | 11 | 9 | 0 9 2 |
▲ | 10 | 11 | He Loves U Not | Dream | 23 | 2 | 0 7 7 |
Joe、2週目の1位
MAR 10th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Stutter ☆-3WEEKS No.1-☆ | Joe feat. Mystika | 10 | 1 | 0 8 9 |
▲ | 2 | 11 | Butterfly | Crazy Town | 10 | 2 | 1 0 2 |
▲ | 3 | 5 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 11 | 3 | 0 8 4 |
− | 4 | 4 | Again | Lenny Kravitz | 17 | 4 | 0 7 9 |
▽ | 5 | 3 | Love Don't Cost A Thing | Jennifer Lopez | 14 | 3 | 0 9 6 |
▽ | 6 | 2 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 19 | 1 | 0 9 5 |
▽ | 7 | 6 | Don't Tell Me | Madonna | 14 | 4 | 0 9 9 |
▲ | 8 | 32 | It's Over Now | 112 | 14 | 8 | 0 9 7 |
▲ | 9 | 17 | Promise | Jagged Edge | 12 | 9 | 0 6 3 |
▽ | 10 | 9 | Put It On Me | Ja Rule feat. Lil' Mo & Vita | 12 | 9 | 0 9 2 |
Joe、3週目の1位
Crazy Town、112、Jagged EdgeがTOP10入り
MAR 17th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Stutter ☆-4WEEKS No.1-☆ | Joe feat. Mystika | 11 | 1 | 0 8 9 |
− | 2 | 2 | Butterfly | Crazy Town | 11 | 2 | 1 0 2 |
− | 3 | 3 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 12 | 3 | 0 8 4 |
− | 4 | 4 | Again | Lenny Kravitz | 18 | 4 | 0 7 9 |
− | 5 | 5 | Love Don't Cost A Thing | Jennifer Lopez | 15 | 3 | 0 9 6 |
▲ | 6 | 8 | It's Over Now | 112 | 15 | 6 | 0 9 7 |
▽ | 7 | 6 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 20 | 1 | 0 9 5 |
▽ | 8 | 7 | Don't Tell Me | Madonna | 15 | 4 | 0 9 9 |
− | 9 | 9 | Promise | Jagged Edge | 13 | 9 | 0 6 3 |
− | 10 | 10 | Put It On Me | Ja Rule feat. Lil' Mo & Vita | 13 | 9 | 0 9 2 |
Joe、4週目の1位
TOP10入りはナシ
MAR 24th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Butterfly | Crazy Town | 12 | 1 | 1 0 2 |
▲ | 2 | 3 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 13 | 2 | 0 8 4 |
▽ | 3 | 1 | Stutter | Joe feat. Mystika | 12 | 1 | 0 8 9 |
− | 4 | 4 | Again | Lenny Kravitz | 19 | 4 | 0 7 9 |
− | 5 | 5 | Love Don't Cost A Thing | Jennifer Lopez | 16 | 3 | 0 9 6 |
▲ | 6 | 14 | All For You | Janet | 2 | 6 | 1 1 2 |
▽ | 7 | 6 | It's Over Now | 112 | 16 | 6 | 0 9 7 |
− | 8 | 10 | Put It On Me | Ja Rule feat. Lil' Mo & Vita | 14 | 8 | 0 9 2 |
▽ | 9 | 8 | Don't Tell Me | Madonna | 16 | 4 | 0 9 9 |
▽ | 10 | 9 | Promise | Jagged Edge | 14 | 9 | 0 6 3 |
Crazy Townが1位に
JanetがTOP10入り
MAR 31st,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 14 | 1 | 0 8 4 |
▽ | 2 | 1 | Butterfly | Crazy Town | 13 | 1 | 1 0 2 |
▲ | 3 | 6 | All For You | Janet | 3 | 3 | 1 1 2 |
▽ | 4 | 3 | Stutter | Joe feat. Mystika | 13 | 1 | 0 8 9 |
▽ | 5 | 4 | Again | Lenny Kravitz | 20 | 4 | 0 7 9 |
▲ | 6 | 12 | Thank You | Dido | 12 | 6 | 0 7 9 |
▲ | 7 | 17 | Survivor | Destiny's Child | 3 | 7 | 0 8 0 |
▲ | 8 | -- | Get Over Yourself ☆-H.S.DEBUT-☆ | Eden's Crush | 1 | 8 | 0 8 8 |
▲ | 9 | 16 | Jaded | Aerosmith | 10 | 9 | 1 1 6 |
▽ | 10 | 8 | Put It On Me | Ja Rule feat. Lil' Mo & Vita | 15 | 8 | 0 9 2 |
Shaggyが1位に
TOP10入りが4組も
Eden's Crush、久々のTOP10 DEBUT