FEB 3rd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 14 | 1 | 0 9 5 |
▽ | 2 | 1 | Independent Women Part I | Destiny's Child | 20 | 1 | 0 9 7 |
▲ | 3 | 7 | Ms. Jackson | OutKast | 13 | 3 | 0 9 5 |
▲ | 4 | 16 | Don't Tell Me | Madonna | 9 | 4 | 0 9 9 |
▽ | 5 | 4 | Love Don't Cost A Thing | Jennifer Lopez | 9 | 4 | 0 9 6 |
− | 6 | 6 | Again | Lenny Kravitz | 12 | 6 | 0 7 9 |
▽ | 7 | 3 | He Loves U Not | Dream | 19 | 2 | 0 7 7 |
▽ | 8 | 5 | If You're Gone | matchbox twenty | 16 | 5 | 1 0 9 |
▲ | 9 | 13 | Stutter | Joe feat. Mystika | 5 | 9 | 0 8 9 |
− | 10 | 10 | The Way You Love Me | Faith Hill | 40 | 6 | 1 0 0 |
Shaggyが1位に
MadonnaとJoeがTop10入り
FEB 10th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 15 | 1 | 0 9 5 |
▲ | 2 | 3 | Ms. Jackson | OutKast | 14 | 2 | 0 9 5 |
▽ | 3 | 2 | Independent Women Part I | Destiny's Child | 21 | 1 | 0 9 7 |
− | 4 | 4 | Don't Tell Me | Madonna | 10 | 4 | 0 9 9 |
▲ | 5 | 6 | Again | Lenny Kravitz | 13 | 5 | 0 7 9 |
▽ | 6 | 5 | Love Don't Cost A Thing | Jennifer Lopez | 10 | 4 | 0 9 6 |
▲ | 7 | 9 | Stutter | Joe feat. Mystika | 6 | 7 | 0 8 9 |
− | 8 | 8 | If You're Gone | matchbox twenty | 17 | 5 | 1 0 9 |
▽ | 9 | 7 | He Loves U Not | Dream | 20 | 2 | 0 7 7 |
− | 10 | 10 | The Way You Love Me | Faith Hill | 41 | 6 | 1 0 0 |
Shaggy、2週目の1位
TOP10入りはナシ
FEB 17th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Ms. Jackson | OutKast | 15 | 1 | 0 9 5 |
▲ | 2 | 7 | Stutter | Joe feat. Mystika | 7 | 2 | 0 8 9 |
▽ | 3 | 1 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 16 | 1 | 0 9 5 |
▲ | 4 | 5 | Again | Lenny Kravitz | 14 | 4 | 0 7 9 |
▲ | 5 | 6 | Love Don't Cost A Thing | Jennifer Lopez | 11 | 4 | 0 9 6 |
▽ | 6 | 4 | Don't Tell Me | Madonna | 11 | 4 | 0 9 9 |
▽ | 7 | 3 | Independent Women Part I | Destiny's Child | 22 | 1 | 0 9 7 |
− | 8 | 8 | If You're Gone | matchbox twenty | 18 | 5 | 1 0 9 |
▲ | 9 | 12 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 8 | 9 | 0 8 4 |
▽ | 10 | 9 | He Loves U Not | Dream | 21 | 2 | 0 7 7 |
OutKast、1位ゲット
Shaggy、2曲目のTOP10入り
FEB 24th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Stutter | Joe feat. Mystika | 8 | 1 | 0 8 9 |
▲ | 2 | 3 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 17 | 1 | 0 9 5 |
▲ | 3 | 5 | Love Don't Cost A Thing | Jennifer Lopez | 12 | 3 | 0 9 6 |
− | 4 | 4 | Again | Lenny Kravitz | 15 | 4 | 0 7 9 |
▽ | 5 | 1 | Ms. Jackson | OutKast | 16 | 1 | 0 9 5 |
− | 6 | 6 | Don't Tell Me | Madonna | 12 | 4 | 0 9 9 |
▲ | 7 | 9 | Angel | Shaggy feat. Rayvon | 9 | 7 | 0 8 4 |
− | 8 | 8 | If You're Gone | matchbox twenty | 19 | 5 | 1 0 9 |
▲ | 9 | 11 | Put It On Me | Ja Rule feat. Lil' Mo & Vita | 10 | 9 | 0 9 2 |
▽ | 10 | 7 | Independent Women Part I | Destiny's Child | 23 | 1 | 0 9 7 |
Joeが新たな1位に
Ja RuleがTOP10入り