DEC 2nd,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Independent Women Part I ☆-3WEEKS No.1-☆ | Destiny's Child | 11 | 1 | 0 9 7 |
▲ | 2 | 7 | Case Of The Ex (Whatcha Gonna Do) | Mya | 16 | 2 | 0 9 7 |
▽ | 3 | 2 | With Arms Wide Open | Creed | 30 | 1 | 0 7 0 |
▽ | 4 | 3 | Kryptonite | 3 Doors Down | 35 | 3 | 0 9 8 |
▲ | 5 | 6 | This I Promise You | 'N Sync | 10 | 5 | 0 8 2 |
▽ | 6 | 4 | Most Girls | Pink | 17 | 4 | 0 9 7 |
▽ | 7 | 5 | Gotta Tell You | Samantha Mumba | 13 | 5 | 1 0 9 |
▲ | 8 | 9 | The Way You Love Me | Faith Hill | 31 | 8 | 1 0 0 |
▲ | 9 | 10 | Shape Of My Heart | Backstreet Boys | 8 | 9 | 0 9 5 |
▲ | 10 | 16 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 5 | 10 | 0 9 5 |
Destiny's Child、3週目
ShaggyがTOP10入り
DEC 9th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Independent Women Part I ☆-4WEEKS No.1-☆ | Destiny's Child | 12 | 1 | 0 9 7 |
− | 2 | 2 | Case Of The Ex (Whatcha Gonna Do) | Mya | 17 | 2 | 0 9 7 |
− | 3 | 3 | With Arms Wide Open | Creed | 31 | 1 | 0 7 0 |
▲ | 4 | 7 | Gotta Tell You | Samantha Mumba | 14 | 4 | 1 0 9 |
▽ | 5 | 4 | Kryptonite | 3 Doors Down | 36 | 3 | 0 9 8 |
▽ | 6 | 5 | This I Promise You | 'N Sync | 11 | 5 | 0 8 2 |
▲ | 7 | 10 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 6 | 7 | 0 9 5 |
▽ | 8 | 6 | Most Girls | Pink | 18 | 4 | 0 9 7 |
▽ | 9 | 8 | The Way You Love Me | Faith Hill | 32 | 8 | 1 0 0 |
▽ | 10 | 9 | Shape Of My Heart | Backstreet Boys | 9 | 9 | 0 9 5 |
Destiny's Child、4週目
TOP10入りはナシ
DEC 16th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Independent Women Part I ☆-5WEEKS No.1-☆ | Destiny's Child | 13 | 1 | 0 9 7 |
− | 2 | 2 | Case Of The Ex (Whatcha Gonna Do) | Mya | 18 | 2 | 0 9 7 |
− | 3 | 3 | With Arms Wide Open | Creed | 32 | 1 | 0 7 0 |
▲ | 4 | 7 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 7 | 4 | 0 9 5 |
− | 5 | 5 | Kryptonite | 3 Doors Down | 37 | 3 | 0 9 8 |
▽ | 6 | 4 | Gotta Tell You | Samantha Mumba | 15 | 4 | 1 0 9 |
▽ | 7 | 6 | This I Promise You | 'N Sync | 12 | 5 | 0 8 2 |
▲ | 8 | 6 | He Loves U Not | Dream | 12 | 8 | 0 7 7 |
▲ | 9 | 12 | Ms. Jackson | OutKast | 6 | 9 | 0 9 5 |
▽ | 10 | 9 | The Way You Love Me | Faith Hill | 33 | 8 | 1 0 0 |
Destiny's Child、5週目
TOP10入りはOutKast
DEC 23rd,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Independent Women Part I ☆-6WEEKS No.1-☆ | Destiny's Child | 14 | 1 | 0 9 7 |
▲ | 2 | 4 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 8 | 2 | 0 9 5 |
▽ | 3 | 2 | Case Of The Ex (Whatcha Gonna Do) | Mya | 19 | 2 | 0 9 7 |
▽ | 4 | 3 | With Arms Wide Open | Creed | 33 | 1 | 0 7 0 |
▲ | 5 | 8 | He Loves U Not | Dream | 13 | 5 | 0 7 7 |
▲ | 6 | 9 | Ms. Jackson | OutKast | 7 | 6 | 0 9 5 |
▽ | 7 | 6 | Gotta Tell You | Samantha Mumba | 16 | 4 | 1 0 9 |
▲ | 8 | 10 | The Way You Love Me | Faith Hill | 34 | 8 | 1 0 0 |
▽ | 9 | 5 | Kryptonite | 3 Doors Down | 38 | 3 | 0 9 8 |
▽ | 10 | 7 | This I Promise You | 'N Sync | 13 | 5 | 0 8 2 |
Destiny's Child、6週目
TOP10入りはナシ
DEC 30th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Independent Women Part I ☆-7WEEKS No.1-☆ | Destiny's Child | 15 | 1 | 0 9 7 |
▲ | 2 | 5 | He Loves U Not | Dream | 14 | 2 | 0 7 7 |
▽ | 3 | 2 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Ricardo "RikRok" Ducent | 9 | 2 | 0 9 5 |
▽ | 4 | 3 | Case Of The Ex (Whatcha Gonna Do) | Mya | 20 | 2 | 0 9 7 |
▽ | 5 | 4 | With Arms Wide Open | Creed | 34 | 1 | 0 7 0 |
− | 6 | 6 | Ms. Jackson | OutKast | 8 | 6 | 0 9 5 |
▲ | 7 | 8 | The Way You Love Me | Faith Hill | 35 | 7 | 1 0 0 |
▲ | 8 | 11 | If You're Gone | matchbox twenty | 11 | 8 | 1 0 9 |
− | 9 | 9 | Kryptonite | 3 Doors Down | 39 | 3 | 0 9 8 |
▲ | 10 | 12 | Dance With Me | Debelah Morgan | 23 | 10 | 1 1 4 |
20世紀最後のNO.1は、Destiny's Child
最後のTOP10入りはmatchbox twentyとDebelah Morgan