NOV 4th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Come On Over Baby (All I Want Is You) ☆-4WEEKS No.1-☆ | Christina Aguilera | 14 | 1 | 1 1 8 |
− | 2 | 2 | Music | Madonna | 13 | 1 | 1 1 8 |
− | 3 | 3 | With Arms Wide Open | Creed | 26 | 3 | 0 7 0 |
− | 4 | 4 | Kryptonite | 3 Doors Down | 31 | 4 | 0 9 8 |
− | 5 | 5 | Most Girls | Pink | 13 | 5 | 0 9 7 |
▲ | 6 | 11 | This I Promise You | 'N Sync | 6 | 6 | 0 8 2 |
▲ | 7 | 15 | Independent Women Part I | Destiny's Child | 7 | 7 | 0 9 7 |
▽ | 8 | 6 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 26 | 3 | 0 8 8 |
▲ | 9 | 10 | Gotta Tell You | Samantha Mumba | 9 | 9 | 1 0 9 |
▲ | 10 | 17 | Case Of The Ex (Whatcha Gonna Do) | Mya | 12 | 10 | 0 9 7 |
Christina Aguilera、4週目の1位
'N Sync、Destiny's Child、Mya、TOP10入り
NOV 11th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | With Arms Wide Open | Creed | 27 | 1 | 0 7 0 |
− | 2 | 2 | Music | Madonna | 14 | 1 | 1 1 8 |
▲ | 3 | 4 | Kryptonite | 3 Doors Down | 32 | 3 | 0 9 8 |
▽ | 4 | 1 | Come On Over Baby (All I Want Is You) | Christina Aguilera | 15 | 1 | 1 1 8 |
▲ | 5 | 7 | Independent Women Part I | Destiny's Child | 8 | 5 | 0 9 7 |
▽ | 6 | 5 | Most Girls | Pink | 14 | 5 | 0 9 7 |
▽ | 7 | 6 | This I Promise You | 'N Sync | 7 | 6 | 0 8 2 |
▲ | 8 | 9 | Gotta Tell You | Samantha Mumba | 10 | 8 | 1 0 9 |
▲ | 9 | 10 | Case Of The Ex (Whatcha Gonna Do) | Mya | 13 | 9 | 0 9 7 |
▽ | 10 | 8 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 27 | 3 | 0 8 8 |
Creedが新たな1位
TOP10入りは無し
NOV 18th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 5 | Independent Women Part I | Destiny's Child | 9 | 1 | 0 9 7 |
▽ | 2 | 1 | With Arms Wide Open | Creed | 28 | 1 | 0 7 0 |
− | 3 | 3 | Kryptonite | 3 Doors Down | 33 | 3 | 0 9 8 |
▽ | 4 | 2 | Music | Madonna | 15 | 1 | 1 1 8 |
▲ | 5 | 6 | Most Girls | Pink | 15 | 5 | 0 9 7 |
▲ | 6 | 8 | Gotta Tell You | Samantha Mumba | 11 | 6 | 1 0 9 |
− | 7 | 7 | This I Promise You | 'N Sync | 8 | 6 | 0 8 2 |
▽ | 8 | 4 | Come On Over Baby (All I Want Is You) | Christina Aguilera | 16 | 1 | 1 1 8 |
− | 9 | 9 | Case Of The Ex (Whatcha Gonna Do) | Mya | 14 | 9 | 0 9 7 |
▲ | 10 | 11 | The Way You Love Me | Faith Hill | 29 | 10 | 1 0 0 |
Destiny's Childが1位ゲット
Faith Hill、TOP10入り
NOV 25th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Independent Women Part I | Destiny's Child | 10 | 1 | 0 9 7 |
− | 2 | 2 | With Arms Wide Open | Creed | 29 | 1 | 0 7 0 |
− | 3 | 3 | Kryptonite | 3 Doors Down | 34 | 3 | 0 9 8 |
▲ | 4 | 5 | Most Girls | Pink | 16 | 4 | 0 9 7 |
▲ | 5 | 6 | Gotta Tell You | Samantha Mumba | 12 | 5 | 1 0 9 |
▲ | 6 | 7 | This I Promise You | 'N Sync | 9 | 6 | 0 8 2 |
▲ | 7 | 9 | Case Of The Ex (Whatcha Gonna Do) | Mya | 15 | 7 | 0 9 7 |
▽ | 8 | 4 | Music | Madonna | 16 | 1 | 1 1 8 |
▲ | 9 | 10 | The Way You Love Me | Faith Hill | 30 | 9 | 1 0 0 |
▲ | 10 | 12 | Shape Of My Heart | Backstreet Boys | 7 | 10 | 0 9 5 |
Destiny's Child、2週目の1位
Backstreet Boys、TOP10入り