OCT 7th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Music ☆-3WEEKS No.1-☆ | Madonna | 9 | 1 | 1 1 8 |
− | 2 | 2 | Give Me Just One Night (Una Noche) | 98 Degrees | 8 | 2 | 1 2 3 |
− | 3 | 3 | Doesn't Really Matter | Janet | 17 | 1 | 0 9 8 |
− | 4 | 4 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 22 | 3 | 0 8 8 |
− | 5 | 5 | Kryptonite | 3 Doors Down | 27 | 5 | 0 9 8 |
▲ | 6 | 34 | Bag Lady | Erykah Badu | 8 | 6 | 0 8 3 |
▲ | 7 | 10 | With Arms Wide Open | Creed | 22 | 7 | 0 7 0 |
▽ | 8 | 7 | Incomplete | Sisqo | 16 | 1 | 0 5 9 |
▽ | 9 | 6 | Bent | matchbox twenty | 24 | 1 | 0 9 5 |
▽ | 10 | 8 | (Hot S**t) Country Grammar | Nelly | 24 | 7 | 0 8 1 |
Madonna、3週目の1位
Erykah Badu、TOP10入り
OCT 14th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 11 | Come On Over Baby (All I Want Is You) | Christina Aguilera | 11 | 1 | 1 1 8 |
▽ | 2 | 1 | Music | Madonna | 10 | 1 | 1 1 8 |
▽ | 3 | 2 | Give Me Just One Night (Una Noche) | 98 Degrees | 9 | 2 | 1 2 3 |
▲ | 4 | 5 | Kryptonite | 3 Doors Down | 28 | 4 | 0 9 8 |
▲ | 5 | 7 | With Arms Wide Open | Creed | 23 | 5 | 0 7 0 |
▽ | 6 | 4 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 23 | 3 | 0 8 8 |
▽ | 7 | 3 | Doesn't Really Matter | Janet | 18 | 1 | 0 9 8 |
▲ | 8 | 12 | Most Girls | Pink | 10 | 8 | 0 9 7 |
▽ | 9 | 6 | Bag Lady | Erykah Badu | 9 | 6 | 0 8 3 |
▽ | 10 | 8 | Incomplete | Sisqo | 17 | 1 | 0 5 9 |
Christina Aguileraが新たな1位
PinkがTOP10入り
OCT 21st,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Come On Over Baby (All I Want Is You) | Christina Aguilera | 12 | 1 | 1 1 8 |
− | 2 | 2 | Music | Madonna | 11 | 1 | 1 1 8 |
▲ | 3 | 5 | With Arms Wide Open | Creed | 24 | 3 | 0 7 0 |
− | 4 | 4 | Kryptonite | 3 Doors Down | 29 | 4 | 0 9 8 |
▲ | 5 | 8 | Most Girls | Pink | 11 | 5 | 0 9 7 |
▽ | 6 | 3 | Give Me Just One Night (Una Noche) | 98 Degrees | 10 | 2 | 1 2 3 |
▽ | 7 | 6 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 24 | 3 | 0 8 8 |
▽ | 8 | 7 | Doesn't Really Matter | Janet | 19 | 1 | 0 9 8 |
− | 9 | 9 | Bag Lady | Erykah Badu | 10 | 6 | 0 8 3 |
− | 10 | 10 | Incomplete | Sisqo | 18 | 1 | 0 5 9 |
Christina Aguilera、2週目の1位
TOP10入りは無し
OCT 28th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Come On Over Baby (All I Want Is You) ☆-3WEEKS No.1-☆ | Christina Aguilera | 13 | 1 | 1 1 8 |
− | 2 | 2 | Music | Madonna | 12 | 1 | 1 1 8 |
− | 3 | 3 | With Arms Wide Open | Creed | 25 | 3 | 0 7 0 |
− | 4 | 4 | Kryptonite | 3 Doors Down | 30 | 4 | 0 9 8 |
− | 5 | 5 | Most Girls | Pink | 12 | 5 | 0 9 7 |
▲ | 6 | 7 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 25 | 3 | 0 8 8 |
▽ | 7 | 6 | Give Me Just One Night (Una Noche) | 98 Degrees | 11 | 2 | 1 2 3 |
▲ | 8 | 9 | Bag Lady | Erykah Badu | 11 | 6 | 0 8 3 |
▲ | 9 | 10 | Incomplete | Sisqo | 19 | 1 | 0 5 9 |
▲ | 10 | 20 | Gotta Tell You | Samantha Mumba | 8 | 10 | 1 0 9 |
Christina Aguilera、3週目の1位
TOP10入りはSamantha Mumba