SEP 2nd,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Doesn't Really Matter | Janet | 12 | 1 | 0 9 8 |
− | 2 | 2 | Incomplete | Sisqo | 11 | 1 | 0 5 9 |
▲ | 3 | 4 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 17 | 3 | 0 8 8 |
▽ | 4 | 3 | Bent | matchbox twenty | 19 | 1 | 0 9 5 |
▲ | 5 | 7 | No More | Ruff Endz | 10 | 5 | 0 9 6 |
▽ | 6 | 5 | I Wanna Know | Joe | 36 | 4 | 0 6 7 |
▲ | 7 | 12 | Kryptonite | 3 Doors Down | 22 | 7 | 0 9 8 |
▲ | 8 | 19 | Wifey | Next | 15 | 8 | 0 9 9 |
▲ | 9 | 8 | Absolutely (Story Of A Girl) | Nine Days | 18 | 6 | 0 9 5 |
▽ | 10 | 6 | It's Gonna Be Me | 'N Sync | 18 | 1 | 0 8 2 |
Janet、2週目の1位
3 Doors Down、Next、TOP10入り
SEP 9th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Doesn't Really Matter ☆-3WEEKS No.1-☆ | Janet | 13 | 1 | 0 9 8 |
▲ | 2 | 14 | Music | Madonna | 5 | 2 | 1 1 8 |
− | 3 | 3 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 18 | 3 | 0 8 8 |
▽ | 4 | 2 | Incomplete | Sisqo | 12 | 1 | 0 5 9 |
▽ | 5 | 4 | Bent | matchbox twenty | 20 | 1 | 0 9 5 |
▲ | 6 | 7 | Kryptonite | 3 Doors Down | 23 | 6 | 0 9 8 |
▲ | 7 | 8 | Wifey | Next | 16 | 7 | 0 9 9 |
▽ | 8 | 5 | No More | Ruff Endz | 11 | 5 | 0 9 6 |
▽ | 9 | 6 | I Wanna Know | Joe | 37 | 4 | 0 6 7 |
▲ | 10 | 11 | (Hot S**t) Country Grammar | Nelly | 20 | 10 | 0 8 1 |
Janet、3週目の1位
MadonnaとNellyがTOP10入り
SEP 16th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Music | Madonna | 6 | 1 | 1 1 8 |
▽ | 2 | 1 | Doesn't Really Matter | Janet | 14 | 1 | 0 9 8 |
− | 3 | 3 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 19 | 3 | 0 8 8 |
▲ | 4 | 5 | Bent | matchbox twenty | 21 | 1 | 0 9 5 |
▽ | 5 | 4 | Incomplete | Sisqo | 13 | 1 | 0 5 9 |
− | 6 | 6 | Kryptonite | 3 Doors Down | 24 | 6 | 0 9 8 |
▲ | 7 | 10 | (Hot S**t) Country Grammar | Nelly | 21 | 7 | 0 8 1 |
− | 8 | 8 | No More | Ruff Endz | 12 | 5 | 0 9 6 |
− | 9 | 9 | I Wanna Know | Joe | 38 | 4 | 0 6 7 |
▽ | 10 | 7 | Wifey | Next | 17 | 7 | 0 9 9 |
Madonna、1位ゲット
TOP10入りは無し
SEP 23rd,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Music | Madonna | 7 | 1 | 1 1 8 |
− | 2 | 2 | Doesn't Really Matter | Janet | 15 | 1 | 0 9 8 |
− | 3 | 3 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 20 | 3 | 0 8 8 |
− | 4 | 4 | Bent | matchbox twenty | 22 | 1 | 0 9 5 |
− | 5 | 5 | Incomplete | Sisqo | 14 | 1 | 0 5 9 |
− | 6 | 6 | Kryptonite | 3 Doors Down | 25 | 6 | 0 9 8 |
− | 7 | 7 | (Hot S**t) Country Grammar | Nelly | 22 | 7 | 0 8 1 |
▲ | 8 | 9 | I Wanna Know | Joe | 39 | 4 | 0 6 7 |
▲ | 9 | 11 | Come On Over Baby (All I Want Is You) | Christina Aguilera | 8 | 9 | 1 1 8 |
▽ | 10 | 8 | No More | Ruff Endz | 13 | 5 | 0 9 6 |
Madonna、2週目の1位
Christina Aguilera、TOP10入り
SEP 30th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Music ☆-3WEEKS No.1-☆ | Madonna | 8 | 1 | 1 1 8 |
▲ | 2 | 19 | Give Me Just One Night (Una Noche) | 98 Degrees | 7 | 2 | 1 2 3 |
▽ | 3 | 2 | Doesn't Really Matter | Janet | 16 | 1 | 0 9 8 |
▽ | 4 | 3 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 21 | 3 | 0 8 8 |
▲ | 5 | 6 | Kryptonite | 3 Doors Down | 26 | 5 | 0 9 8 |
▽ | 6 | 4 | Bent | matchbox twenty | 23 | 1 | 0 9 5 |
▽ | 7 | 5 | Incomplete | Sisqo | 15 | 1 | 0 5 9 |
▽ | 8 | 7 | (Hot S**t) Country Grammar | Nelly | 23 | 7 | 0 8 1 |
− | 9 | 9 | Come On Over Baby (All I Want Is You) | Christina Aguilera | 9 | 9 | 1 1 8 |
▲ | 10 | 11 | With Arms Wide Open | Creed | 21 | 10 | 0 7 0 |
Madonna、3週目の1位
98 Degrees、Creed、TOP10入り