AUG 5th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | It's Gonna Be Me | 'N Sync | 14 | 1 | 0 8 2 |
▲ | 2 | 55 | Incomplete | Sisqo | 7 | 2 | 0 5 9 |
▽ | 3 | 2 | Bent | matchbox twenty | 15 | 1 | 0 9 5 |
▽ | 4 | 3 | Everything You Want | Vertical Horizon | 29 | 1 | 0 9 3 |
▽ | 5 | 4 | Try Again | Aaliyah | 21 | 1 | 0 9 2 |
▲ | 6 | 8 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 13 | 6 | 0 8 8 |
▽ | 7 | 5 | I Wanna Know | Joe | 32 | 4 | 0 6 7 |
▽ | 8 | 6 | Absolutely (Story Of A Girl) | Nine Days | 14 | 6 | 0 9 5 |
▽ | 9 | 7 | Higher | Creed | 40 | 7 | 0 7 7 |
▲ | 10 | 15 | Doesn't Really Matter | Janet | 8 | 10 | 0 9 8 |
'N Sync、2週目の1位
SisqoとJanetがTOP10入り
AUG 12th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Incomplete | Sisqo | 8 | 1 | 0 5 9 |
▲ | 2 | 3 | Bent | matchbox twenty | 16 | 1 | 0 9 5 |
▽ | 3 | 1 | It's Gonna Be Me | 'N Sync | 15 | 1 | 0 8 2 |
▲ | 4 | 6 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 14 | 4 | 0 8 8 |
− | 5 | 5 | Try Again | Aaliyah | 22 | 1 | 0 9 2 |
▲ | 6 | 7 | I Wanna Know | Joe | 33 | 4 | 0 6 7 |
▽ | 7 | 4 | Everything You Want | Vertical Horizon | 30 | 1 | 0 9 3 |
− | 8 | 8 | Absolutely (Story Of A Girl) | Nine Days | 15 | 6 | 0 9 5 |
− | 9 | 9 | Higher | Creed | 41 | 7 | 0 7 7 |
− | 10 | 10 | Doesn't Really Matter | Janet | 9 | 10 | 0 9 8 |
Sisqo、あっさり1位に
TOP10入りは無し
AUG 19th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Incomplete | Sisqo | 9 | 1 | 0 5 9 |
− | 2 | 2 | Bent | matchbox twenty | 17 | 1 | 0 9 5 |
▲ | 3 | 4 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 15 | 3 | 0 8 8 |
▽ | 4 | 3 | It's Gonna Be Me | 'N Sync | 16 | 1 | 0 8 2 |
▲ | 5 | 10 | Doesn't Really Matter | Janet | 10 | 5 | 0 9 8 |
▽ | 6 | 5 | Try Again | Aaliyah | 23 | 1 | 0 9 2 |
▲ | 7 | 8 | Absolutely (Story Of A Girl) | Nine Days | 16 | 6 | 0 9 5 |
▽ | 8 | 6 | I Wanna Know | Joe | 34 | 4 | 0 6 7 |
▽ | 9 | 7 | Everything You Want | Vertical Horizon | 31 | 1 | 0 9 3 |
▲ | 10 | 12 | No More | Ruff Endz | 8 | 10 | 0 9 6 |
Sisqo、2週目の1位
Ruff EndzがTOP10入り
AUG 26th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 5 | Doesn't Really Matter | Janet | 11 | 1 | 0 9 8 |
▽ | 2 | 1 | Incomplete | Sisqo | 10 | 1 | 0 5 9 |
▽ | 3 | 2 | Bent | matchbox twenty | 18 | 1 | 0 9 5 |
▽ | 4 | 3 | Jumpin, Jumpin | Destiny's Child | 16 | 3 | 0 8 8 |
▲ | 5 | 8 | I Wanna Know | Joe | 35 | 4 | 0 6 7 |
▽ | 6 | 4 | It's Gonna Be Me | 'N Sync | 17 | 1 | 0 8 2 |
▲ | 7 | 10 | No More | Ruff Endz | 9 | 7 | 0 9 6 |
▽ | 8 | 7 | Absolutely (Story Of A Girl) | Nine Days | 17 | 6 | 0 9 5 |
▽ | 9 | 6 | Try Again | Aaliyah | 24 | 1 | 0 9 2 |
▽ | 10 | 9 | Everything You Want | Vertical Horizon | 32 | 1 | 0 9 3 |
Janet、久々の1位
TOP10入りは無し