MAY 6th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Maria Maria ☆-5WEEKS No.1-☆ | Santana feat.The Product G&B | 13 | 1 | 0 9 7 |
▲ | 2 | 3 | He Wasn't Man Enough | Toni Braxton | 8 | 2 | 0 8 7 |
▽ | 3 | 2 | Breathe | Faith Hill | 27 | 2 | 0 6 8 |
− | 4 | 4 | Thong Song | Sisqo | 15 | 4 | 1 2 0 |
− | 5 | 5 | Say My Name | Destiny's Child | 20 | 1 | 0 6 8 |
− | 6 | 6 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 15 | 4 | 0 8 5 |
− | 7 | 7 | I Try | Macy Gray | 12 | 7 | 0 7 6 |
▲ | 8 | 9 | Everything You Want | Vertical Horizon | 16 | 8 | 0 9 3 |
▽ | 9 | 8 | Amazed | Lonestar | 40 | 1 | 0 6 9 |
− | 10 | 10 | It Feels So Good | Sonique | 16 | 8 | 1 3 4 |
Santana、5週目の1位
MAY 13th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Maria Maria ☆-6WEEKS No.1-☆ | Santana feat.The Product G&B | 14 | 1 | 0 9 7 |
− | 2 | 2 | He Wasn't Man Enough | Toni Braxton | 9 | 2 | 0 8 7 |
− | 3 | 3 | Breathe | Faith Hill | 28 | 2 | 0 6 8 |
− | 4 | 4 | Thong Song | Sisqo | 16 | 4 | 1 2 0 |
− | 5 | 5 | Say My Name | Destiny's Child | 21 | 1 | 0 6 8 |
▲ | 6 | 7 | I Try | Macy Gray | 13 | 6 | 0 7 6 |
▽ | 7 | 6 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 16 | 4 | 0 8 5 |
− | 8 | 8 | Everything You Want | Vertical Horizon | 17 | 8 | 0 9 3 |
▲ | 9 | 12 | Be With You | Enrique Iglesias | 7 | 9 | 1 2 0 |
▽ | 10 | 9 | Amazed | Lonestar | 41 | 1 | 0 6 9 |
Santana、6週目の1位
Enrique Iglesias、TOP10入り
MAY 20th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Maria Maria ☆-7WEEKS No.1-☆ | Santana feat.The Product G&B | 15 | 1 | 0 9 7 |
▲ | 2 | 3 | Breathe | Faith Hill | 29 | 2 | 0 6 8 |
▲ | 3 | 4 | Thong Song | Sisqo | 17 | 3 | 1 2 0 |
▽ | 4 | 2 | He Wasn't Man Enough | Toni Braxton | 10 | 2 | 0 8 7 |
▲ | 5 | 6 | I Try | Macy Gray | 14 | 5 | 0 7 6 |
▲ | 6 | 8 | Everything You Want | Vertical Horizon | 18 | 6 | 0 9 3 |
▽ | 7 | 5 | Say My Name | Destiny's Child | 22 | 1 | 0 6 8 |
▲ | 8 | 9 | Be With You | Enrique Iglesias | 8 | 8 | 1 2 0 |
▽ | 9 | 7 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 16 | 4 | 0 8 5 |
▲ | 10 | 12 | Try Again | Aaliyah | 10 | 10 | 0 9 2 |
Santana、7週目の1位
久々、AaliyahがTOP10入り
MAY 27th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Maria Maria ☆-8WEEKS No.1-☆ | Santana feat.The Product G&B | 16 | 1 | 0 9 7 |
− | 2 | 2 | Breathe | Faith Hill | 30 | 2 | 0 6 8 |
− | 3 | 3 | Thong Song | Sisqo | 18 | 3 | 1 2 0 |
− | 4 | 4 | He Wasn't Man Enough | Toni Braxton | 11 | 2 | 0 8 7 |
▽ | 5 | 13 | You Sang To Me | Marc Anthony | 14 | 5 | 0 8 2 |
▽ | 6 | 5 | I Try | Macy Gray | 15 | 5 | 0 7 6 |
▽ | 7 | 6 | Everything You Want | Vertical Horizon | 19 | 6 | 0 9 3 |
− | 8 | 8 | Be With You | Enrique Iglesias | 9 | 8 | 1 2 0 |
▲ | 9 | 10 | Try Again | Aaliyah | 11 | 9 | 0 9 2 |
▽ | 10 | 7 | Say My Name | Destiny's Child | 23 | 1 | 0 6 8 |
Santana、5月パーフェクト
Marc AnthonyがTOP10入り