THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Say My Name | Destiny's Child | 15 | 1 | 0 6 8 |
− | 2 | 2 | Maria Maria | Santana feat.The Product G&B | 8 | 2 | 0 9 7 |
▲ | 3 | 4 | Breathe | Faith Hill | 22 | 3 | 0 6 8 |
▽ | 4 | 3 | Amazed | Lonestar | 35 | 1 | 0 6 9 |
− | 5 | 5 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 10 | 5 | 0 8 5 |
− | 6 | 6 | Show Me The Meaning Of Being Lonely | Backstreet Boys | 14 | 6 | 0 8 3 |
▲ | 7 | 9 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 24 | 4 | 0 9 8 |
▲ | 8 | 10 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 36 | 1 | 1 1 5 |
▽ | 9 | 7 | That's The Way It Is | Celine Dion | 21 | 6 | 0 9 2 |
▲ | 10 | 13 | Thong Song | Sisqo | 10 | 10 | 1 2 0 |
Destiny's Child、2週目の1位
SisqosがTOP10入り
APR 8th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Maria Maria | Santana feat.The Product G&B | 9 | 1 | 0 9 7 |
▽ | 2 | 1 | Say My Name | Destiny's Child | 16 | 1 | 0 6 8 |
− | 3 | 3 | Breathe | Faith Hill | 23 | 3 | 0 6 8 |
− | 4 | 4 | Amazed | Lonestar | 36 | 1 | 0 6 9 |
− | 5 | 5 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 11 | 5 | 0 8 5 |
▲ | 6 | 10 | Thong Song | Sisqo | 11 | 6 | 1 2 0 |
▲ | 7 | 11 | There You Go | Pink | 6 | 7 | 1 0 7 |
▽ | 8 | 6 | Show Me The Meaning Of Being Lonely | Backstreet Boys | 15 | 6 | 0 8 3 |
▽ | 9 | 7 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 25 | 4 | 0 9 8 |
▽ | 10 | 9 | That's The Way It Is | Celine Dion | 22 | 6 | 0 9 2 |
Santana、1位奪取
Pink、TOP10入り
APR 15th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Maria Maria ☆-2WEEKS No.1-☆ | Santana feat.The Product G&B | 10 | 1 | 0 9 7 |
− | 2 | 2 | Say My Name | Destiny's Child | 17 | 1 | 0 6 8 |
− | 3 | 3 | Breathe | Faith Hill | 24 | 3 | 0 6 8 |
▲ | 4 | 5 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 12 | 4 | 0 8 5 |
▽ | 5 | 4 | Amazed | Lonestar | 37 | 1 | 0 6 9 |
− | 6 | 6 | Thong Song | Sisqo | 12 | 6 | 1 2 0 |
− | 7 | 7 | There You Go | Pink | 7 | 7 | 1 0 7 |
▲ | 8 | 12 | I Try | Macy Gray | 9 | 8 | 0 7 6 |
▽ | 9 | 8 | Show Me The Meaning Of Being Lonely | Backstreet Boys | 16 | 6 | 0 8 3 |
▽ | 10 | 9 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 26 | 4 | 0 9 8 |
Santana、2週目
Macy GrayがTOP10入り
APR 22nd,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Maria Maria ☆-3WEEKS No.1-☆ | Santana feat.The Product G&B | 11 | 1 | 0 9 7 |
▲ | 2 | 3 | Breathe | Faith Hill | 25 | 2 | 0 6 8 |
▽ | 3 | 2 | Say My Name | Destiny's Child | 18 | 1 | 0 6 8 |
− | 4 | 4 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 13 | 4 | 0 8 5 |
▲ | 5 | 6 | Thong Song | Sisqo | 13 | 5 | 1 2 0 |
▽ | 6 | 5 | Amazed | Lonestar | 38 | 1 | 0 6 9 |
▲ | 7 | 8 | I Try | Macy Gray | 10 | 7 | 0 7 6 |
▲ | 8 | 11 | It Feels So Good | Sonique | 14 | 8 | 1 3 4 |
▲ | 9 | 13 | Everything You Want | Vertical Horizon | 14 | 9 | 0 9 3 |
− | 10 | 10 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 27 | 4 | 0 9 8 |
Santana,3週目
TOP10入りはSoniqueとVertical Horizon
APR 29th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Maria Maria ☆-4WEEKS No.1-☆ | Santana feat.The Product G&B | 12 | 1 | 0 9 7 |
− | 2 | 2 | Breathe | Faith Hill | 26 | 2 | 0 6 8 |
▲ | 3 | 24 | He Wasn't Man Enough | Toni Braxton | 7 | 3 | 0 8 7 |
▲ | 4 | 5 | Thong Song | Sisqo | 14 | 4 | 1 2 0 |
▽ | 5 | 3 | Say My Name | Destiny's Child | 19 | 1 | 0 6 8 |
▽ | 6 | 4 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 14 | 4 | 0 8 5 |
− | 7 | 7 | I Try | Macy Gray | 11 | 7 | 0 7 6 |
▽ | 8 | 6 | Amazed | Lonestar | 39 | 1 | 0 6 9 |
− | 9 | 9 | Everything You Want | Vertical Horizon | 15 | 9 | 0 9 3 |
▽ | 10 | 8 | It Feels So Good | Sonique | 15 | 8 | 1 3 4 |
Santana,4週目
TOP10入りはToni Braxton