MAR 4th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | Amazed | Lonestar | 31 | 1 | 0 6 9 |
▽ | 2 | 1 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 20 | 1 | 0 8 4 |
▲ | 3 | 5 | Breathe | Faith Hill | 18 | 3 | 0 6 8 |
▽ | 4 | 2 | Thank God I Found You | Mariah Carey feat.Joe & 98 Degrees | 13 | 1 | 0 6 4 |
▲ | 5 | 6 | Maria Maria | Santana feat.The Product G&B | 4 | 5 | 0 9 7 |
▲ | 6 | 11 | That's The Way It Is | Celine Dion | 17 | 6 | 0 9 2 |
▲ | 7 | 13 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 6 | 7 | 0 8 5 |
− | 8 | 8 | All The Small Things | Blink-182 | 14 | 6 | 1 4 4 |
▲ | 9 | 12 | Show Me The Meaning Of Being Lonely | Backstreet Boys | 10 | 9 | 0 8 3 |
▽ | 10 | 7 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 20 | 4 | 0 9 8 |
Lonestarが新たな1位
'N Sync、TOP10入り
MAR 11th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Amazed ☆-2WEEKS No.1-☆ | Lonestar | 32 | 1 | 0 6 9 |
▲ | 2 | 5 | Maria Maria | Santana feat.The Product G&B | 5 | 2 | 0 9 7 |
− | 3 | 3 | Breathe | Faith Hill | 19 | 3 | 0 6 8 |
▽ | 4 | 2 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 21 | 1 | 0 8 4 |
▲ | 5 | 10 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 21 | 4 | 0 9 8 |
▲ | 6 | 7 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 7 | 6 | 0 8 5 |
▲ | 7 | 9 | Show Me The Meaning Of Being Lonely | Backstreet Boys | 11 | 7 | 0 8 3 |
▽ | 8 | 6 | That's The Way It Is | Celine Dion | 18 | 6 | 0 9 2 |
▽ | 9 | 8 | All The Small Things | Blink-182 | 15 | 6 | 1 4 4 |
▲ | 10 | 13 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 33 | 1 | 1 1 5 |
Lonestar、2週目
Santana、グラミー効果で返り咲き
MAR 18th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 14 | Say My Name | Destiny's Child | 13 | 1 | 0 6 8 |
▽ | 2 | 1 | Amazed | Lonestar | 33 | 1 | 0 6 9 |
▽ | 3 | 2 | Maria Maria | Santana feat.The Product G&B | 6 | 2 | 0 9 7 |
▽ | 4 | 3 | Breathe | Faith Hill | 20 | 3 | 0 6 8 |
▲ | 5 | 6 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 8 | 5 | 0 8 5 |
▲ | 6 | 7 | Show Me The Meaning Of Being Lonely | Backstreet Boys | 12 | 6 | 0 8 3 |
▲ | 7 | 8 | That's The Way It Is | Celine Dion | 19 | 6 | 0 9 2 |
▽ | 8 | 4 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 22 | 1 | 0 8 4 |
▽ | 9 | 5 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 22 | 4 | 0 9 8 |
− | 10 | 10 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 34 | 1 | 1 1 5 |
Destiny's Childがいきなり1位に
TOP10入りもDestiny's Child、1組だけ
MAR 25th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Say My Name | Destiny's Child | 14 | 1 | 0 6 8 |
▲ | 2 | 3 | Maria Maria | Santana feat.The Product G&B | 7 | 2 | 0 9 7 |
▽ | 3 | 2 | Amazed | Lonestar | 34 | 1 | 0 6 9 |
− | 4 | 4 | Breathe | Faith Hill | 21 | 3 | 0 6 8 |
− | 5 | 5 | Bye Bye Bye | 'N Sync | 9 | 5 | 0 8 5 |
− | 6 | 6 | Show Me The Meaning Of Being Lonely | Backstreet Boys | 13 | 6 | 0 8 3 |
− | 7 | 7 | That's The Way It Is | Celine Dion | 20 | 6 | 0 9 2 |
− | 8 | 8 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 23 | 1 | 0 8 4 |
− | 9 | 9 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 23 | 4 | 0 9 8 |
− | 10 | 10 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 35 | 1 | 1 1 5 |
Destiny's Child、2週目
2位と3位が入れ替わっただけで他は変動なし