FEB 5th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | I Knew I Loved You ☆-2WEEKS No.1-☆ | Savage Garden | 16 | 1 | 0 8 4 |
− | 2 | 2 | What A Girl Wants | Christina Aguilera | 11 | 1 | 0 7 0 |
− | 3 | 3 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 28 | 1 | 1 1 5 |
− | 4 | 4 | Back At One | Brian McKnight | 24 | 2 | 0 6 4 |
▲ | 5 | 15 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 16 | 5 | 0 9 8 |
▽ | 6 | 5 | Bring It All To Me | Blaque | 16 | 5 | 0 8 7 |
▽ | 7 | 6 | Blue (Da Ba Dee) | Eiffel 65 | 9 | 6 | 1 2 7 |
▽ | 8 | 7 | Hot Boyz | Missy "Misdemeanor" Elliott feat.NAS, EVE & Q-Tip | 11 | 5 | 0 8 0 |
▽ | 9 | 8 | That's The Way It Is | Celine Dion | 13 | 8 | 0 9 2 |
▽ | 10 | 9 | I Need To Know | Marc Anthony | 22 | 3 | 1 1 4 |
Savage Garden、2週目の1位
Montell JordanがTop10入り
FEB 12th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | I Knew I Loved You ☆-3WEEKS No.1-☆ | Savage Garden | 17 | 1 | 0 8 4 |
▲ | 2 | 22 | Thank God I Found You | Mariah Carey feat.Joe & 98 Degrees | 10 | 2 | 0 6 4 |
▽ | 3 | 2 | What A Girl Wants | Christina Aguilera | 12 | 1 | 0 7 0 |
▲ | 4 | 5 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 17 | 4 | 0 9 8 |
▽ | 5 | 3 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 29 | 1 | 1 1 5 |
▽ | 6 | 4 | Back At One | Brian McKnight | 25 | 2 | 0 6 4 |
▲ | 7 | 15 | All The Small Things | Blink-182 | 11 | 7 | 1 4 4 |
▽ | 8 | 6 | Bring It All To Me | Blaque | 17 | 5 | 0 8 7 |
▽ | 9 | 7 | Blue (Da Ba Dee) | Eiffel 65 | 10 | 6 | 1 2 7 |
▽ | 10 | 9 | That's The Way It Is | Celine Dion | 14 | 8 | 0 9 2 |
Savage Garden、3週目の1位
Mariah、Blink-182、TOP10入り
FEB 19th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Thank God I Found You | Mariah Carey feat.Joe & 98 Degrees | 11 | 1 | 0 6 4 |
▽ | 2 | 1 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 18 | 1 | 0 8 4 |
− | 3 | 3 | What A Girl Wants | Christina Aguilera | 13 | 1 | 0 7 0 |
− | 4 | 4 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 18 | 4 | 0 9 8 |
− | 5 | 5 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 30 | 1 | 1 1 5 |
▲ | 6 | 7 | All The Small Things | Blink-182 | 12 | 6 | 1 4 4 |
▲ | 7 | 11 | Hot Boyz | Missy "Misdemeanor" Elliott feat.NAS, EVE & Q-Tip | 13 | 5 | 0 8 0 |
▲ | 8 | 15 | Maria Maria | Santana feat.The Product G&B | 2 | 8 | 0 9 7 |
▽ | 9 | 8 | Bring It All To Me | Blaque | 18 | 5 | 0 8 7 |
▲ | 10 | 12 | Show Me The Meaning Of Being Lonely | Backstreet Boys | 8 | 10 | 0 8 3 |
Mariah、1位ゲット
SantanaとBackstreet Boys、TOP10入り
すごいねSantana
FEB 26th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 19 | 1 | 0 8 4 |
▽ | 2 | 1 | Thank God I Found You | Mariah Carey feat.Joe & 98 Degrees | 12 | 1 | 0 6 4 |
▲ | 3 | 18 | Amazed | Lonestar | 30 | 3 | 0 6 9 |
− | 4 | 3 | What A Girl Wants | Christina Aguilera | 14 | 1 | 0 7 0 |
▲ | 5 | 21 | Breathe | Faith Hill | 17 | 5 | 0 6 8 |
▲ | 6 | 8 | Maria Maria | Santana feat.The Product G&B | 3 | 6 | 0 9 7 |
▽ | 7 | 4 | Get It On Tonite | Montell Jordan | 19 | 4 | 0 9 8 |
▽ | 8 | 6 | All The Small Things | Blink-182 | 13 | 6 | 1 4 4 |
▽ | 9 | 5 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 31 | 1 | 1 1 5 |
▽ | 10 | 7 | Hot Boyz | Missy "Misdemeanor" Elliott feat.NAS, EVE & Q-Tip | 14 | 5 | 0 8 0 |
Savage Garden、返り咲き
LonestarとFaith HillがTOP10入り