JAN 1st,2000 (unpublished)
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Smooth ☆-11WEEKS No.1-☆ | Santana feat. Rob Thomas | 23 | 1 | 1 1 5 |
− | 2 | 2 | Back At One | Brian McKnight | 19 | 2 | 0 6 4 |
− | 3 | 3 | I Wanna Love You Forever | Jessica Simpson | 12 | 3 | 0 5 1 |
▲ | 4 | 5 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 18 | 4 | 0 8 2 |
▽ | 5 | 4 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 11 | 4 | 0 8 4 |
− | 6 | 6 | I Need To Know | Marc Anthony | 17 | 3 | 1 1 4 |
− | 7 | 7 | Hot Boyz | Missy "Misdemeanor" Elliott feat.NAS, EVE & Q-Tip | 6 | 7 | 0 8 0 |
− | 8 | 8 | U Know What's Up | Donell Jones | 15 | 7 | 1 0 1 |
− | 9 | 9 | Bring It All To Me | Blaque | 11 | 9 | 0 8 7 |
▲ | 10 | 11 | Girl On TV | LFO | 7 | 10 | 0 9 5 |
2000年1発目の1位はSantana
unpublishedなので、ほとんど変動無し。
JAN 8th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Smooth ☆-12WEEKS No.1-☆ | Santana feat. Rob Thomas | 24 | 1 | 1 1 5 |
− | 2 | 2 | Back At One | Brian McKnight | 20 | 2 | 0 6 4 |
− | 3 | 3 | I Wanna Love You Forever | Jessica Simpson | 13 | 3 | 0 5 1 |
− | 4 | 4 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 19 | 4 | 0 8 2 |
▲ | 5 | 7 | Hot Boyz | Missy "Misdemeanor" Elliott feat.NAS, EVE & Q-Tip | 7 | 5 | 0 8 0 |
▽ | 6 | 5 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 12 | 4 | 0 8 4 |
▲ | 7 | 54 | Auld Lang Syne | Kenny G | 3 | 7 | 0 6 5 |
▽ | 8 | 6 | I Need To Know | Marc Anthony | 18 | 3 | 1 1 4 |
− | 9 | 9 | Bring It All To Me | Blaque | 12 | 9 | 0 8 7 |
▽ | 10 | 8 | U Know What's Up | Donell Jones | 16 | 7 | 1 0 1 |
Santana、12週目
TOP10入りはKenny Gの「蛍の光」
JAN 15th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 11 | What A Girl Wants | Christina Aguilera | 8 | 1 | 0 7 0 |
▽ | 2 | 1 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 25 | 1 | 1 1 5 |
▽ | 3 | 2 | Back At One | Brian McKnight | 21 | 2 | 0 6 4 |
▲ | 4 | 6 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 13 | 4 | 0 8 4 |
▽ | 5 | 3 | I Wanna Love You Forever | Jessica Simpson | 14 | 3 | 0 5 1 |
▽ | 6 | 4 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 20 | 4 | 0 8 2 |
▽ | 7 | 5 | Hot Boyz | Missy "Misdemeanor" Elliott feat.NAS, EVE & Q-Tip | 8 | 5 | 0 8 0 |
▽ | 8 | 7 | Auld Lang Syne | Kenny G | 4 | 7 | 0 6 5 |
▽ | 9 | 8 | I Need To Know | Marc Anthony | 19 | 3 | 1 1 4 |
▽ | 10 | 9 | Bring It All To Me | Blaque | 13 | 9 | 0 8 7 |
Santana、ついに首位陥落
新たな1位はChristina Aguilera
JAN 22nd,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | What A Girl Wants ☆-2WEEKS No.1-☆ | Christina Aguilera | 9 | 1 | 0 7 0 |
▲ | 2 | 4 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 14 | 2 | 0 8 4 |
▽ | 3 | 2 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 26 | 1 | 1 1 5 |
▽ | 4 | 3 | Back At One | Brian McKnight | 22 | 2 | 0 6 4 |
▲ | 5 | 10 | Bring It All To Me | Blaque | 14 | 5 | 0 8 7 |
▲ | 6 | 9 | I Need To Know | Marc Anthony | 20 | 3 | 1 1 4 |
− | 7 | 7 | Hot Boyz | Missy "Misdemeanor" Elliott feat.NAS, EVE & Q-Tip | 9 | 5 | 0 8 0 |
▽ | 8 | 5 | I Wanna Love You Forever | Jessica Simpson | 15 | 3 | 0 5 1 |
▲ | 9 | 11 | Blue (Da Ba Dee) | Eiffel 65 | 7 | 9 | 1 2 7 |
▽ | 10 | 6 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 21 | 4 | 0 8 2 |
Christina Aguilera、2週目キープ
Eiffel 65がTOP10入り
JAN 29th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 15 | 1 | 0 8 4 |
▽ | 2 | 1 | What A Girl Wants | Christina Aguilera | 10 | 1 | 0 7 0 |
− | 3 | 3 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 27 | 1 | 1 1 5 |
− | 4 | 4 | Back At One | Brian McKnight | 23 | 2 | 0 6 4 |
− | 5 | 5 | Bring It All To Me | Blaque | 15 | 5 | 0 8 7 |
▲ | 6 | 9 | Blue (Da Ba Dee) | Eiffel 65 | 8 | 6 | 1 2 7 |
− | 7 | 7 | Hot Boyz | Missy "Misdemeanor" Elliott feat.NAS, EVE & Q-Tip | 10 | 5 | 0 8 0 |
▲ | 8 | 11 | That's The Way It Is | Celine Dion | 12 | 8 | 0 9 2 |
▽ | 9 | 6 | I Need To Know | Marc Anthony | 21 | 3 | 1 1 4 |
− | 10 | 10 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 22 | 4 | 0 8 2 |
Savage Gardenが1位に
Celine DionがTOP10入り