DEC 4th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Smooth ☆-7WEEKS No.1-☆ | Santana feat. Rob Thomas | 19 | 1 | 115 |
− | 2 | 2 | Back At One | Brian McKnight | 15 | 2 | 064 |
− | 3 | 3 | I Need To Know | Marc Anthony | 13 | 3 | 114 |
− | 4 | 4 | Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) | Lou Bega | 15 | 3 | 086 |
− | 5 | 5 | I Wanna Love You Forever | Jessica Simpson | 8 | 5 | 051 |
− | 6 | 6 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 14 | 6 | 082 |
▲ | 7 | 13 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 7 | 7 | 084 |
▲ | 8 | 9 | Waiting For Tonight | Jennifer Lopez | 8 | 8 | 124 |
▲ | 9 | 11 | U Know What's Up | Donell Jones | 11 | 9 | 101 |
▽ | 10 | 7 | Unpretty | TLC | 24 | 1 | 088 |
Santana、7週目
Savage GardenとDonell JonesがTOP10入り
DEC 11th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Smooth ☆-8WEEKS No.1-☆ | Santana feat. Rob Thomas | 20 | 1 | 115 |
− | 2 | 2 | Back At One | Brian McKnight | 16 | 2 | 064 |
▲ | 3 | 5 | I Wanna Love You Forever | Jessica Simpson | 9 | 3 | 051 |
▽ | 4 | 3 | I Need To Know | Marc Anthony | 14 | 3 | 114 |
▲ | 5 | 6 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 15 | 5 | 082 |
▽ | 6 | 7 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 8 | 6 | 084 |
▲ | 7 | 9 | U Know What's Up | Donell Jones | 12 | 7 | 101 |
▽ | 8 | 4 | Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) | Lou Bega | 16 | 3 | 086 |
▽ | 9 | 8 | Waiting For Tonight | Jennifer Lopez | 9 | 8 | 124 |
▲ | 10 | 15 | Girl On TV | LFO | 4 | 10 | 095 |
Santana、8週目
TOP10入りはLFO
DEC 18th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Smooth ☆-9WEEKS No.1-☆ | Santana feat. Rob Thomas | 21 | 1 | 115 |
− | 2 | 2 | Back At One | Brian McKnight | 17 | 2 | 064 |
− | 3 | 3 | I Wanna Love You Forever | Jessica Simpson | 10 | 3 | 051 |
▲ | 4 | 6 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 9 | 4 | 084 |
− | 5 | 5 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 16 | 5 | 082 |
▽ | 6 | 4 | I Need To Know | Marc Anthony | 15 | 3 | 114 |
− | 7 | 7 | U Know What's Up | Donell Jones | 13 | 7 | 101 |
▲ | 8 | 9 | Waiting For Tonight | Jennifer Lopez | 10 | 8 | 124 |
▲ | 9 | 13 | Hot Boyz | Missy "Misdemeanor" Elliott feat.NAS, EVE & Q-Tip | 4 | 9 | 080 |
▲ | 10 | 17 | 24/7 | Kevon Edmonds | 7 | 10 | 057 |
Santana、9週目
TOP10入りはMissy ElliottとKevon Edmonds
DEC 25th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Smooth ☆-10WEEKS No.1-☆ | Santana feat. Rob Thomas | 22 | 1 | 115 |
− | 2 | 2 | Back At One | Brian McKnight | 18 | 2 | 064 |
− | 3 | 3 | I Wanna Love You Forever | Jessica Simpson | 11 | 3 | 051 |
− | 4 | 4 | I Knew I Loved You | Savage Garden | 10 | 4 | 084 |
− | 5 | 5 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 17 | 5 | 082 |
− | 6 | 6 | I Need To Know | Marc Anthony | 16 | 3 | 114 |
▲ | 7 | 9 | Hot Boyz | Missy "Misdemeanor" Elliott feat.NAS, EVE & Q-Tip | 5 | 7 | 080 |
▽ | 8 | 7 | U Know What's Up | Donell Jones | 14 | 7 | 101 |
▲ | 9 | 11 | Bring It All To Me | Blaque | 10 | 9 | 087 |
− | 10 | 10 | 24/7 | Kevon Edmonds | 8 | 10 | 057 |
1900年代最後のNO.1は、Santana
最後のTOP10入りはBlaque
2000年もたくさんいい曲に出会えますように・・