OCT 2th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Unpretty ☆-3WEEKS No.1-☆ | TLC | 15 | 1 | 088 |
− | 2 | 2 | She's All I Ever Had | Ricky Martin | 9 | 2 | 081 |
▲ | 3 | 7 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 10 | 3 | 115 |
▲ | 4 | 6 | Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) | Lou Bega | 6 | 4 | 086 |
▽ | 5 | 3 | Bailamos | Enrique Iglesias | 13 | 1 | 099 |
▽ | 6 | 4 | Genie In A Bottle | Christina Aguilera | 14 | 1 | 087 |
▲ | 7 | 9 | Someday | Sugar Ray | 14 | 7 | 110 |
− | 8 | 8 | All Star | Smash Mouth | 20 | 4 | 103 |
▲ | 9 | 12 | Scar Tissue | Red Hot Chili Peppers | 18 | 9 | 089 |
▲ | 10 | 56 | I Need To Know | Marc Anthony | 4 | 10 | 114 |
TLC、3週目の1位
Marc Anthony、TOP10入り
OCT 9th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 16 | Heartbreaker | Mariah Carey feat.Jay-Z | 6 | 1 | 087 |
▲ | 2 | 3 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 11 | 2 | 115 |
▽ | 3 | 1 | Unpretty | TLC | 16 | 1 | 088 |
− | 4 | 4 | Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) | Lou Bega | 7 | 4 | 086 |
▽ | 5 | 2 | She's All I Ever Had | Ricky Martin | 10 | 2 | 081 |
− | 6 | 6 | Genie In A Bottle | Christina Aguilera | 15 | 1 | 087 |
− | 7 | 7 | Someday | Sugar Ray | 15 | 7 | 110 |
▲ | 8 | 10 | I Need To Know | Marc Anthony | 5 | 8 | 114 |
▲ | 9 | 11 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 6 | 9 | 082 |
▽ | 10 | 9 | Scar Tissue | Red Hot Chili Peppers | 19 | 9 | 089 |
さすが Mariah、当然の1位
ライバル Whitneyは9位に登場
OCT 16th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Heartbreaker ☆-2WEEKS No.1-☆ | Mariah Carey feat.Jay-Z | 7 | 1 | 087 |
▲ | 2 | 41 | Music Of My Heart | 'N Sync & Gloria Estefan | 7 | 2 | 055 |
▽ | 3 | 2 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 12 | 2 | 115 |
▽ | 4 | 3 | Unpretty | TLC | 17 | 1 | 088 |
▽ | 5 | 4 | Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) | Lou Bega | 8 | 4 | 086 |
▽ | 6 | 5 | She's All I Ever Had | Ricky Martin | 11 | 2 | 081 |
▽ | 7 | 6 | Genie In A Bottle | Christina Aguilera | 16 | 1 | 087 |
▲ | 8 | 9 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 7 | 8 | 082 |
▽ | 9 | 7 | Someday | Sugar Ray | 16 | 7 | 110 |
▽ | 10 | 8 | I Need To Know | Marc Anthony | 6 | 8 | 114 |
Mariah、2週目の1位
'N Sync & Gloria Estefan、大ジャンプアップ
OCT 23rd,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 13 | 1 | 115 |
▽ | 2 | 1 | Heartbreaker | Mariah Carey feat.Jay-Z | 8 | 1 | 087 |
▽ | 3 | 2 | Music Of My Heart | 'N Sync & Gloria Estefan | 8 | 2 | 055 |
− | 4 | 4 | Unpretty | TLC | 18 | 1 | 088 |
− | 5 | 5 | Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) | Lou Bega | 9 | 4 | 086 |
▲ | 6 | 43 | Satisfy You | Puff Daddy feat. R. Kelly | 5 | 6 | 086 |
▲ | 7 | 8 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 8 | 7 | 082 |
▲ | 8 | 13 | We Can't Be Friends | Deborah Cox With R.L. | 7 | 8 | 059 |
▲ | 9 | 10 | I Need To Know | Marc Anthony | 7 | 8 | 114 |
▲ | 10 | 11 | Scar Tissue | Red Hot Chili Peppers | 21 | 9 | 089 |
デビュー30周年のSantana、初のNo.1
Deborah Cox With R.L.がTOP10入り
OCT 30th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 14 | 1 | 115 |
▲ | 2 | 6 | Satisfy You | Puff Daddy feat. R. Kelly | 6 | 2 | 086 |
▽ | 3 | 2 | Heartbreaker | Mariah Carey feat.Jay-Z | 9 | 1 | 087 |
▲ | 4 | 5 | Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) | Lou Bega | 10 | 4 | 086 |
▽ | 5 | 4 | Unpretty | TLC | 19 | 1 | 088 |
▽ | 6 | 3 | Music Of My Heart | 'N Sync & Gloria Estefan | 9 | 2 | 055 |
▲ | 7 | 9 | I Need To Know | Marc Anthony | 8 | 7 | 114 |
▽ | 8 | 7 | My Love Is Your Love | Whitney Houston | 9 | 7 | 082 |
▽ | 9 | 8 | We Can't Be Friends | Deborah Cox With R.L. | 8 | 8 | 059 |
− | 10 | 10 | Scar Tissue | Red Hot Chili Peppers | 22 | 9 | 089 |
Santana、2週目の1位
TOP10入りはゼロ。