SEP 4th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Bailamos | Enrique Iglesias | 9 | 1 | 099 |
▽ | 2 | 1 | Genie In A Bottle | Christina Aguilera | 10 | 1 | 087 |
− | 3 | 3 | Summer Girls | LFO | 8 | 3 | 099 |
▲ | 4 | 23 | Unpretty | TLC | 11 | 4 | 088 |
− | 5 | 5 | All Star | Smash Mouth | 16 | 4 | 103 |
▽ | 6 | 4 | Bills, Bills, Bills | Destiny's Child | 12 | 1 | 063 |
▽ | 7 | 6 | Where My Girls At? | 702 | 19 | 4 | 091 |
▲ | 8 | 11 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 6 | 8 | 115 |
▽ | 9 | 7 | If You Had My Love | Jennifer Lopez | 17 | 1 | 093 |
▲ | 10 | 12 | Someday | Sugar Ray | 10 | 10 | 110 |
Enrique Iglesias、1位
TLC、Santana、TOP10入り
SEP 11th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Bailamos ☆-2WEEKS No.1-☆ | Enrique Iglesias | 10 | 1 | 099 |
▲ | 2 | 4 | Unpretty | TLC | 12 | 2 | 088 |
− | 3 | 3 | Summer Girls | LFO | 9 | 3 | 099 |
▽ | 4 | 2 | Genie In A Bottle | Christina Aguilera | 11 | 1 | 087 |
▲ | 5 | -- | Lost In You ☆-H.S.DEBUT-☆ | Garth Brooks as Chris Gaines | 1 | 5 | 089 |
▲ | 6 | 8 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 7 | 6 | 115 |
▽ | 7 | 5 | All Star | Smash Mouth | 17 | 4 | 103 |
▽ | 8 | 7 | Where My Girls At? | 702 | 20 | 4 | 091 |
▽ | 9 | 6 | Bills, Bills, Bills | Destiny's Child | 13 | 1 | 063 |
− | 10 | 10 | Someday | Sugar Ray | 11 | 10 | 110 |
Enrique Iglesias、2週目の1位
カントリー界のスーパースター、Garth Brooksが
Chris Gaines名義でいきなり5位に登場
SEP 18th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Unpretty | TLC | 13 | 1 | 088 |
▽ | 2 | 1 | Bailamos | Enrique Iglesias | 11 | 1 | 099 |
− | 3 | 3 | Summer Girls | LFO | 10 | 3 | 099 |
▲ | 4 | 18 | She's All I Ever Had | Ricky Martin | 7 | 4 | 081 |
▽ | 5 | 4 | Genie In A Bottle | Christina Aguilera | 12 | 1 | 087 |
▽ | 6 | 5 | Lost In You | Garth Brooks as Chris Gaines | 2 | 5 | 089 |
▽ | 7 | 6 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 8 | 6 | 115 |
▽ | 8 | 7 | All Star | Smash Mouth | 18 | 4 | 103 |
▽ | 9 | 8 | Where My Girls At? | 702 | 21 | 4 | 091 |
− | 10 | 10 | Someday | Sugar Ray | 12 | 10 | 110 |
TLC、1位ゲット
Ricky Martin、4位に
SEP 25th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Unpretty ☆-2WEEKS No.1-☆ | TLC | 14 | 1 | 088 |
▲ | 2 | 4 | She's All I Ever Had | Ricky Martin | 8 | 2 | 081 |
▽ | 3 | 2 | Bailamos | Enrique Iglesias | 12 | 1 | 099 |
▲ | 4 | 5 | Genie In A Bottle | Christina Aguilera | 13 | 1 | 087 |
▽ | 5 | 3 | Summer Girls | LFO | 11 | 3 | 099 |
▲ | 6 | 11 | Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) | Lou Bega | 5 | 6 | 086 |
− | 7 | 7 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 9 | 6 | 115 |
− | 8 | 8 | All Star | Smash Mouth | 19 | 4 | 103 |
▲ | 9 | 10 | Someday | Sugar Ray | 13 | 9 | 110 |
▽ | 10 | 9 | Where My Girls At? | 702 | 22 | 4 | 091 |
TLC、2週目の1位
Lou Bega、TOP10入り