JUL 3rd,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | If You Had My Love ☆-4WEEKS No.1-☆ | Jennifer Lopez | 8 | 1 | 093 |
▲ | 2 | 3 | Livin' La Vida Loca | Ricky Martin | 12 | 1 | 088 |
▽ | 3 | 2 | Last Kiss | Pearl Jam | 6 | 2 | 110 |
▲ | 4 | 11 | It's Not Right But It's Okay | Whitney Houston | 9 | 4 | 110 |
▲ | 5 | 7 | The Hardest Thing | 98 Degrees | 15 | 5 | 087 |
− | 6 | 6 | I Want It That Way | Backstreet Boys | 11 | 6 | 098 |
▲ | 7 | 8 | Fortunate | Maxwell | 13 | 4 | 063 |
▽ | 8 | 4 | No Scrubs | TLC | 20 | 1 | 092 |
▽ | 9 | 5 | Where My Girls At? | 702 | 10 | 4 | 091 |
▽ | 10 | 9 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 22 | 2 | 099 |
Jennifer Lopez、4週目
Whitney、TOP10入り。
JUL 10th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | If You Had My Love ☆-5WEEKS No.1-☆ | Jennifer Lopez | 9 | 1 | 093 |
▲ | 2 | 11 | Bills, Bills, Bills | Destiny's Child | 4 | 2 | 063 |
− | 3 | 3 | Last Kiss | Pearl Jam | 7 | 2 | 110 |
▽ | 4 | 2 | Livin' La Vida Loca | Ricky Martin | 13 | 1 | 088 |
▽ | 5 | 4 | It's Not Right But It's Okay | Whitney Houston | 10 | 4 | 110 |
− | 6 | 6 | I Want It That Way | Backstreet Boys | 12 | 6 | 098 |
▲ | 7 | 9 | Where My Girls At? | 702 | 11 | 4 | 091 |
▲ | 8 | 13 | Wild Wild West | Will Smith feat. Dru Hill & Kool Mo Dee | 8 | 8 | 106 |
▽ | 9 | 7 | Fortunate | Maxwell | 14 | 4 | 063 |
▽ | 10 | 5 | The Hardest Thing | 98 Degrees | 16 | 5 | 087 |
Jennifer Lopez、5週目
Destiny's Child、Will Smith、TOP10入り
JUL 17th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Bills, Bills, Bills | Destiny's Child | 5 | 1 | 063 |
▽ | 2 | 1 | If You Had My Love | Jennifer Lopez | 10 | 1 | 093 |
− | 3 | 3 | Last Kiss | Pearl Jam | 8 | 2 | 110 |
▲ | 4 | 12 | Genie In A Bottle | Christina Aguilera | 3 | 4 | 087 |
▽ | 5 | 4 | Livin' La Vida Loca | Ricky Martin | 14 | 1 | 088 |
− | 6 | 6 | I Want It That Way | Backstreet Boys | 13 | 6 | 098 |
▽ | 7 | 5 | It's Not Right But It's Okay | Whitney Houston | 11 | 4 | 110 |
− | 8 | 8 | Wild Wild West | Will Smith feat. Dru Hill & Kool Mo Dee | 9 | 8 | 106 |
▽ | 9 | 7 | Where My Girls At? | 702 | 12 | 4 | 091 |
▲ | 10 | 13 | All Star | Smash Mouth | 9 | 10 | 103 |
Destiny's Childが1位に
Christina Aguilera、Smash Mouth、TOP10入り
JUL 24th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8 | Wild Wild West | Will Smith feat. Dru Hill & Kool Mo Dee | 10 | 1 | 106 |
▽ | 2 | 1 | Bills, Bills, Bills | Destiny's Child | 6 | 1 | 063 |
▲ | 3 | 4 | Genie In A Bottle | Christina Aguilera | 4 | 3 | 087 |
▽ | 4 | 3 | Last Kiss | Pearl Jam | 9 | 2 | 110 |
▽ | 5 | 2 | If You Had My Love | Jennifer Lopez | 11 | 1 | 093 |
− | 6 | 6 | I Want It That Way | Backstreet Boys | 14 | 6 | 098 |
− | 7 | 7 | It's Not Right But It's Okay | Whitney Houston | 12 | 4 | 110 |
▽ | 8 | 5 | Livin' La Vida Loca | Ricky Martin | 15 | 1 | 088 |
▲ | 9 | 10 | All Star | Smash Mouth | 10 | 9 | 103 |
▽ | 10 | 9 | Where My Girls At? | 702 | 13 | 4 | 091 |
Will Smithが1位
TOP10入りは無し
JUL 31st,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | Genie In A Bottle | Christina Aguilera | 5 | 1 | 087 |
▽ | 2 | 1 | Wild Wild West | Will Smith feat. Dru Hill & Kool Mo Dee | 11 | 1 | 106 |
▽ | 3 | 2 | Bills, Bills, Bills | Destiny's Child | 7 | 1 | 063 |
− | 4 | 4 | Last Kiss | Pearl Jam | 10 | 2 | 110 |
− | 5 | 5 | If You Had My Love | Jennifer Lopez | 12 | 1 | 093 |
− | 6 | 6 | I Want It That Way | Backstreet Boys | 15 | 6 | 098 |
▲ | 7 | 9 | All Star | Smash Mouth | 11 | 7 | 103 |
▲ | 8 | 10 | Where My Girls At? | 702 | 14 | 4 | 091 |
▽ | 9 | 7 | It's Not Right But It's Okay | Whitney Houston | 13 | 4 | 110 |
▽ | 10 | 8 | Livin' La Vida Loca | Ricky Martin | 16 | 1 | 088 |
毎週コロコロ変わる1位
今週はChristina Aguilera
2週連続でTOP10入りゼロ