JUN 5th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Livin' La Vida Loca ☆-5WEEKS No.1-☆ | Ricky Martin | 8 | 1 | 088 |
2 | 8 | If You Had My Love | Jennifer Lopez | 4 | 2 | 093 |
3 | 2 | No Scrubs | TLC | 16 | 1 | 092 |
4 | 4 | Fortunate | Maxwell | 9 | 4 | 063 |
5 | 3 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 18 | 2 | 099 |
6 | 5 | Where My Girls At? | 702 | 6 | 5 | 091 |
7 | 7 | Who Dat | JT Money feat.Sole | 7 | 5 | 087 |
8 | 13 | That Don't Impress Me Much | Shania Twain | 18 | 8 | 124 |
9 | 6 | Every Morning | Sugar Ray | 22 | 3 | 108 |
10 | 10 | 808 | Blaque | 8 | 10 | 060 |
Ricky Martin、5週目
TOP10入りはShania Twain
JUN 12th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | If You Had My Love | Jennifer Lopez | 5 | 1 | 093 |
2 | 1 | Livin' La Vida Loca | Ricky Martin | 9 | 1 | 088 |
3 | 3 | No Scrubs | TLC | 17 | 1 | 092 |
4 | 4 | Fortunate | Maxwell | 10 | 4 | 063 |
5 | 6 | Where My Girls At? | 702 | 7 | 5 | 091 |
6 | 5 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 19 | 2 | 099 |
7 | 8 | That Don't Impress Me Much | Shania Twain | 19 | 7 | 124 |
8 | 10 | 808 | Blaque | 9 | 8 | 060 |
9 | 7 | Who Dat | JT Money feat.Sole | 8 | 5 | 087 |
10 | 11 | Chante's Got A Man | Chante Moore | 5 | 10 | 055 |
大物誕生の予感?Jennifer Lopezが1位に
今週の新入りさんはChante Moore
JUN 19th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | If You Had My Love | Jennifer Lopez | 6 | 1 | 093 |
2 | 2 | Livin' La Vida Loca | Ricky Martin | 10 | 1 | 088 |
3 | 3 | No Scrubs | TLC | 18 | 1 | 092 |
4 | 5 | Where My Girls At? | 702 | 8 | 4 | 091 |
5 | 4 | Fortunate | Maxwell | 11 | 4 | 063 |
6 | 6 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 20 | 2 | 099 |
7 | 7 | That Don't Impress Me Much | Shania Twain | 20 | 7 | 124 |
8 | 8 | 808 | Blaque | 10 | 8 | 060 |
9 | 11 | I Want It That Way | Backstreet Boys | 9 | 9 | 098 |
10 | 10 | Chante's Got A Man | Chante Moore | 6 | 10 | 055 |
Jennifer Lopez、2週目の1位
Backstreet BoysがTOP10入り
JUN 26th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | If You Had My Love ☆-3WEEKS No.1-☆ | Jennifer Lopez | 7 | 1 | 093 |
2 | 49 | Last Kiss | Pearl Jam | 5 | 2 | 110 |
3 | 2 | Livin' La Vida Loca | Ricky Martin | 11 | 1 | 088 |
4 | 3 | No Scrubs | TLC | 19 | 1 | 092 |
5 | 4 | Where My Girls At? | 702 | 9 | 4 | 091 |
6 | 9 | I Want It That Way | Backstreet Boys | 10 | 6 | 098 |
7 | 22 | The Hardest Thing | 98 Degrees | 14 | 7 | 087 |
8 | 5 | Fortunate | Maxwell | 12 | 4 | 063 |
9 | 6 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 21 | 2 | 099 |
10 | 7 | That Don't Impress Me Much | Shania Twain | 21 | 7 | 124 |
Jennifer Lopez、3週目
来たねぇーって感じでPearl Jamが2位
98 DegreesもTOP10入り