THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | No Scrubs ☆-4WEEKS No.1-☆ | TLC | 11 | 1 | 092 |
2 | 5 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 13 | 2 | 099 |
3 | 2 | Believe | Cher | 20 | 1 | 131 |
4 | 3 | Every Morning | Sugar Ray | 17 | 3 | 108 |
5 | 4 | What's It Gonna Be?! | Busta Rhymes feat. Janet | 8 | 3 | 115 |
6 | 6 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 19 | 2 | 066 |
7 | 8 | Angel Of Mine | Monica | 22 | 1 | 089 |
8 | 7 | Livin' La Vida Loca | Ricky Martin | 3 | 8 | 088 |
9 | 10 | Slide | Goo Goo Dolls | 32 | 9 | 112 |
10 | 17 | Please Remember Me | Tim McGraw | 5 | 10 | 075 |
TLC、4週目の1位
Tim McGrawがTOP10入り
MAY 8th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Livin' La Vida Loca | Ricky Martin | 4 | 1 | 088 |
2 | 1 | No Scrubs | TLC | 12 | 1 | 092 |
3 | 2 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 14 | 2 | 099 |
4 | 4 | Every Morning | Sugar Ray | 18 | 3 | 108 |
5 | 3 | Believe | Cher | 21 | 1 | 131 |
6 | 5 | What's It Gonna Be?! | Busta Rhymes feat. Janet | 9 | 3 | 115 |
7 | 6 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 20 | 2 | 066 |
8 | 9 | Slide | Goo Goo Dolls | 33 | 8 | 112 |
9 | 7 | Angel Of Mine | Monica | 23 | 1 | 089 |
10 | 18 | Who Dat | JT Money feat.Sole | 3 | 10 | 087 |
Ricky Martin、初の1位
JT Money feat.Sole、TOP10入り
MAY 15th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Livin' La Vida Loca ☆-2WEEKS No.1-☆ | Ricky Martin | 5 | 1 | 088 |
2 | 2 | No Scrubs | TLC | 13 | 1 | 092 |
3 | 3 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 15 | 2 | 099 |
4 | 4 | Every Morning | Sugar Ray | 19 | 3 | 108 |
5 | 5 | Believe | Cher | 22 | 1 | 131 |
6 | 6 | What's It Gonna Be?! | Busta Rhymes feat. Janet | 10 | 3 | 115 |
7 | 7 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 21 | 2 | 066 |
8 | 10 | Who Dat | JT Money feat.Sole | 4 | 8 | 087 |
9 | 38 | Fortunate | Maxwell | 6 | 9 | 063 |
10 | 13 | Give It To You | Jordan Knight | 7 | 10 | 133 |
Ricky Martin、2週目
新たなTOP10入りはMaxwellとJordan Knight
MAY 22nd,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Livin' La Vida Loca ☆-3WEEKS No.1-☆ | Ricky Martin | 6 | 1 | 088 |
2 | 2 | No Scrubs | TLC | 14 | 1 | 092 |
3 | 3 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 16 | 2 | 099 |
4 | 4 | Every Morning | Sugar Ray | 20 | 3 | 108 |
5 | 8 | Who Dat | JT Money feat.Sole | 5 | 5 | 087 |
6 | 9 | Fortunate | Maxwell | 7 | 6 | 063 |
7 | 5 | Believe | Cher | 23 | 1 | 131 |
8 | 7 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 22 | 2 | 066 |
9 | 15 | Where My Girls At? | 702 | 4 | 9 | 091 |
10 | 6 | What's It Gonna Be?! | Busta Rhymes feat. Janet | 11 | 3 | 115 |
Ricky Martin、3週目
702がTOP10入り
MAY 29th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Livin' La Vida Loca ☆-4WEEKS No.1-☆ | Ricky Martin | 7 | 1 | 088 |
2 | 2 | No Scrubs | TLC | 15 | 1 | 092 |
3 | 3 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 17 | 2 | 099 |
4 | 6 | Fortunate | Maxwell | 8 | 4 | 063 |
5 | 9 | Where My Girls At? | 702 | 5 | 5 | 091 |
6 | 4 | Every Morning | Sugar Ray | 21 | 3 | 108 |
7 | 5 | Who Dat | JT Money feat.Sole | 6 | 5 | 087 |
8 | 64 | If You Had My Love | Jennifer Lopez | 3 | 8 | 093 |
9 | 7 | Believe | Cher | 24 | 1 | 131 |
10 | 14 | 808 | Blaque | 7 | 10 | 060 |
Ricky Martin、4週目
Jennifer Lopez、BlaqueがTOP10入り