THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Believe ☆-4WEEKS No.1-☆ | Cher | 16 | 1 | 131 |
2 | 2 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 15 | 2 | 066 |
3 | 7 | Every Morning | Sugar Ray | 13 | 3 | 108 |
4 | 8 | What's It Gonna Be?! | Busta Rhymes feat. Janet | 4 | 4 | 115 |
5 | 4 | I Still Believe | Mariah Carey | 9 | 4 | 058 |
6 | 5 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 9 | 5 | 099 |
7 | 3 | Angel Of Mine | Monica | 18 | 1 | 089 |
8 | 6 | No Scrubs | TLC | 7 | 6 | 092 |
9 | 11 | All Night Long | Faith Evans feat. Puff Daddy | 9 | 9 | 099 |
10 | 9 | All I Have To Give | Backstreet Boys | 10 | 5 | 095 |
Cher、4週目の1位
Faith EvansがTOP10入り
APR 10th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | No Scrubs | TLC | 8 | 1 | 092 |
2 | 1 | Believe | Cher | 17 | 1 | 131 |
3 | 3 | Every Morning | Sugar Ray | 14 | 3 | 108 |
4 | 4 | What's It Gonna Be?! | Busta Rhymes feat. Janet | 5 | 4 | 115 |
5 | 2 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 16 | 2 | 066 |
6 | 6 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 10 | 5 | 099 |
7 | 5 | I Still Believe | Mariah Carey | 10 | 4 | 058 |
8 | 7 | Angel Of Mine | Monica | 19 | 1 | 089 |
9 | 9 | All Night Long | Faith Evans feat. Puff Daddy | 10 | 9 | 099 |
10 | 11 | Stay The Same | Joey McIntyre | 7 | 10 | 064 |
TLC、1位奪取
元NKOTBのJoey McIntyre、TOP10入り
APR 17th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | No Scrubs ☆-2WEEKS No.1-☆ | TLC | 9 | 1 | 092 |
2 | 2 | Believe | Cher | 18 | 1 | 131 |
3 | 4 | What's It Gonna Be?! | Busta Rhymes feat. Janet | 6 | 3 | 115 |
4 | 3 | Every Morning | Sugar Ray | 15 | 3 | 108 |
5 | 5 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 17 | 2 | 066 |
6 | 6 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 11 | 5 | 099 |
7 | 7 | I Still Believe | Mariah Carey | 11 | 4 | 058 |
8 | 8 | Angel Of Mine | Monica | 20 | 1 | 089 |
9 | 16 | C'est La Vie | B*Witched | 9 | 9 | 108 |
10 | 10 | Stay The Same | Joey McIntyre | 8 | 10 | 064 |
TLC、2週目
B*WitchedがTOP10入り
APR 24th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | No Scrubs ☆-3WEEKS No.1-☆ | TLC | 10 | 1 | 092 |
2 | 2 | Believe | Cher | 19 | 1 | 131 |
3 | 4 | Every Morning | Sugar Ray | 16 | 3 | 108 |
4 | 3 | What's It Gonna Be?! | Busta Rhymes feat. Janet | 7 | 3 | 115 |
5 | 6 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 12 | 5 | 099 |
6 | 5 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 18 | 2 | 066 |
7 | 7 | I Still Believe | Mariah Carey | 12 | 4 | 058 |
8 | 8 | Angel Of Mine | Monica | 21 | 1 | 089 |
9 | 9 | C'est La Vie | B*Witched | 9 | 10 | 108 |
10 | 15 | Slide | Goo Goo Dolls | 31 | 10 | 112 |
TLC,3週目
TOP10入りはGoo Goo Dolls