MAR 6th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Angel Of Mine | Monica ☆-4WEEKS No.1-☆ | 14 | 1 | 089 |
2 | 2 | Believe | Cher | 12 | 2 | 131 |
3 | 3 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 11 | 3 | 066 |
4 | 5 | Angel | Sarah McLachlan | 14 | 4 | XXX |
5 | 4 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 16 | 1 | 092 |
6 | 7 | All I Have To Give | Backstreet Boys | 6 | 5 | 095 |
7 | 6 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 23 | 2 | 060 |
8 | 8 | (God Must Have Spent) A Little More Time On You | 'N Sync | 14 | 8 | 083 |
9 | 9 | Have You Ever? | Brandy | 19 | 1 | 066 |
10 | 11 | You | Jesse Powell | 3 | 10 | 056 |
Monica、4週目の1位
Jesse Powell、TOP10入り
MAR 13th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Believe | Cher | 13 | 1 | 131 |
2 | 1 | Angel Of Mine | Monica | 15 | 1 | 089 |
3 | 3 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 12 | 3 | 066 |
4 | 4 | Angel | Sarah McLachlan | 15 | 4 | XXX |
5 | 6 | All I Have To Give | Backstreet Boys | 7 | 5 | 095 |
6 | 21 | I Still Believe | Mariah Carey | 6 | 6 | 058 |
7 | 7 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 24 | 2 | 060 |
8 | 5 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 17 | 1 | 092 |
9 | 12 | Every Morning | Sugar Ray | 10 | 9 | 108 |
10 | 15 | No Scrubs | TLC | 4 | 10 | 092 |
Cherが1位に
TOP10入りは1位を狙える3組
MAR 20th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Believe ☆-2WEEKS No.1-☆ | Cher | 14 | 1 | 131 |
2 | 3 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 13 | 2 | 066 |
3 | 2 | Angel Of Mine | Monica | 16 | 1 | 089 |
4 | 6 | I Still Believe | Mariah Carey | 7 | 4 | 058 |
5 | 4 | Angel | Sarah McLachlan | 16 | 4 | XXX |
6 | 6 | All I Have To Give | Backstreet Boys | 8 | 5 | 095 |
7 | 14 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 7 | 7 | 099 |
8 | 10 | No Scrubs | TLC | 5 | 8 | 092 |
9 | 9 | Every Morning | Sugar Ray | 11 | 9 | 108 |
10 | 7 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 25 | 2 | 060 |
Cher、2週目の1位
Sixpence None The RicherがTOP10入り
MAR 27th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Believe ☆-3WEEKS No.1-☆ | Cher | 15 | 1 | 131 |
2 | 2 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 14 | 2 | 066 |
3 | 3 | Angel Of Mine | Monica | 17 | 1 | 089 |
4 | 4 | I Still Believe | Mariah Carey | 8 | 4 | 058 |
5 | 7 | Kiss Me | Sixpence None The Richer | 8 | 5 | 099 |
6 | 8 | No Scrubs | TLC | 6 | 6 | 092 |
7 | 9 | Every Morning | Sugar Ray | 12 | 7 | 108 |
8 | 65 | What's It Gonna Be?! | Busta Rhymes feat. Janet | 3 | 8 | 115 |
9 | 6 | All I Have To Give | Backstreet Boys | 9 | 5 | 095 |
10 | 5 | Angel | Sarah McLachlan | 17 | 4 | XXX |
Cher、3週目
Busta Rhymesが大ジャンプアップ