FEB 6th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ...Baby One More Time ☆-2WEEKS No.1-☆ | Britney Spears | 12 | 1 | 092 |
2 | 6 | Angel Of Mine | Monica | 10 | 2 | 089 |
3 | 2 | Have You Ever? | Brandy | 15 | 1 | 066 |
4 | 3 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 19 | 2 | 060 |
5 | 57 | All I Have To Give | Backstreet Boys | 2 | 5 | 095 |
6 | 4 | I'm Your Angel | R. Kelly & Celine Dion | 15 | 1 | 055 |
7 | 5 | Jumper | Third Eye Blind | 22 | 5 | 092 |
8 | 11 | Angel | Sarah McLachlan | 10 | 8 | XXX |
9 | 7 | Save Tonight | Eagle-Eye Cherry | 20 | 5 | 119 |
10 | 8 | Hands | Jewel | 16 | 6 | 063 |
Britney Spears、2週目の1位
Backstreet Boys、52Pアップ
どうやら今年は「Angel」が流行?
FEB 13th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Angel Of Mine | Monica | 11 | 1 | 089 |
2 | 1 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 13 | 1 | 092 |
3 | 4 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 20 | 2 | 060 |
4 | 13 | Believe | Cher | 9 | 4 | 131 |
5 | 3 | Have You Ever? | Brandy | 16 | 1 | 066 |
6 | 5 | All I Have To Give | Backstreet Boys | 3 | 5 | 095 |
7 | 29 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 8 | 7 | 066 |
8 | 11 | Slide | Goo Goo Dolls | 21 | 8 | 112 |
9 | 8 | Angel | Sarah McLachlan | 11 | 8 | XXX |
10 | 7 | Jumper | Third Eye Blind | 23 | 5 | 092 |
Monica、3曲連続の1位
女優もこなす歌姫2人、Cher、Whitney、TOP10入り
FEB 20th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Angel Of Mine ☆-2WEEKS No.1-☆ | Monica | 12 | 1 | 089 |
2 | 2 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 14 | 1 | 092 |
3 | 4 | Believe | Cher | 10 | 3 | 131 |
4 | 7 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 9 | 4 | 066 |
5 | 3 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 21 | 2 | 060 |
6 | 6 | All I Have To Give | Backstreet Boys | 4 | 5 | 095 |
7 | 5 | Have You Ever? | Brandy | 17 | 1 | 066 |
8 | 8 | Slide | Goo Goo Dolls | 22 | 8 | 112 |
9 | 9 | Angel | Sarah McLachlan | 12 | 8 | XXX |
10 | 15 | Faded Pictures | Case & Joe | 9 | 10 | 081 |
Monica、2週目
「ラッシュアワー」サントラのCase & Joe、TOP10入り
FEB 27th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Angel Of Mine | Monica ☆-3WEEKS No.1-☆ | 13 | 1 | 089 |
2 | 3 | Believe | Cher | 11 | 2 | 131 |
3 | 4 | Heartbreak Hotel | Whitney Houston feat.Faith Evans & Kelly Price | 10 | 3 | 066 |
4 | 2 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 15 | 1 | 092 |
5 | 9 | Angel | Sarah McLachlan | 13 | 5 | XXX |
6 | 5 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 22 | 2 | 060 |
7 | 6 | All I Have To Give | Backstreet Boys | 5 | 5 | 095 |
8 | 21 | (God Must Have Spent) A Little More Time On You | 'N Sync | 13 | 8 | 083 |
9 | 7 | Have You Ever? | Brandy | 18 | 1 | 066 |
10 | 8 | Slide | Goo Goo Dolls | 23 | 8 | 112 |
Monica、3週目
'N Sync、TOP10入り