JAN 2nd,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'm Your Angel ☆-4WEEKS No,1-☆ | R. Kelly & Celine Dion | 10 | 1 | 055 |
2 | 2 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 14 | 2 | 060 |
3 | 3 | Lately | Divine | 17 | 1 | 060 |
4 | 5 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 7 | 4 | 092 |
5 | 6 | Because Of You | 98 Degrees | 14 | 3 | 103 |
6 | 4 | From This Moment On | Shania Twain | 31 | 4 | 067 |
7 | 7 | Doo Wop (That Thing) | Lauryn Hill | 8 | 1 | 099 |
8 | 12 | Trippin' | Total Feat. Missy Elliott | 9 | 8 | 061 |
9 | 9 | Have You Ever? | Brandy | 10 | 9 | 066 |
10 | 8 | Love Like This | Faith Evans | 8 | 7 | 100 |
新年1発目の1位はR. Kelly & C.Dion
TOP10入りはTotal
JAN 9th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'm Your Angel ☆-5WEEKS No,1-☆ | R. Kelly & Celine Dion | 11 | 1 | 055 |
2 | 2 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 15 | 2 | 060 |
3 | 9 | Have You Ever? | Brandy | 11 | 3 | 066 |
4 | 4 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 8 | 4 | 092 |
5 | 3 | Lately | Divine | 18 | 1 | 060 |
6 | 5 | Because Of You | 98 Degrees | 15 | 3 | 103 |
7 | 8 | Trippin' | Total Feat. Missy Elliott | 10 | 7 | 061 |
8 | 7 | Doo Wop (That Thing) | Lauryn Hill | 9 | 1 | 099 |
9 | 10 | Love Like This | Faith Evans | 9 | 7 | 100 |
10 | 6 | From This Moment On | Shania Twain | 32 | 4 | 067 |
R. Kelly & C.Dion、5週目
今週はTOP10入り無し
BrandyのUPが印象的
JAN 16th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Have You Ever? | Brandy | 12 | 1 | 066 |
2 | 2 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 16 | 2 | 060 |
3 | 1 | I'm Your Angel | R. Kelly & Celine Dion | 12 | 1 | 055 |
4 | 4 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 9 | 4 | 092 |
5 | 5 | Lately | Divine | 19 | 1 | 060 |
6 | 6 | Because Of You | 98 Degrees | 16 | 3 | 103 |
7 | 12 | Lullaby | Shawn Mullins | 17 | 7 | 079 |
8 | 13 | Save Tonight | Eagle-Eye Cherry | 17 | 8 | 119 |
9 | 8 | Doo Wop (That Thing) | Lauryn Hill | 10 | 1 | 099 |
10 | 7 | Trippin' | Total Feat. Missy Elliott | 11 | 7 | 061 |
Brandy、1位をゲット
Shawn Mullins、Eagle-Eye CherryがTOP10入り
JAN 23rd,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Have You Ever? ☆-2WEEKS No,1-☆ | Brandy | 13 | 1 | 066 |
2 | 2 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 17 | 2 | 060 |
3 | 4 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 10 | 3 | 092 |
4 | 3 | I'm Your Angel | R. Kelly & Celine Dion | 13 | 1 | 055 |
5 | 8 | Save Tonight | Eagle-Eye Cherry | 18 | 5 | 119 |
6 | 11 | Hands | Jewel | 14 | 6 | 063 |
7 | 7 | Lullaby | Shawn Mullins | 18 | 7 | 079 |
8 | 5 | Lately | Divine | 20 | 1 | 060 |
9 | 9 | Doo Wop (That Thing) | Lauryn Hill | 11 | 1 | 099 |
10 | 14 | Slide | Goo Goo Dolls | 18 | 10 | 112 |
Brandy、2週目キープ
JewelとGoo Goo DollsがTOP10入り
JAN 30th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 11 | 1 | 092 |
2 | 1 | Have You Ever? | Brandy | 14 | 1 | 066 |
3 | 2 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 18 | 2 | 060 |
4 | 4 | I'm Your Angel | R. Kelly & Celine Dion | 14 | 1 | 055 |
5 | 12 | Jumper | Third Eye Blind | 21 | 5 | 092 |
6 | 22 | Angel Of Mine | Monica | 9 | 6 | 089 |
7 | 5 | Save Tonight | Eagle-Eye Cherry | 19 | 5 | 119 |
8 | 6 | Hands | Jewel | 15 | 6 | 063 |
9 | 10 | Slide | Goo Goo Dolls | 19 | 10 | 112 |
10 | 7 | Lullaby | Shawn Mullins | 19 | 7 | 079 |
意外?Britney Spearsが1位ゲット
Third Eye Blind、MonicaがTOP10入り