DEC 5th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | I'm Your Angel | R. Kelly & Celine Dion | 6 | 1 | 055 |
2 | 3 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 10 | 2 | 060 |
3 | 1 | Lately | Divine | 13 | 1 | 060 |
4 | 2 | Doo Wop (That Thing) | Lauryn Hill | 4 | 1 | 099 |
5 | - | From This Moment On | Shania Twain | 27 | 5 | 067 |
6 | 4 | Because Of You | 98 Degrees | 10 | 3 | 103 |
7 | 5 | The First Night | Monica | 17 | 1 | 076 |
8 | 8 | How Deep Is Your Love | Dru Hill feat. Redman | 9 | 3 | 093 |
9 | - | Iris | Goo Goo Dolls | 30 | 9 | XXX |
10 | 15 | Love Like This | Faith Evans | 4 | 10 | 100 |
生まれ変わったbillboradチャート
1発目の1位はR. Kelly & Celine Dion
DEC 12th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'm Your Angel ☆-2WEEKS No,1-☆ | R. Kelly & Celine Dion | 7 | 1 | 055 |
2 | 2 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 11 | 2 | 060 |
3 | 3 | Lately | Divine | 14 | 1 | 060 |
4 | 4 | Doo Wop (That Thing) | Lauryn Hill | 5 | 1 | 099 |
5 | 5 | From This Moment On | Shania Twain | 28 | 5 | 067 |
6 | 6 | Because Of You | 98 Degrees | 11 | 3 | 103 |
7 | 10 | Love Like This | Faith Evans | 5 | 7 | 100 |
8 | 12 | Lullaby | Shawn Mullins | 12 | 8 | 079 |
9 | 18 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 4 | 9 | 092 |
10 | 15 | Have You Ever? | Brandy | 7 | 10 | 066 |
R. Kelly & Celine Dion、2週目
TOP10入りは4組
この10曲で今年は終了
DEC 19th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'm Your Angel ☆-3WEEKS No,1-☆ | R. Kelly & Celine Dion | 8 | 1 | 055 |
2 | 2 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 12 | 2 | 060 |
3 | 3 | Lately | Divine | 15 | 1 | 060 |
4 | 5 | From This Moment On | Shania Twain | 29 | 4 | 067 |
5 | 4 | Doo Wop (That Thing) | Lauryn Hill | 6 | 1 | 099 |
6 | 6 | Because Of You | 98 Degrees | 12 | 3 | 103 |
7 | 7 | Love Like This | Faith Evans | 6 | 7 | 100 |
8 | 9 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 5 | 8 | 092 |
9 | 8 | Lullaby | Shawn Mullins | 13 | 8 | 079 |
10 | 10 | Have You Ever? | Brandy | 8 | 10 | 066 |
R. Kelly & Celine Dion、3週目
1〜10位までほとんど変動なし
DEC 26th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'm Your Angel ☆-3WEEKS No,1-☆ | R. Kelly & Celine Dion | 9 | 1 | 055 |
2 | 2 | Nobody's Supposed To Be Here | Deborah Cox | 13 | 2 | 060 |
3 | 3 | Lately | Divine | 16 | 1 | 060 |
4 | 4 | From This Moment On | Shania Twain | 30 | 4 | 067 |
5 | 8 | ...Baby One More Time | Britney Spears | 6 | 5 | 092 |
6 | 6 | Because Of You | 98 Degrees | 13 | 3 | 103 |
7 | 5 | Doo Wop (That Thing) | Lauryn Hill | 7 | 1 | 099 |
8 | 7 | Love Like This | Faith Evans | 7 | 7 | 100 |
9 | 10 | Have You Ever? | Brandy | 9 | 9 | 066 |
10 | 9 | Lullaby | Shawn Mullins | 14 | 8 | 079 |
1998年最後のNO,1は、R. Kelly & Celine Dion
2週連続でTOP10入りは無し
今年もおつかれさまでした。