SEP 5th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | I Don't Want To Miss A Thing ☆-H.S.DEBUT-☆ | Aerosmith | 1 | 1 | 060 |
2 | 3 | The First Night | Monica | 4 | 2 | 076 |
3 | 4 | Crush | Jennifer Paige | 10 | 3 | 113 |
4 | 2 | My Way | Usher | 12 | 2 | 089 |
5 | 1 | The Boy Is Mine | Brandy & Monica | 15 | 1 | 092 |
6 | 7 | You're Still The One | Shania Twain | 30 | 2 | 066 |
7 | 6 | Adia | Sarah McLachlan | 15 | 3 | 075 |
8 | 8 | Daydreamin | Tatyana Ali | 5 | 8 | 095 |
9 | 5 | Never Ever | All Saints | 7 | 4 | 066 |
10 | 11 | When The Lights Go Out | Five | 14 | 10 | 103 |
Aerosmith、いきなり1位
Five、またもやTOP10返り咲き
SEP 12th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I Don't Want To Miss A Thing ☆-2WEEKS No.1-☆ | Aerosmith | 2 | 1 | 060 |
2 | 2 | The First Night | Monica | 5 | 2 | 076 |
3 | 3 | Crush | Jennifer Paige | 11 | 3 | 113 |
4 | 4 | My Way | Usher | 13 | 2 | 089 |
5 | 5 | The Boy Is Mine | Brandy & Monica | 16 | 1 | 092 |
6 | 8 | Daydreamin | Tatyana Ali | 6 | 6 | 095 |
7 | 7 | You're Still The One | Shania Twain | 31 | 2 | 066 |
8 | 7 | Adia | Sarah McLachlan | 16 | 3 | 075 |
9 | 9 | Never Ever | All Saints | 8 | 4 | 066 |
10 | 12 | Lookin' At Me | Mase feat. Puff Daddy | 8 | 10 | 093 |
Aerosmith、2週目の1位
1位から5位まで変動なし
Mase、TOP10入り
SEP 19th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I Don't Want To Miss A Thing ☆-3WEEKS No.1-☆ | Aerosmith | 3 | 1 | 060 |
2 | 2 | The First Night | Monica | 6 | 2 | 076 |
3 | 3 | Crush | Jennifer Paige | 12 | 3 | 113 |
4 | 4 | My Way | Usher | 14 | 2 | 089 |
5 | 5 | The Boy Is Mine | Brandy & Monica | 17 | 1 | 092 |
6 | 6 | Daydreamin | Tatyana Ali | 7 | 6 | 095 |
7 | 11 | Time After Time | Inoj | 5 | 7 | 131 |
8 | 10 | Lookin' At Me | Mase feat. Puff Daddy | 9 | 8 | 093 |
9 | 7 | You're Still The One | Shania Twain | 32 | 2 | 066 |
10 | 12 | When The Lights Go Out | Five | 16 | 10 | 103 |
Aerosmith、3週目の1位
Inoj、TOP10入り
Five、またもや10位に
SEP 26th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I Don't Want To Miss A Thing ☆-4WEEKS No.1-☆ | Aerosmith | 4 | 1 | 060 |
2 | 2 | The First Night | Monica | 7 | 2 | 076 |
3 | 3 | Crush | Jennifer Paige | 13 | 3 | 113 |
4 | 4 | My Way | Usher | 15 | 2 | 089 |
5 | 5 | The Boy Is Mine | Brandy & Monica | 18 | 1 | 092 |
6 | 7 | Time After Time | Inoj | 6 | 6 | 131 |
7 | -- | I'll Be ☆-H.S.DEBUT-☆ | Edwin McCain | 1 | 7 | 044 |
8 | 6 | Daydreamin | Tatyana Ali | 8 | 6 | 095 |
9 | 11 | Too Close | Next | 33 | 1 | 098 |
10 | 9 | You're Still The One | Shania Twain | 33 | 2 | 066 |
Aerosmith、4週目の1位
Edwin McCain、H.S.DEBUTで7位
超ロングヒットの9、10位
年間1位も狙えるか・・?