AUG 1st,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-9WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 10 | 1 | 092 |
2 | 2 | You're Still The One | Shania Twain | 25 | 2 | 066 |
3 | 3 | My Way | Usher | 7 | 3 | 089 |
4 | 5 | Adia | Sarah McLachlan | 10 | 4 | 075 |
5 | 7 | Make It Hot | Nicole feat. M.Elliott & Mocha | 6 | 5 | 083 |
6 | 4 | Come With Me | Puff Daddy feat. Jimmy Page | 6 | 4 | 081 |
7 | 6 | Too Close | Next | 25 | 1 | 098 |
8 | 13 | Never Ever | All Saints | 2 | 8 | 066 |
9 | 8 | Ray Of Light | Madonna | 4 | 5 | 123 |
10 | 15 | When The Lights Go Out | Five | 9 | 10 | 103 |
Brandy & Monica、9週目
All SaintsとFiveがTOP10入り
AUG 8th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-10WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 11 | 1 | 092 |
2 | 2 | You're Still The One | Shania Twain | 26 | 2 | 066 |
3 | 3 | My Way | Usher | 8 | 3 | 089 |
4 | 4 | Adia | Sarah McLachlan | 11 | 4 | 075 |
5 | 5 | Make It Hot | Nicole feat. M.Elliott & Mocha | 7 | 5 | 083 |
6 | 7 | Too Close | Next | 26 | 1 | 098 |
7 | 6 | Come With Me | Puff Daddy feat. Jimmy Page | 7 | 4 | 081 |
8 | 8 | Never Ever | All Saints | 3 | 8 | 066 |
9 | 13 | Crush | Jennifer Paige | 6 | 9 | 113 |
10 | 10 | When The Lights Go Out | Five | 10 | 10 | 103 |
Brandy & Monica、10週連続1位
Jennifer PaigeがTOP10入り
AUG 15th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-11WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 12 | 1 | 092 |
2 | 3 | My Way | Usher | 9 | 2 | 089 |
3 | 2 | You're Still The One | Shania Twain | 27 | 2 | 066 |
4 | 4 | Adia | Sarah McLachlan | 12 | 4 | 075 |
5 | 5 | Make It Hot | Nicole feat. M.Elliott & Mocha | 8 | 5 | 083 |
6 | 8 | Never Ever | All Saints | 4 | 6 | 066 |
7 | 9 | Crush | Jennifer Paige | 7 | 7 | 113 |
8 | 6 | Too Close | Next | 27 | 1 | 098 |
9 | 7 | Come With Me | Puff Daddy feat. Jimmy Page | 8 | 4 | 081 |
10 | 10 | When The Lights Go Out | Five | 11 | 10 | 103 |
Brandy & Monica、11週目の1位
TOP10入りは無し
AUG 22nd,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-12WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 13 | 1 | 092 |
2 | 2 | My Way | Usher | 10 | 2 | 089 |
3 | 4 | Adia | Sarah McLachlan | 13 | 3 | 075 |
4 | 6 | Never Ever | All Saints | 5 | 4 | 066 |
5 | 14 | The First Night | Monica | 2 | 5 | 076 |
6 | 3 | You're Still The One | Shania Twain | 28 | 2 | 066 |
7 | 7 | Crush | Jennifer Paige | 8 | 7 | 113 |
8 | 5 | Make It Hot | Nicole feat. M.Elliott & Mocha | 9 | 5 | 083 |
9 | 8 | Too Close | Next | 28 | 1 | 098 |
10 | 11 | Cruel Summer | Ace Of Base | 6 | 10 | 109 |
Brandy & Monica、12週目の1位
ルインスキーじゃないMonica、5位
Ace Of BaseもTOP10入り
AUG 29th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-13WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 14 | 1 | 092 |
2 | 2 | My Way | Usher | 11 | 2 | 089 |
3 | 5 | The First Night | Monica | 3 | 3 | 076 |
4 | 7 | Crush | Jennifer Paige | 9 | 4 | 113 |
5 | 4 | Never Ever | All Saints | 6 | 4 | 066 |
6 | 3 | Adia | Sarah McLachlan | 14 | 3 | 075 |
7 | 6 | You're Still The One | Shania Twain | 29 | 2 | 066 |
8 | 12 | Daydreamin | Tatyana Ali | 4 | 8 | 095 |
9 | 9 | Too Close | Next | 29 | 1 | 098 |
10 | 10 | Cruel Summer | Ace Of Base | 7 | 10 | 109 |
Brandy & Monica、13週目
Tatyana AliがTOP10入り